EMBLEMA E.A.O.
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: FAVACHO QUOCIENTE
Mãe: FAVACHO DAMA
Nascimento: 02/03/2000
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 015354
Chip: NÃO POSSUI
Exame: DNA - AP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: Haras Caraíbas
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 015354
Nasc.: 02/03/2000
Chip: NÃO POSSUI
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA - AP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FAVACHO X.P.T.O. Reg.: 286 | sem DNA | MM3 | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
JUVENTUDE DO FAVACHO Reg.: 8432 | sem DNA | MM4 | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
FAVACHO DAMA Reg.: 043122 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
ARA TERREMOTO Reg.: 01185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
ARA PAPEL Reg.: 0271 | sem DNA | MM5 | |
ARA VALSA Reg.: 3047 | sem DNA | MM4 | |
||
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 0560 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
FAVACHO FUMAÇA Reg.: 17207 | sem DNA | MM4 | |
||
PRÊMIOS
5 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXI EXPOBAHIA - SALVADOR/BA | 4/2013 | SALVADOR - BA | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 126 |
2 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 03/2007 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 248 |
3 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 03/2007 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 248 |
4 | XXI EXPOSIÇÃO BAIANA DE EQUÍDEOS | 07/2003 | SALVADOR/BA | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 198 |
5 | XXI EXPOSIÇÃO BAIANA DE EQUÍDEOS | 07/2003 | SALVADOR/BA | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 198 |
FILHOS
552 registros encontrados.
,
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARÉ DA MORADA NOVA | M | 20/12/2012 | ABARÉ DA MORADA NOVA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | ESLOVÊNIA TANDY | ALBERTO PINHEIRO MARRA |
ABEL G1 | M | 29/09/2012 | ABEL G1 | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO SONHADA | GERALDO LOPES DA SILVA NETO |
ABSOLUTA DO CORUMBÁ | F | 11/11/2012 | ABSOLUTA DO CORUMBÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO MANGA ROSA | LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY |
ADIQUE ASPJ | M | 15/10/2007 | ADIQUE ASPJ | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | BELDADE DO PLANALTO | ADILSON SANTANA PASSOS JUNIOR |
ALADIN TACARATICA | M | 10/06/2011 | ALADIN TACARATICA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CAXAMBU ODESSA | WILSON DE BIASI |
ALBATROZ ÁGUAS CLARAS | C | 30/12/2010 | ALBATROZ ÁGUAS CLARAS | MMC - CASTRADO | EMBLEMA E.A.O. | QUIBOA DA SANTA ESMERALDA | JULIANA RAMOS JABOUR |
AMBICIOSO DO ZENLU | M | 01/10/2017 | AMBICIOSO DO ZENLU | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | KIBALA DAS CARAÍBAS | GLAUBER RODRIGO SANTANA PEREIRA ALVES |
AMETISTA DO E.G.L. | F | 04/01/2014 | AMETISTA DO E.G.L. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | QUILAMBADA JOCAMAN | EVANDRO LUIZ DO NASCIMENTO |
AMETISTA DO GUARIROBA | F | 25/11/2011 | AMETISTA DO GUARIROBA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | LIBERDADE E.A.O. | ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA GONÇALVES |
AMULETO DA MOMBITABA | M | 21/09/2017 | AMULETO DA MOMBITABA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | QUICHOA E.A.O. | DANIEL CASTRO ANDRADE |
ANDULO DO GUARIROBA | M | 25/04/2011 | ANDULO DO GUARIROBA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | QUILHA DO MONTE SANTO | DANIEL RIBEIRO SILVA |
ANTIQUARIO DO GRANJO | M | 30/09/2010 | ANTIQUARIO DO GRANJO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | UMBRIANA D.O. | LUIZ VICTOR CERQUEIRA GRANJO |
ARCANJO FELICE | M | 17/09/2009 | ARCANJO FELICE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | BRISA COMPASSO | IRUÁ DA CONCEIÇÃO |
ARMANI BRALUPE | M | 18/11/2013 | ARMANI BRALUPE | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | MÁFIA DA SANTA ESMERALDA | ALUISIO DO RÊGO MELLO FILHO |
ARTEZÃO DO REALEJO | M | 22/10/2004 | ARTEZÃO DO REALEJO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | JÓIA NEGRA DO GRANITO | JOSÉ CHAVES DA COSTA FIGUEIROA FILHO |
ASTRO DA MIRA BOA | M | 14/03/2010 | ASTRO DA MIRA BOA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | BRIDA DO PORTO AZUL | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS |
ATHINA TE DE MAJÚ | F | 06/09/2019 | ATHINA TE DE MAJÚ | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | LIZ DA SERRA DO MAROTO | ANTONIO PINHEIRO NETO (BA) |
ATLANTA DO PORTO PALMEIRA | F | 07/12/2011 | ATLANTA DO PORTO PALMEIRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | KITANDA DO MORRO AZUL | MARCOS ANTÔNIO LINS SIQUEIRA |
ATREVIDO DO PATO ROCO | M | 01/10/2017 | ATREVIDO DO PATO ROCO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | BRASA JEA | MARCOS ANTONIO FREITAS SALA |
AVANTE JOÃO FERREIRA | M | 05/10/2018 | AVANTE JOÃO FERREIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | ODESSA DAS CARAÍBAS | JOSIMAR BALBINO PINHEIRO SANTOS |
AVATAR DA MIRA BOA | F | 10/02/2010 | AVATAR DA MIRA BOA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | BONECA DA MIRA BOA | NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS |
BACO CARAÍBAS DO NORTE | M | 30/09/2018 | BACO CARAÍBAS DO NORTE | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | MAGAZINE MENDARA | JL AGROPECUÁRIA LTDA |
BAILARINA DA FRISUL | F | 19/11/2007 | BAILARINA DA FRISUL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | PARATI DO TONICO | SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA |
BALADA DA DOMINICANA | F | 08/12/2013 | BALADA DA DOMINICANA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | ÓPERA AGISA | FLORES AGROPECUÁRIA LTDA. |
BANDOLERO DO RIO VERMELHO | M | 25/10/2010 | BANDOLERO DO RIO VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | BERIMBAU PAQUETÁ | FABIANO DE ANDRADE BASTOS |
BARÃO DO PORTO ALEGRE | M | 18/02/2016 | BARÃO DO PORTO ALEGRE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | UPA KAFÉ | PEDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS |
BAVIERA MARJOI | F | 25/10/2011 | BAVIERA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | KATITA E.A.O. | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS |
BELINI DO RIO VERMELHO | M | 23/11/2010 | BELINI DO RIO VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | CUARTA R.B. | FABIANO DE ANDRADE BASTOS |
BERLIN AGÉO | M | 29/09/2014 | BERLIN AGÉO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | UVA ROSA DA SANTA ESMERALDA | AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA |
BIGAN DO BACURI | M | 07/01/2012 | BIGAN DO BACURI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | BRASA DA ENCRUZILHADA | JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA |
BOÊMIO DO RIO VERMELHO | M | 29/10/2010 | BOÊMIO DO RIO VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | QUALIDADE DO PAU DA ROLA | FABIANO DE ANDRADE BASTOS |
BONITA PEHÁ | F | 09/12/2009 | BONITA PEHÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | NEFERTITE LUXOR | PEDRO HENRIQUE VIEIRA MONTEIRO DA SILVA |
BONNO EMP | M | 16/11/2010 | BONNO EMP | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CUCA KAFÉ DA PANORAMA | LUCIANO MARTINS ANDRADE |
BRASA WFR | M | 02/04/2018 | BRASA WFR | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | KAFKA E.A.O. | WILSON REIS DA SILVA FILHO |
BRAVO MARIQUITA | M | 17/10/2017 | BRAVO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | RAVINA E.A.O. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
BRIGITE CONGREGAÇÃO | F | 22/12/2010 | BRIGITE CONGREGAÇÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | KARMA DA PIPOCA | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA |
BRILHO DO MOINHO VELHO | M | 14/03/2014 | BRILHO DO MOINHO VELHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | ESCOPETA DA DINHA | ROMULO VICTOR GOMES |
BRISA DO RIO VERMELHO | F | 28/10/2010 | BRISA DO RIO VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | ESPONJA DO PAU DA ROLA | FABIANO DE ANDRADE BASTOS |
BRONZE DO RIO VERMELHO | M | 06/12/2010 | BRONZE DO RIO VERMELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | ESTIVA DA BAIXA FUNDA | FABIANO DE ANDRADE BASTOS |
BUMERANGUE DA DONA JÓ | M | 11/09/2006 | BUMERANGUE DA DONA JÓ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | B.H. TRAMA | ROBERTO FREIRE MELO |
CACAU DO DUCA | M | 18/08/2018 | CACAU DO DUCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | BRASA JEA | EDUARDO ABENHAIM |
CADILAK DO PETROLIM | C | 05/01/2014 | CADILAK DO PETROLIM | MMC - CASTRADO | EMBLEMA E.A.O. | RUIVINHA JOCAMAN | PABLO ROCHA PAULA |
CAIPORA CAUEIRA | F | 01/09/2009 | CAIPORA CAUEIRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | FADA MUZAMBO | GERALDO CAMPOS RIBEIRO DA COSTA |
CARAIBA DA CRUZEIRO AGROPECUÁRIA | F | 04/09/2018 | CARAIBA DA CRUZEIRO AGROPECUÁRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CLARA DAS CARAÍBAS | ANDRÉ TEMPORAL MOTTA |
CARAIBAS DA DOMINICANA | F | 18/02/2013 | CARAIBAS DA DOMINICANA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | RELÍQUIA DA MORADA NOVA | FLORES AGROPECUÁRIA LTDA. |
CASA GRANDE CASA GRANDE | M | 25/11/2006 | CASA GRANDE CASA GRANDE | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | TESOURA DO CAMPO ALEGRE | ANDRÉ MONTEIRO ALCKMIN |
CATUNI ZABUMBA | F | 23/12/2008 | CATUNI ZABUMBA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | SELETA DAS GARÇAS | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZACHETO | M | 05/02/2009 | CATUNI ZACHETO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI RÚSSIA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAFIR | C | 17/11/2008 | CATUNI ZAFIR | MMC - CASTRADO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI SAMIRA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAFIRAH | F | 03/01/2009 | CATUNI ZAFIRAH | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | OLA DAS GARCAS | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAGAIA | F | 08/02/2009 | CATUNI ZAGAIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI SAGARANA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAGO | M | 01/12/2008 | CATUNI ZAGO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI ETIÓPIA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAGUCHO | M | 18/11/2008 | CATUNI ZAGUCHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI NEANA | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAHLA | F | 02/11/2008 | CATUNI ZAHLA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI RAPSÓDIA | ANTÔNIO AUGUSTO PINHEIRO DA COSTA |
CATUNI ZAÍDA | F | 05/11/2008 | CATUNI ZAÍDA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI RIGA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAK | M | 26/12/2008 | CATUNI ZAK | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI MALÁSIA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZAPALA | F | 21/12/2008 | CATUNI ZAPALA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI DARA | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES |
CATUNI ZAPATERO | M | 19/11/2008 | CATUNI ZAPATERO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI TAILÂNDIA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZÁPHIA | F | 05/11/2008 | CATUNI ZÁPHIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI RÚPIA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZARIFE | M | 25/01/2009 | CATUNI ZARIFE | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI JERUSA | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZARZUELA | F | 28/02/2009 | CATUNI ZARZUELA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI ZAGATA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZATHAR | M | 02/02/2009 | CATUNI ZATHAR | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | URSULA DAS GARÇAS | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZEN | M | 02/02/2009 | CATUNI ZEN | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI ESPADILHA | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZIDANE | M | 13/11/2008 | CATUNI ZIDANE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI ESCOPETA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZIMBABUE | M | 25/02/2009 | CATUNI ZIMBABUE | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | INVOCADA DAS GARÇAS | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZINARA | F | 08/02/2009 | CATUNI ZINARA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI SARAGOSA | DARIO COLARES DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZINCO | M | 07/11/2008 | CATUNI ZINCO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI INGRID | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZINGA | F | 01/03/2009 | CATUNI ZINGA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI LACA | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZIRCONITA | F | 08/03/2009 | CATUNI ZIRCONITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI URUCUIA | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZOADA | F | 20/10/2008 | CATUNI ZOADA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | FARAH DIBA ESTANHO | JOÃO CARLOS PENNA DE ARAÚJO MOREIRA |
CATUNI ZORRERO | M | 15/11/2008 | CATUNI ZORRERO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI MACARENA | WILSON KENEDY DE FREITAS |
CATUNI ZORRO | M | 10/11/2008 | CATUNI ZORRO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CATUNI QUIXADÁ | CESAR AUGUSTO FERRARI TEIXEIRA |
CHICO DO CURUPIRA | M | 09/01/2014 | CHICO DO CURUPIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA E.A.O. | TENDA LUXOR | BRUNO BEZERRA DE SOUZA |
CIGANA DA FERRARI | F | 06/11/2012 | CIGANA DA FERRARI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | PALMA LUXOR | TIAGO FERRARI TEIXEIRA |
COBRE DO MH | M | 11/12/2011 | COBRE DO MH | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CAXAMBU ANALUZ | SÉRGIO ROSALVO DE OLIVEIRA |
COLÔMBIA AGÉO | F | 22/04/2014 | COLÔMBIA AGÉO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | JÓIA DOIS IRMÃOS | AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA |
COMENDADOR BELO HORIZONTE | M | 21/03/2015 | COMENDADOR BELO HORIZONTE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | NICOLE E.A.O. | RAFAEL GOMES LOPES TRANCOSO NEVES |
CORONA FSMB | F | 18/09/2018 | CORONA FSMB | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | PANICAT CARAÍBAS | MARCELO PIRES BRANDÃO |
CRISTAL DO E.G.L. | F | 26/01/2014 | CRISTAL DO E.G.L. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | PODEROSA JOCAMAN | AMAURI ROGÉRIO DA SILVA |
DAMA DA TROPA ANTIGA | F | 03/12/2012 | DAMA DA TROPA ANTIGA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | IPANEMA DO MORRO DO CAPIM | MARCO TULIO DE LORENZO |
DANUBIO DA AGNUS DEI | M | 30/06/2011 | DANUBIO DA AGNUS DEI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | PAQUETÁ DE ITUVERAVA | MARCELO MENEZES SOUZA |
DELFOS DA BOA TERRA | M | 22/11/2011 | DELFOS DA BOA TERRA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | HORTELÃ DO RIO MUTUM | CLÁUDIO MICUCCI VAZ ALMEIDA |
DEVASSA DA BAHIA COR | F | 16/12/2010 | DEVASSA DA BAHIA COR | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | TARIFA KAFÉ | CAIO VIANA TEIXEIRA |
DINAMARCA DA VILA LIBERDADE | F | 01/01/2016 | DINAMARCA DA VILA LIBERDADE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | MALVADA E.A.O. | WILSON REIS DA SILVA FILHO |
DITADOR DA DOMINICANA | C | 07/02/2015 | DITADOR DA DOMINICANA | MMC - CASTRADO | EMBLEMA E.A.O. | LANTERNA MONAZITA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
DIVINO ARAMONTES | M | 03/09/2015 | DIVINO ARAMONTES | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | OFÉLIA E.A.O. | MANOEL MESSIAS MARQUES DIAS |
DÓLAR 3C | M | 13/05/2011 | DÓLAR 3C | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | JINGA E.A.O. | CÉSAR RODRIGUES ABRAHÃO |
DON JUAN DO APIPUCOS | M | 29/10/2013 | DON JUAN DO APIPUCOS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | CEREJA DO REBANHO | MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA PERNAMBUCO |
DONZELA DE MAIRI | F | 21/09/2006 | DONZELA DE MAIRI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | OLINDA DA AMÉRICA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
ELIAN DO CALVERT | F | 16/01/2015 | ELIAN DO CALVERT | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | IPANEMA DA AMÉRICA | MARCELO PIRES BRANDÃO |
EMBLEMA DA SANTA ALEGRIA | M | 15/11/2012 | EMBLEMA DA SANTA ALEGRIA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | ROCINHA KAFÉ | LUIZA DE ASSIS LAVIOLA |
EMBLEMA DO LAGO NEGRO | M | 07/01/2016 | EMBLEMA DO LAGO NEGRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | JUÍZA DAS ÁGUAS JM | LAGO NEGRO AGROPECUARIA LTDA |
EMBLEMA DO SONHO | M | 10/10/2012 | EMBLEMA DO SONHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | SACERDOTISA DO SONHO | MARCUS VINÍCIUS GRISI PESSOA |
EMBLEMA SÃO JOÃO | M | 20/10/2013 | EMBLEMA SÃO JOÃO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | INDIANA E.A.O. | GUSTAVO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA |
EMMY DO CAZUZA | F | 25/11/2011 | EMMY DO CAZUZA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | KALI E.A.O. | ANDRÉ SILVA GOIS |
ENCRENCA JGX | F | 25/09/2013 | ENCRENCA JGX | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CEREJA DO REBANHO | ADEVALDO MOTA ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR |
ESMERALDA MW DA POVARIN | F | 12/09/2017 | ESMERALDA MW DA POVARIN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | MARAVILHA DAS CARAÍBAS | MARCUS WEISS DE PAULA |
ESTOPIM DA BAHIA COR | M | 26/11/2011 | ESTOPIM DA BAHIA COR | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | QUERIDA DO CROCOTÓ | MARCOS ALVES DO BONFIM |
EVA DA DOMINICANA | F | 09/02/2016 | EVA DA DOMINICANA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | XENIA KAFÉ | FLORES AGROPECUÁRIA LTDA. |
FARAÓ DE CATAS ALTAS | M | 20/09/2011 | FARAÓ DE CATAS ALTAS | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | GALÁXIA E.A.O. | CRL AGROPECUÁRIA LTDA |
FARAÓ DO CALVERT | M | 07/03/2016 | FARAÓ DO CALVERT | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | UPA KAFÉ | CALVERT DE LIMA BARROS |
FARUK DO SÃO JORGE | M | 10/02/2011 | FARUK DO SÃO JORGE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | ESPOLETA JJL | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS |
FAVACHO ARMISTÍCIO | M | 12/02/2012 | FAVACHO ARMISTÍCIO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO JORDÂNIA | JOÃO AUGUSTO JUNQUEIRA REIS |
FAVACHO BANDEIRA | F | 16/09/2012 | FAVACHO BANDEIRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO ÚLTIMA CHANCE | MARIO LUCIO BARROS BORGES |
FAVACHO BANDIDO | M | 11/11/2012 | FAVACHO BANDIDO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | MAKITA DO MORRO DO CAPIM | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
FAVACHO BASILEIA | F | 28/10/2012 | FAVACHO BASILEIA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO TRÓIA | MARIO LUCIO BARROS BORGES |
FAVACHO BAUXITA | F | 01/01/2013 | FAVACHO BAUXITA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | CORA P.V.B | JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO |
FAVACHO BEGÔNIA | F | 25/12/2012 | FAVACHO BEGÔNIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | PALMA LUXOR | MARIO LUCIO BARROS BORGES |
FAVACHO BERRO | M | 12/12/2012 | FAVACHO BERRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO UIVADA | LINHAGEM FAVACHO LTDA |
FAVACHO BOLSA | F | 20/05/2013 | FAVACHO BOLSA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | GALOCHA E.A.O. | MARIO LUCIO BARROS BORGES |
FAVACHO BORDEAUX | M | 10/10/2012 | FAVACHO BORDEAUX | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | MAKITA DO MORRO DO CAPIM | PAULO ROMEU ASSUNÇÃO GONTIJO |
FAVACHO BRASA | F | 05/09/2012 | FAVACHO BRASA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | EMBLEMA E.A.O. | SAVAGE HAVANA | PEDRO VENÂNCIO BARBOSA |
FAVACHO BRASÃO | M | 12/12/2012 | FAVACHO BRASÃO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | EMBLEMA E.A.O. | FAVACHO SENSAÇÃO | SÉRGIO ROSALVO DE OLIVEIRA |
