DIPLOMATA SERRA BELA
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: ARGOS DAS MINAS GERAIS
Mãe: REITORA ELFAR
Nascimento: 21/03/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053888
Chip: 982000409612458
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: GEORGINA PENNA COSTA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053888
Nasc.: 21/03/2017
Chip: 982000409612458
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ARGOS DAS MINAS GERAIS Reg.: 016842 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
DAMASCO DA OGAR Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 |
PARAGUAIA DA OGAR Reg.: 15433 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
DANÇARINA DA GAMBOA Reg.: 016766 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
CATUNI GRACIOSO Reg.: 06509 | sem DNA | MM6 | |
|
QZUADA DA GAMBOA Reg.: 06509 | sem DNA | MM6 | |
||
REITORA ELFAR Reg.: 0116717 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
FAVACHO DIAMANTE Reg.: 09599 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
TABATINGA SENEGAL Reg.: 038 | sem DNA | MM5 | |
FAVACHO XUXA Reg.: 018663 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
SINIRA DO BERMA Reg.: 067262 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
SANSIRA GUIL BERMA Reg.: 040621 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
3 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 933 |
2 | 5° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE JUIZ DE FORA 05/18 | 5/2018 | JUIZ DE FORA /MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 133 |
3 | 5° EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE JUIZ DE FORA 05/18 | 5/2018 | JUIZ DE FORA /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 133 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.