URSO DA SANTA ESMERALDA
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: ELO KAFÉ DA NOVA
Mãe: IRADA DO CARDEAL
Nascimento: 07/01/2010
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 028981
Chip: 982000123255058
Exame:
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HARAS SANTA ESMERALDA LTDA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 028981
Nasc.: 07/01/2010
Chip: 982000123255058
Pelagem: CASTANHA
Exame:
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
PRATA ITUANA Reg.: 13126 | sem DNA | MM4 | |
||
IRADA DO CARDEAL Reg.: 086403 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 |
FAMOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 02249 | sem DNA | MM6 | |
||
ALTA DO PANORAMA Reg.: 051474 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03609 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
IVINHEMA DO CAPITÃO Reg.: 015453 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
55 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5º COPA DE MARCHA DO HARAS CALAFATE 05/19 | 5/2019 | DELTA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 45 |
2 | EXPOSIÇÃO REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA-SP 06/18 | 6/2018 | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 49 |
3 | EXPOSIÇÃO REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA-SP 06/18 | 6/2018 | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 49 |
4 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 86 |
5 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 86 |
6 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 81 |
7 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 81 |
8 | PROVAS ESPORTIVAS NACIONAL 2017 | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 17. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA BATIDA CAMINHOS DO MARCHADOR - CAVALEIRO | MB | 319 |
9 | PROVAS ESPORTIVAS NACIONAL 2017 | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 5. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA BATIDA PROVAS FUNCIONAIS MARCHADOR IDEAL | MB | 319 |
10 | PROVAS ESPORTIVAS NACIONAL 2017 | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 5. PRÊMIO GARANHÃO MARCHA BATIDA PROVAS FUNCIONAIS MARCHADOR IDEAL | MB | 319 |
11 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - LINS/SP | 5/2017 | LINS/SP | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 87 |
12 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - LINS/SP | 5/2017 | LINS/SP | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 87 |
13 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAÚNA | 6/2016 | ITAÚNA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 142 |
14 | 4ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ITAÚNA | 6/2016 | ITAÚNA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 142 |
15 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2015 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 70 |
16 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2015 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 70 |
17 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - AMARGOSA/BA | 2/2015 | AMARGOSA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 41 |
18 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - AMARGOSA/BA | 2/2015 | AMARGOSA/BA | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 41 |
19 | 27ª FENAGRO - SALVADOR/BA | 11/2014 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 116 |
20 | 27ª FENAGRO - SALVADOR/BA | 11/2014 | SALVADOR/BA | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 116 |
21 | 1ª COPA MARCHA INTERFAZS C. MANGALARGA MARCHADOR HARAS VB E LAGO NEGRO- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA | 10/2014 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 64 |
22 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 71 |
23 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 71 |
24 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 71 |
25 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 71 |
26 | 5ª EXPORURAL/2014 - SALVADOR/BA | 8/2014 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 66 |
27 | 5ª EXPORURAL/2014 - SALVADOR/BA | 8/2014 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 66 |
28 | 5ª EXPORURAL/2014 - SALVADOR/BA | 8/2014 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 66 |
29 | 5ª EXPORURAL/2014 - SALVADOR/BA | 8/2014 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 66 |
30 | 5ª EXPORURAL/2014 - SALVADOR/BA | 8/2014 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 66 |
31 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 938 |
32 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAÚNA/MG | 6/2014 | ITAÚNA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 142 |
33 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAÚNA/MG | 6/2014 | ITAÚNA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 142 |
34 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2014 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 94 |
35 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2014 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 94 |
36 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2014 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 179 |
37 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2014 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 111 |
38 | XVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2014 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 111 |
39 | XXV EXPOSIÇÃOHERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONTAGEM/MG | 3/2014 | CONTAGEM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 166 |
40 | XXV EXPOSIÇÃOHERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONTAGEM/MG | 3/2014 | CONTAGEM/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 166 |
41 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREÍ/SP | 3/2014 | JACAREÍ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 155 |
42 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREÍ/SP | 3/2014 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 155 |
43 | XIX CAMPEONATO DE MARCHA INTER-FAZENDAS DO C.MANGALARGA MARCHADOR - 4ª ETAPA - ITAÚNA/MG | 2/2014 | ITAÚNA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 128 |
44 | 25ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL MINEIRA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JABOTICATUBAS/MG | 9/2013 | JABOTICATUBAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 117 |
45 | 25ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL MINEIRA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JABOTICATUBAS/MG | 9/2013 | JABOTICATUBAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 117 |
46 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 878 |
47 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 878 |
48 | I ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAÚNA/MG | 6/2013 | ITAÚNA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 137 |
49 | I ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITAÚNA/MG | 6/2013 | ITAÚNA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 137 |
50 | 26ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2013 | CURVELO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 198 |
51 | 26ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2013 | CURVELO/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 198 |
52 | 35ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINÓPOLIS/SP | 4/2013 | ALTINOPOLIS/SP | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 160 |
53 | 35ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINÓPOLIS/SP | 4/2013 | ALTINOPOLIS/SP | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 160 |
54 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2013 | ITABIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 180 |
55 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITABIRA/MG | 4/2013 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 180 |
FILHOS
18 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APOLLO DA TAPERA | M | 02/11/2015 | APOLLO DA TAPERA | MM1 - PROVISORIO MACHO | URSO DA SANTA ESMERALDA | DIABÓLICA TANDY | SILAS RIBEIRO MENEZES |
BELLA DE EVERDAY | F | 07/12/2019 | BELLA DE EVERDAY | SEM LIVRO DEFINIDO | URSO DA SANTA ESMERALDA | INDIA DA MEDIAÇÃO | EDILBERTO DE ARAUJO FILHO |
DAMA DE EVERDAY | F | 04/10/2018 | DAMA DE EVERDAY | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | DOÇURA DO QUEBRA-CANGALHA | EDILBERTO DE ARAUJO FILHO |
ENERGIA VILA DO PALMA | F | 10/10/2015 | ENERGIA VILA DO PALMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | NATIVA E.A.O. | HUNALDO SIMOES COSTA |
FATOR DO CONQUEST | M | 27/12/2015 | FATOR DO CONQUEST | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | URSO DA SANTA ESMERALDA | JATIUCA TANDY | BRUNO AMARAL DE OLIVEIRA |
JAGUAR DE EVERDAY | M | 10/02/2020 | JAGUAR DE EVERDAY | SEM LIVRO DEFINIDO | URSO DA SANTA ESMERALDA | DOÇURA DO QUEBRA-CANGALHA | EDILBERTO DE ARAUJO FILHO |
LENDA DO SÃO JORGE | F | 05/03/2016 | LENDA DO SÃO JORGE | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | IRENE TANDY | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS |
MORENA DE EVERDAY | F | 27/12/2018 | MORENA DE EVERDAY | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | OK CÓRREGO DO OURO | EDILBERTO DE ARAUJO FILHO |
OAKLEY TANDY | C | 26/10/2015 | OAKLEY TANDY | MMC - CASTRADO | URSO DA SANTA ESMERALDA | AMÉRICA DO QUOCIENTE | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
OK TANDY | M | 22/10/2015 | OK TANDY | MM1 - PROVISORIO MACHO | URSO DA SANTA ESMERALDA | JOALHERIA TANDY | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
OKLAHOMA TANDY | F | 10/10/2015 | OKLAHOMA TANDY | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | QUIXOTE JUSSARA | CAIO BARRETO DE ANDRADE |
OLÍVIA TANDY | F | 14/10/2015 | OLÍVIA TANDY | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | JUVENTUDE DO MALBORO | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
OLODUM TANDY | M | 15/10/2015 | OLODUM TANDY | SEM LIVRO DEFINIDO | URSO DA SANTA ESMERALDA | AMÉRICA DO QUOCIENTE | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
ONÃ TANDY | M | 26/10/2015 | ONÃ TANDY | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | URSO DA SANTA ESMERALDA | JUÍZA TANDY | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
ONDA TANDY | F | 15/10/2015 | ONDA TANDY | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | URSO DA SANTA ESMERALDA | BABILÔNIA UNIT | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
ORFEU TANDY | M | 10/10/2015 | ORFEU TANDY | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | URSO DA SANTA ESMERALDA | BABILÔNIA UNIT | TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES |
PAPARAZZO TANDY | C | 29/11/2016 | PAPARAZZO TANDY | MMC - CASTRADO | URSO DA SANTA ESMERALDA | IGUAPE CATEDRAL | FLAVIO ROBERTO MEIRA |
URSO DA CASINHA AZUL | M | 06/12/2016 | URSO DA CASINHA AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | URSO DA SANTA ESMERALDA | LINS TANDY | EGBERTO BATISTA SOUTO |