QUEBRUTO DE ALCATÉIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: MONARCA DE ALCATÉIA
Mãe: JAMAICA DE ALCATÉIA
Nascimento: 21/03/2018
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 058918
Chip: 982000409638005
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: CONDOMÍNIO RURAL ''CRIATÓRIO NOVA ALCATÉIA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 058918
Nasc.: 21/03/2018
Chip: 982000409638005
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| MONARCA DE ALCATÉIA Reg.: 040439 | DNA - VP | MM5 | |
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
| SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
| FORTUNA DE ALCATÉIA Reg.: 0110051 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| VICIADA DE ALCATÉIA Reg.: 074612 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| JAMAICA DE ALCATÉIA Reg.: 0136654 | DNA - VP | MM6 | |
RAJY ELFAR Reg.: 027123 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
| ORQUÍDEA DO MAVELINO Reg.: 065143 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| ERA DE ALCATÉIA Reg.: 098833 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| FAVACHO JAMAICA Reg.: 064832 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
4 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14ª FESTA DO CAVALO DE GRAVATA 10/20 | 10/2020 | GRAVATA/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 59 |
| 2 | 1ª Expo Esp. do MM no Caxanga Golf 03/20 | 3/2020 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 53 |
| 3 | EXP ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR/8ª ETAPA NORDESTINA 05/19 | 5/2019 | MACEIO/AL | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 60 |
| 4 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SERGIPE 04/19 | 4/2019 | ARACAJÚ/SE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 65 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.






