POETA DE ALCATÉIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: GALANTE FORMOSO 2S
Mãe: HAVANA DE ALCATÉIA
Nascimento: 17/01/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 057036
Chip: 978101082652868
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: CONDOMÍNIO RURAL ''CRIATÓRIO NOVA ALCATÉIA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 057036
Nasc.: 17/01/2017
Chip: 978101082652868
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| GALANTE FORMOSO 2S Reg.: 033779 | DNA - VP | MM5 | |
ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | |
||
| NEGRA DA ALDEIA Reg.: 097046 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
|
| ARGÔNIA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 039676 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
| HAVANA DE ALCATÉIA Reg.: 0114595 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
| JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | |
||
| FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| FAVACHO ATHENAS Reg.: 037216 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
10 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador - Haras Cortes - Queluzito - 08/21 | 8/2021 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 65 |
| 2 | 1°copa de marcha do cavalo mangalarga marchador lamim-mg 08/21 | 8/2021 | LAMIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 44 |
| 3 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE-MG 08/21 | 8/2021 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 104 |
| 4 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE-MG 08/21 | 8/2021 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 104 |
| 5 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE-MG 08/21 | 8/2021 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 104 |
| 6 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 70 |
| 7 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 70 |
| 8 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 70 |
| 9 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 70 |
| 10 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 70 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.






