BRILHANTE MEAÍPE
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Pai: ULISSES MEAÍPE
Mãe: SINA MEAÍPE
Nascimento: 05/02/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 048406
Chip: 982000365913095
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: Haras Kneip
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 048406
Nasc.: 05/02/2016
Chip: 982000365913095
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ULISSES MEAÍPE Reg.: 031947 | DNA - VP | MM5 | |
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
||
ODISSÉIA MEAÍPE Reg.: 089435 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
MEAÍPE MEAÍPE Reg.: 015611 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
MARQUESA VEGAS Reg.: 032513 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
SINA MEAÍPE Reg.: 0108418 | DNA - VP | MM6 | |
NATIVO MEAÍPE Reg.: 019098 | DNA - VPM | MM5 | |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
HOLA MEAÍPE Reg.: 069149 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ODISSÉIA MEAÍPE Reg.: 089435 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 015611 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
MARQUESA VEGAS Reg.: 032513 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
PRÊMIOS
12 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2º copa de marcha de crucilândia 11/19 | 11/2019 | CRUCILÂNDIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 56 |
2 | III COPA DE MARCHA NÚCLEO VALE DO PARAOPEBA 11/19 | 11/2019 | MARIO CAMPOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 41 |
3 | II Exposição Especializada do Mangalarga Marchador de Mário Campos - III Copa de Marcha Núcleo Vale do Paraopeba | 10/2019 | MÁRIO CAMPOS/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 94 |
4 | II Exposição Especializada do Mangalarga Marchador de Mário Campos - III Copa de Marcha Núcleo Vale do Paraopeba | 10/2019 | MÁRIO CAMPOS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 94 |
5 | II Exposição Especializada do Mangalarga Marchador de Mário Campos - III Copa de Marcha Núcleo Vale do Paraopeba | 10/2019 | MÁRIO CAMPOS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 |
6 | II Exposição Especializada do Mangalarga Marchador de Mário Campos - III Copa de Marcha Núcleo Vale do Paraopeba | 10/2019 | MÁRIO CAMPOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 94 |
7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 94 |
8 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE PARÁ DE MINAS 06/19 | 6/2019 | PARÁ DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 94 |
9 | 16º EXPOSIÇAÕ ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE 05/19 | 5/2019 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 125 |
10 | XI Exposição Especializada do c.m.m.Topada 04/19 | 4/2019 | BAEPENDI/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 102 |
11 | XI Exposição Especializada do c.m.m.Topada 04/19 | 4/2019 | BAEPENDI/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 102 |
12 | 5ª Exposição de Inéditos - Divinópolis 03/2018 | 3/2018 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 95 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado