HERDEIRO DA MARINA SANSÃO
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: JUBILEU DA CALCIOLÂNDIA
										
 Mãe: LAVANDA DA CALCIOLÂNDIA
										
 Nascimento: 25/01/2009
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 029804
										
 Chip: 982000192450670
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  LUIZ MAURÍCIO CABALZAR
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  029804
												
Nasc.:  25/01/2009
												
Chip:  982000192450670
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| JUBILEU DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 012245 | DNA - VP | MM5 | | HAITY CAXAMBUENSE Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| CELTA DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 035008 | DNA - AP | MM6 | | GAS CARDEAL Reg.: 061 | sem DNA | MM5 | | |
| ESTRELA DA ALVORADA DE ARCOS Reg.: 7453 | sem DNA | MM4 | | ||
| LAVANDA DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 067288 | DNA - VP | MM6 | | DIROL DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 07925 | DNA - AP | MM5 | | HERDADE TIROL Reg.: 0132 | sem DNA | MM5 | MM7 | 
| TULIPA DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 07796 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
| URZELA DA CALCIOLÂNDIA Reg.: 09956 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 061 | sem DNA | MM5 | | |
| CANELA DE CALCIOLÂNDIA Reg.: 17085 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
| CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 13 | ||||
| 16 | XXV EXPOSIÇÃOHERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONTAGEM/MG | 3/2014 | CONTAGEM/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 18 | 
| 17 | XXV EXPOSIÇÃOHERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONTAGEM/MG | 3/2014 | CONTAGEM/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 18 | 
| 18 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - I ETAPA (HARAS INFINITO)- MÁRIO CAMPOS/MG | 3/2014 | MÁRIO CAMPOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 | 
| 19 | XIX CAMPEONATO DE MARCHA INTERFAZENDAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR - III ETAPA - ITATIAIUÇU/MG | 11/2013 | ITATIAIUÇU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 9 | 
| 20 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 3 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 279 | 
| 21 | I COPA DO NÚCLEO CENTRO OESTE DO C. MANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 5/2013 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 11 | 
FILHOS
11 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARO DA MALHADA FLL | M | 23/12/2016 | CAMARO DA MALHADA FLL | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | DEDINA EMP DO CARDEAL | MARCUS VINICIUS APARECIDO NASCIMENTO | 
| CAMPARI DA MALHADA FLL | M | 31/10/2016 | CAMPARI DA MALHADA FLL | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | EPIFANIA SANCHES | LUCAS IVO AMARANTE | 
| CORONEL ESTIVA GRANDE | M | 25/10/2017 | CORONEL ESTIVA GRANDE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | PRINCESA ESTIVA GRANDE | GILBERTO NOGUEIRA MARRA | 
| DALLAS JMD | M | 22/02/2016 | DALLAS JMD | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | DINAMARCA DO COLISEU | JOSÉ ALVES DA FONSECA | 
| DELEGADO ESTIVA GRANDE | M | 04/11/2017 | DELEGADO ESTIVA GRANDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | Z.C. COPACABANA | GILBERTO NOGUEIRA MARRA | 
| DESACATO TCB | M | 28/02/2019 | DESACATO TCB | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | BELEZA DE AIURUOCA | HENRIQUE SILVA SOUZA GOMES | 
| DIANA ESTIVA GRANDE | F | 25/10/2017 | DIANA ESTIVA GRANDE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | NATIVA DE SANTA FÉ | GILBERTO NOGUEIRA MARRA | 
| GRANADA DA PONTE VEDRA | F | 06/11/2016 | GRANADA DA PONTE VEDRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | MULATA DA SANTA ESMERALDA | HENRIQUE SILVA SOUZA GOMES | 
| SARGENTO ESTIVA GRANDE | M | 25/10/2017 | SARGENTO ESTIVA GRANDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | TIRANA DO PINGÃO | GILBERTO NOGUEIRA MARRA | 
| THOR VERDE MINAS | M | 05/08/2019 | THOR VERDE MINAS | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | XIRA DA NASCENTE ALTA | LUIZ GUERRA GUMIERI | 
| XERIFE ESTIVA GRANDE | M | 28/10/2017 | XERIFE ESTIVA GRANDE | SEM LIVRO DEFINIDO | HERDEIRO DA MARINA SANSÃO | RAFA DRUMONTANA | GILBERTO NOGUEIRA MARRA | 

 
							
							
							
							
							




