KNOW HOW MSP
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: TEOREMA DA MORADA NOVA
Mãe: ESPADILHA C.A.P.
Nascimento: 29/12/2013
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 041831
Chip: 982000357499737
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: WILSON RIBEIRO DINIZ
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 041831
Nasc.: 29/12/2013
Chip: 982000357499737
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | |
||
ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
EXTRATO DO ITAPÉ Reg.: 011757 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ESPADILHA C.A.P. Reg.: 086110 | DNA - VP | MM6 | |
OESTE DO MATO SEM PAU Reg.: 011722 | DNA - AP | MM5 | |
NORREMOSE GATURAMO Reg.: 06820 | DNA - AP | MM5 | |
FUBECA DO MATO SEM PAU Reg.: 016661 | sem DNA | MM6 | |
||
KATIRA DO MATO LIMPO Reg.: 042186 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 02496 | sem DNA | MM5 | |
|
CARIOCA DO MATO SEM PAU Reg.: 02173 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 169 |
2 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 169 |
3 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 113 |
4 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 113 |
5 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 113 |
6 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 113 |
7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 113 |
8 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 127 |
9 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 127 |
10 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 127 |
12 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 313 |
11 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 456 |
13 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 456 |
14 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 84 |
15 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 84 |
16 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 84 |
17 | I COPA DE MARCHA SOLAR DO ENGENHO - SETE LAGOAS 10/2017 | 10/2017 | SETE LAGOAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 56 |
18 | I COPA DE MARCHA SOLAR DO ENGENHO - SETE LAGOAS 10/2017 | 10/2017 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 56 |
19 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
20 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MB | 1041 |
21 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 170 |
22 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 170 |
23 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 170 |
24 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 170 |
25 | X EXPOSIÇÃO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR- CRUZILIA-MG 26/06/17 | 6/2017 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 170 |
26 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 138 |
27 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 138 |
28 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 88 |
29 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 88 |
30 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 88 |
31 | III Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Passa Tempo | 5/2017 | PASSA TEMPO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 88 |
32 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO POTRO GRADUADO CATEGORIA | MB | 1045 |
33 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DE CAETANÓPOLIS | 4/2016 | CAETANÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 102 |
34 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 230 |
35 | XXIX CBM MARCHA BATIDA/VIII EXP. DO CRIADOR/I EXPO CARIOCA DO MANGALARGA MARCHADOR | 11/2015 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 342 |
36 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 943 |
37 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALOMANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 5/2015 | DIVINÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 134 |
38 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 177 |
39 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 171 |
FILHOS
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAPO DA MORADA NOVA | M | 07/01/2018 | FIAPO DA MORADA NOVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | KNOW HOW MSP | JABUTICABA MSP | CRISTIANA GUTIERREZ |
NATIVA MSP | F | 06/03/2017 | NATIVA MSP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KNOW HOW MSP | ELITE PRIMAVERA | WILSON RIBEIRO DINIZ |
OESTE MSP | M | 01/01/2018 | OESTE MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | JOGATINA MSP | WILSON RIBEIRO DINIZ |
OPALA MSP | M | 05/01/2018 | OPALA MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | GARÇA DO MATO SEM PAU | WILSON RIBEIRO DINIZ |
ÓPERA MSP | F | 03/12/2017 | ÓPERA MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | FLAUTA MSP | WILSON RIBEIRO DINIZ |
OPRÁS MSP | M | 23/01/2018 | OPRÁS MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | ESPERTA DO MATO SEM PAU | WILSON RIBEIRO DINIZ |
ORAÇÃO MSP | F | 17/02/2018 | ORAÇÃO MSP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | KNOW HOW MSP | ATENÇÃO DO MATO SEM PAU | WILSON RIBEIRO DINIZ |
ORVALHO MSP | M | 30/12/2017 | ORVALHO MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | ESCUNA MSP | WILSON RIBEIRO DINIZ |
OUSADIA MSP | F | 11/01/2018 | OUSADIA MSP | SEM LIVRO DEFINIDO | KNOW HOW MSP | SURPRESA MSP | WILSON RIBEIRO DINIZ |
PÔQUER DO MATO VERDE | M | 11/10/2017 | PÔQUER DO MATO VERDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | KNOW HOW MSP | ESTIMA DO MATO VERDE MV | SILVANA RIBEIRO DINIZ ANDRADE |