ELO DA MONTE BRANCO
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: ETÍOPE D2
Mãe: LAGLÓRIA ÚNICA
Nascimento: 08/10/2012
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037121
Chip: 982000196483730
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: CARLOS ROBERTO ALVES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037121
Nasc.: 08/10/2012
Chip: 982000196483730
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| ETÍOPE D2 Reg.: 017205 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
XALE D2 Reg.: 012424 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| SIBÉRIA D2 Reg.: AD99 | DNA - AP | MM4A | |
||
| LAMPARINA D2 Reg.: 031575 | DNA - AP | MM6 | |
CAPRICHO D2 Reg.: 02503 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
| HAVANA D2 Reg.: 013547 | sem DNA | MM6 | |
||
| LAGLÓRIA ÚNICA Reg.: 088066 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
PÉGASO TRAITUBA A.A Reg.: 011527 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
ARA TERREMOTO Reg.: 01185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
| TRAITUBA ELITE Reg.: 08888 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| LAGLÓRIA JANDAIA Reg.: 050449 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03337 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| LAGLÓRIA ESGRIMA Reg.: 028840 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
42 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2º COPA DE MARCHA DE ARCOS MG 07/08/20 | 8/2020 | ARCOS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 42 |
| 2 | IV etapa interfazendas - II COPA DE MARCHA HARAS BELAGI - 31/07/2020 | 7/2020 | SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 99 |
| 3 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO GRADUADO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
| 4 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 114 |
| 5 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 114 |
| 6 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 114 |
| 7 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 114 |
| 8 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 114 |
| 9 | 1ª Exposição Mangalarga Marchador - Panela de Pedra - 06/19 | 6/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 114 |
| 10 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 81 |
| 11 | XXVII EXPOSIÇAO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-MADRE DE DEUS DE MINAS 05/19 | 5/2019 | MADRE DE DEUS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 81 |
| 12 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 278 |
| 13 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 278 |
| 14 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 278 |
| 15 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 278 |
| 16 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 128 |
| 17 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 128 |
| 18 | 1ª ESPECIALIZADA DO M.M. DE CAPIM BRANCO-MG 06/2018 | 6/2018 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 89 |
| 19 | 1ª ESPECIALIZADA DO M.M. DE CAPIM BRANCO-MG 06/2018 | 6/2018 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 89 |
| 20 | 1ª ESPECIALIZADA DO M.M. DE CAPIM BRANCO-MG 06/2018 | 6/2018 | CAPIM BRANCO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 89 |
| 21 | COPA DE MARCHA DO CAVALO MM DE RESENDE COSTA-MG 03/18 | 3/2018 | RESENDE COSTA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 99 |
| 22 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 112 |
| 23 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 112 |
| 24 | 10º Exposição Especializada M.M. - Curvelo 11/2017 | 11/2017 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 77 |
| 25 | 10º Exposição Especializada M.M. - Curvelo 11/2017 | 11/2017 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 77 |
| 26 | 10º Exposição Especializada M.M. - Curvelo 11/2017 | 11/2017 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 77 |
| 27 | 10º Exposição Especializada M.M. - Curvelo 11/2017 | 11/2017 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 77 |
| 28 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 1041 |
| 29 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 93 |
| 30 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 93 |
| 31 | 5º COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO DE OLIVEIRA/ CARMÓPOLIS DE MINAS-MG FINAL | 3/2017 | CARMÓPOLIS DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 54 |
| 32 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 45 |
| 33 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 45 |
| 34 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 45 |
| 35 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 45 |
| 36 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 45 |
| 37 | I EXPOSICAO DE INEDITOS DO MANGALARGA MARCHADOR DO NORTE DE MINAS | 10/2016 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 45 |
| 38 | I ETAPA I COPA DE MARCHA DO NÚCLEO CENTRO OESTE - FORMIGA | 2/2016 | FORMIGA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 57 |
| 39 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALOMANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS/MG | 5/2015 | DIVINÓPOLIS/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 134 |
| 40 | III EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITATIAIUÇU/MG | 12/2014 | ITATIAIUÇU/MG | 3 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 134 |
| 41 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ESMERALDAS/MG | 10/2014 | ESMERALDAS /MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 86 |
| 42 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 143 |
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANÇA AVS | F | 01/05/2018 | ALIANÇA AVS | SEM LIVRO DEFINIDO | ELO DA MONTE BRANCO | RUSSA ELFAR | EDUARDO DINIZ SILVEIRA |







