LANCEIRO DA SIRIEMA
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: JAGUAR DE SÃO LOURENÇO
Mãe: QUIMERA JDB
Nascimento: 13/12/2012
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037101
Chip: 982000192316322
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: DANIEL FIGUEIREDO BORJA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037101
Nasc.: 13/12/2012
Chip: 982000192316322
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
JAGUAR DE SÃO LOURENÇO Reg.: 026499 | DNA - VP | MM5 | |
URIEL H.B. Reg.: 09005 | DNA - AP | MM5 | |
ORGULHO H.B. Reg.: 03941 | sem DNA | MM5 | MM7 |
FRIDA H.B. Reg.: 9542 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
CATUNI FRAMBOESA Reg.: 050344 | DNA - AP | MM6 | |
FOLIÃO DE SANTA LÚCIA Reg.: 0686 | sem DNA | MM5 | |
|
CATUNI BAQUIANA Reg.: 028323 | sem DNA | MM6 | |
||
QUIMERA JDB Reg.: 0107358 | DNA - VP | MM6 | |
JABUTI DA MANDASSAIA Reg.: 016639 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
RADAR DE ANCHIETA Reg.: 012805 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
ASTUTA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 022899 | DNA - AP | MM6 | |
||
LITURGIA J.D.B. Reg.: 086372 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
GARDÊNIA DA MORADA NOVA Reg.: 057052 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 113 |
2 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 113 |
3 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 113 |
4 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 113 |
5 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 113 |
6 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 83 |
7 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 83 |
8 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 83 |
9 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 83 |
10 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 83 |
11 | 1° EQUISHOW MANGALARGA MARCHADOR UBERABA-MG 04/18 | 4/2018 | UBERABA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 83 |
13 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 313 |
12 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 456 |
14 | 10ª Exposição do Criador - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 234 |
15 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 456 |
16 | 10ª Exposição do Criador - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 234 |
17 | 9ª Copa de Marcha - Boa Esperança 10/2017 | 10/2017 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 83 |
18 | 9ª Copa de Marcha - Boa Esperança 10/2017 | 10/2017 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 83 |
19 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 155 |
20 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 155 |
21 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 155 |
22 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 155 |
23 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
24 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 1041 |
25 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 259 |
26 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 259 |
27 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 259 |
28 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 125 |
29 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 125 |
30 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 125 |
31 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 125 |
32 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 125 |
33 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 264 |
34 | X COPA DE MARCHA DE LAGOA DA PRATA - I ETAPA II COPA CENTRO OESTE MIENEIRO - LAGOA DA PRATA/MG | 3/2017 | LAGOA DA PRATA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
35 | X COPA DE MARCHA DE LAGOA DA PRATA - I ETAPA II COPA CENTRO OESTE MIENEIRO - LAGOA DA PRATA/MG | 3/2017 | LAGOA DA PRATA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 79 |
36 | I COPA DE MARCHA DO C. M. MARCHADOR-4ª ETAPA DA COPA CENTRO OESTE BOM DESPACHO | 9/2016 | BOM DESPACHO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 58 |
37 | I COPA DE MARCHA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO VAP ITAÚNA | 9/2016 | ITAUNA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 74 |
38 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 5/2016 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 209 |
39 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 5/2016 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 209 |
40 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DO CENTRO OESTE MINEIRO DIVINÓPOLIS | 5/2016 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 151 |
41 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. M. MARCHADOR DO CENTRO OESTE MINEIRO DIVINÓPOLIS | 5/2016 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 151 |
42 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 230 |
43 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 230 |
44 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 171 |
45 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 171 |
FILHOS
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPRICHO DA COMITIVA | M | 14/11/2017 | CAPRICHO DA COMITIVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | LANCEIRO DA SIRIEMA | VIVIANE DA SIRIEMA | JÚLIO TEODORO DOS SANTOS |
COPA DA SIRIEMA | F | 10/03/2018 | COPA DA SIRIEMA | SEM LIVRO DEFINIDO | LANCEIRO DA SIRIEMA | OLIMPÍADA FORUM | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
DOM DA SIRIEMA | M | 15/12/2017 | DOM DA SIRIEMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | LANCEIRO DA SIRIEMA | DOHA CALAMBAU DO CARDEAL | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
JAVANESA DA SIRIEMA | F | 19/12/2017 | JAVANESA DA SIRIEMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LANCEIRO DA SIRIEMA | JAVA DA SIRIEMA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
MAJU DA FAZENDA DO SOL | F | 22/02/2018 | MAJU DA FAZENDA DO SOL | SEM LIVRO DEFINIDO | LANCEIRO DA SIRIEMA | URCA DA SIRIEMA | WALDIR RAFAEL PEREIRA |
MEDALHA DA SIRIEMA | F | 20/11/2017 | MEDALHA DA SIRIEMA | SEM LIVRO DEFINIDO | LANCEIRO DA SIRIEMA | PRIMEIRA DAMA DA SIRIEMA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
PERFEITA DA SIRIEMA | F | 05/02/2018 | PERFEITA DA SIRIEMA | SEM LIVRO DEFINIDO | LANCEIRO DA SIRIEMA | RAPOSINHA DA SIRIEMA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
TIMBÓ DA SIRIEMA | M | 18/12/2017 | TIMBÓ DA SIRIEMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | LANCEIRO DA SIRIEMA | FRAGATA DO MORRO AZUL | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |