DUQUE KAFÉ
MARCHA PICADA
Pelagem: CASTANHA
Pai: ZEUS KAFÉ
Mãe: NARA KAFÉ
Nascimento: 20/12/2008
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 026364
Chip: 982000168857483
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: ANTÔNIO DE PÁDUA BARROS CARDOSO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 026364
Nasc.: 20/12/2008
Chip: 982000168857483
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| ZEUS KAFÉ Reg.: 019918 | DNA - AP | MM5 | |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
HOLIDAY DA OGAR Reg.: 07560 | DNA - AP | MM5 | |
| LAGOSTA DE ITUVERAVA Reg.: 042743 | sem DNA | MM6 | |
||
| JAÇA DO RUBIM Reg.: 053745 | sem DNA | MM6 | |
MOSQUETEIRO DA SANTA TEREZINHA Reg.: 03702 | sem DNA | MM5 | |
|
| BELINA DO RUBIM Reg.: 022056 | sem DNA | MM6 | |
||
| NARA KAFÉ Reg.: 052427 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 |
| IMPERATRIZ DE SANTA LÚCIA Reg.: 04150 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| RAINHA KAFÉ Reg.: 18541 | sem DNA | MM4 | MM7 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
53 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE IRECÊ/BA 04/19 | 4/2019 | IRECÊ - BA | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MP | 109 |
| 2 | 3ª COPA DE MARCHA DO CAVALO M. MARCHADOR 2018/AMARGOSA/BAHIA 10/10 | 10/2018 | AMARGOSA/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 84 |
| 3 | 12ª FESTA DO CAVALO E FINAL DO CAMPEONATO NORDESTINO - GRAVATÁ 06/18 | 6/2018 | GRAVATÁ/PE | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 139 |
| 4 | 12ª FESTA DO CAVALO E FINAL DO CAMPEONATO NORDESTINO - GRAVATÁ 06/18 | 6/2018 | GRAVATÁ/PE | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 139 |
| 5 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SERGIPE - ARACAJÚ 04/18 | 4/2018 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 81 |
| 6 | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SERGIPE - ARACAJÚ 04/18 | 4/2018 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 81 |
| 7 | 2º EXPO AGROP. DE CAMARAGIBE - 6ª ETAPA CAMP NORDESTINO | 3/2018 | CAMARAGIBE/PE | 4 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 136 |
| 8 | 2º EXPO AGROP. DE CAMARAGIBE - 6ª ETAPA CAMP NORDESTINO | 3/2018 | CAMARAGIBE/PE | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 136 |
| 9 | 1º Agro-Negócio - Gravatá 02/2018 | 2/2018 | GRAVATA/PE | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 67 |
| 10 | 1ª COPA DE MARCHA - MIGUEL CALMON 10/2017 | 10/2017 | MIGUEL CALMON/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 53 |
| 11 | 37ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - ITABUNA 09/2017 | 9/2017 | ITABUNA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 118 |
| 12 | 37ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - ITABUNA 09/2017 | 9/2017 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 118 |
| 13 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR DE JACOBINA | 10/2016 | JACOBINA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 81 |
| 14 | 5ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR DE JACOBINA | 10/2016 | JACOBINA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 81 |
| 15 | 41ª EXPOFEIRA/2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 9/2016 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 95 |
| 16 | 41ª EXPOFEIRA/2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 9/2016 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 95 |
| 17 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE IRECÊ | 4/2016 | IRECÊ/BA | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 87 |
| 18 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE IRECÊ | 4/2016 | IRECÊ/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 87 |
| 19 | EXPOBAHIA 2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 4/2016 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 160 |
| 20 | 40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2015 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 130 |
| 21 | 40ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2015 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 130 |
| 22 | 27ª EXPOJACOBINA JACOBINA/BA | 9/2015 | JACOBINA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 94 |
| 23 | 27ª EXPOJACOBINA JACOBINA/BA | 9/2015 | JACOBINA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 94 |
| 24 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 96 |
| 25 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 96 |
| 26 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 96 |
| 27 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 4/2015 | IRECÊ/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 96 |
| 28 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 130 |
| 29 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | 5 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 130 |
| 30 | I COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - AMARGOSA/BA | 2/2015 | AMARGOSA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 76 |
| 31 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 110 |
| 32 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 110 |
| 33 | 26ª EXPOJACOBINA/ JACOBINA/BA | 9/2014 | JACOBINA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 76 |
| 34 | 26ª EXPOJACOBINA/ JACOBINA/BA | 9/2014 | JACOBINA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 76 |
| 35 | 26ª EXPOJACOBINA/ JACOBINA/BA | 9/2014 | JACOBINA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 76 |
| 36 | 26ª EXPOJACOBINA/ JACOBINA/BA | 9/2014 | JACOBINA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 76 |
| 37 | 26ª EXPOJACOBINA/ JACOBINA/BA | 9/2014 | JACOBINA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 76 |
| 38 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 5/2014 | IRECÊ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 81 |
| 39 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 5/2014 | IRECÊ/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 81 |
| 40 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - IRECÊ/BA | 5/2014 | IRECÊ/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 81 |
| 41 | 44ª EXPOSICÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BAHIA | 5/2014 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 59 |
| 42 | 44ª EXPOSICÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BAHIA | 5/2014 | ITAPETINGA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 59 |
| 43 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BAHIA | 5/2014 | JEQUIÉ/BA | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MP | 97 |
| 44 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BAHIA | 5/2014 | JEQUIÉ/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 97 |
| 45 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BAHIA | 5/2014 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 97 |
| 46 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BAHIA | 5/2014 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 97 |
| 47 | 1ª COPA DE MARCHA INTERFAZENDAS DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR NA ARCAP - SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | 5/2014 | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 69 |
| 48 | 12ª EXPOBAHIA - SALVADOR/BA | 4/2014 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 104 |
| 49 | XXI EXPOBAHIA - SALVADOR/BA | 4/2013 | SALVADOR/BA | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 85 |
| 50 | XXI EXPOBAHIA - SALVADOR/BA | 4/2013 | SALVADOR/BA | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 85 |
| 51 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREI/SP | 10/2012 | JACAREÍ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 17 |
| 52 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREI/SP | 10/2012 | JACAREÍ/SP | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 17 |
| 53 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREI/SP | 10/2012 | JACAREÍ/SP | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 17 |
FILHOS
70 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANHA RIO DO OURO | F | 15/07/2014 | ALEMANHA RIO DO OURO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | ENERGIA DO PORTO AZUL | DIONE FREITAS DE ARAUJO |
| AMANACI DO POÇO FERREIRA | F | 20/11/2020 | AMANACI DO POÇO FERREIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | GARIMPEIRA RIO DO OURO | PEDRO PIRES DE MIRANDA |
| AMETISTA DO MURICY | F | 25/03/2017 | AMETISTA DO MURICY | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | SANDY DO MURICY | JOSÉ BARRETO ROCHA |
| ANA RAQUEL RIO DO OURO | F | 18/01/2017 | ANA RAQUEL RIO DO OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | CABALA DOS PRATAS | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| ANA VERENA RIO DO OURO | F | 06/12/2016 | ANA VERENA RIO DO OURO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | GRACIOSA DA PIPOCA | JOSÉ VITURINO NUNES NETO |
| ANNITA BELLA MARES | F | 15/10/2015 | ANNITA BELLA MARES | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | PENINHA RIO DO OURO | CARLISVAN NUNES ROCHA |
| APOLLO PINDOBAÇU | M | 16/09/2019 | APOLLO PINDOBAÇU | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | LUA MARIQUITA | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SILVA |
| ATHOS HVJ | M | 31/12/2019 | ATHOS HVJ | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | UNIDA DO ESPINHO PRETO | PEDRO ERNESTO JACOBINA BUENO DE ALMEIDA |
| ATREVIDO DO PAU DE PILÃO | M | 25/09/2020 | ATREVIDO DO PAU DE PILÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | BOCA NEGRA DA AMÉRICA | JOÃO PEDRO LOBÃO VASCONCELOS |
| ATREVIDO MARIQUITA | M | 17/12/2016 | ATREVIDO MARIQUITA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | REALIDADE VIVI | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| BELLA RGDL | F | 19/01/2017 | BELLA RGDL | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | IGUAPE TERNURA | ELVYS AUDYE VEIGA DOS SANTOS |
| BOA SORTE DO A5 | F | 19/11/2016 | BOA SORTE DO A5 | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | QUINTA DO CANDEAL RABECA | ELANIO MORAES COUTINHO JUNIOR |
| BOM TODO DO BERE | M | 04/10/2020 | BOM TODO DO BERE | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | CHIRRA DO TOMBA SURRÃO | DIONE FREITAS DE ARAUJO |
| BRUTO RIO DO OURO | M | 20/09/2015 | BRUTO RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | SERPENTINA DA SANTA ESMERALDA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| CAMPEÃ SPM | F | 31/10/2019 | CAMPEÃ SPM | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | ZABELÊ DO TOMBA SURRÃO | CARLOS GEOVANE CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| CAMPEÃO RIO DO OURO | M | 10/09/2015 | CAMPEÃO RIO DO OURO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | LAMPARINA RIO DO OURO | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| CASSIANA RIO DO OURO | F | 25/11/2020 | CASSIANA RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | ÚLTIMA H.D. | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| CAVALGADA RIO DO OURO | F | 16/10/2014 | CAVALGADA RIO DO OURO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | CABALA DOS PRATAS | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| CHANNEL MARIQUITA | F | 10/01/2018 | CHANNEL MARIQUITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | REALIDADE VERONA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| CHARMOSA MARIQUITA | F | 19/01/2018 | CHARMOSA MARIQUITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | VEDETE SCA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| COMANDO MARIQUITA | M | 07/01/2018 | COMANDO MARIQUITA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DUQUE KAFÉ | REALIDADE VITÓRIA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| CORONEL MARIQUITA | M | 02/03/2018 | CORONEL MARIQUITA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DUQUE KAFÉ | QUEROSENE DA SANTA ESMERALDA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| COSMINHO RIO DO OURO | M | 14/09/2016 | COSMINHO RIO DO OURO | MM1 - PROVISORIO MACHO | DUQUE KAFÉ | LAMPARINA RIO DO OURO | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| DANDARA MARIQUITA | F | 02/10/2019 | DANDARA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | QUIA DA PEDRA VERDE | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DARA MARIQUITA | F | 18/12/2019 | DARA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | RAVINA E.A.O. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DELEGADO RIO DO OURO | M | 10/12/2014 | DELEGADO RIO DO OURO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | AVA DO OITEIRO | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| DEREK MARIQUITA | M | 25/08/2019 | DEREK MARIQUITA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DUQUE KAFÉ | RUBIA DO H.D. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DIANA MARIQUITA | F | 20/12/2019 | DIANA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | AVA MARIQUITA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DINO MARIQUITA | M | 23/08/2019 | DINO MARIQUITA | MM1 - PROVISORIO MACHO | DUQUE KAFÉ | BATUCADA CAIÇARA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DIVISA MARIQUITA | F | 11/09/2019 | DIVISA MARIQUITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | REALIDADE SUSE | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DÓLAR SPM | M | 24/08/2020 | DÓLAR SPM | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | AFRICANA SPM | CARLOS GEOVANE CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| DONZELO RIO DO OURO | M | 01/02/2015 | DONZELO RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | DONZELA DE MAIRI | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| DORA MARIQUITA | F | 03/09/2019 | DORA MARIQUITA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | NIAGRA H.D. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DOUTOR LANO RIO DO OURO | M | 28/01/2017 | DOUTOR LANO RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | DONZELA DE MAIRI | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| DUQUINHO MARIQUITA | M | 21/12/2019 | DUQUINHO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | MALANDRA DE MAIRI | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| DUVIDOSO RIO DO OURO | M | 17/07/2014 | DUVIDOSO RIO DO OURO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | GRACIOSA DA PIPOCA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| EBANO MARIQUITA | M | 21/02/2020 | EBANO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | VAMPIRA H.D. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ECF RIO DO OURO | F | 25/09/2015 | ECF RIO DO OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | IGUAPE ZÍNIA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| ECLIPSE MARIQUITA | M | 03/05/2020 | ECLIPSE MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | ORHANA E.A.O. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| EGITO MARIQUITA | M | 15/08/2020 | EGITO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | RUBIA DO H.D. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ELEGANTE MARIQUITA | M | 31/01/2020 | ELEGANTE MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | REALIDADE VERONA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ELEKTRA MARIQUITA | F | 21/02/2020 | ELEKTRA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | REALIDADE XANA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ELO MARIQUITA | M | 18/02/2020 | ELO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | QUADRA DA ESPERANÇA | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| EMA MARIQUITA | F | 27/05/2020 | EMA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | MADRUGADA E.A.O. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ENCANTADA MARIQUITA | F | 29/01/2020 | ENCANTADA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | CASCATA DE MAIRI | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ENCANTADA RIO DO OURO | F | 21/10/2015 | ENCANTADA RIO DO OURO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | DIVINA DO CALULI | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| ENCANTADO MARIQUITA | M | 03/07/2020 | ENCANTADO MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | XIMBA H.D. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ESMERALDA MARIQUITA | F | 17/01/2020 | ESMERALDA MARIQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | JASMIN DA SAMAM | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| ESPERANÇA RIO DO OURO | F | 12/11/2014 | ESPERANÇA RIO DO OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | INDAIÁ DA PIPOCA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| GANANCIA RIO DO OURO | F | 28/08/2019 | GANANCIA RIO DO OURO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | GANÂNCIA E.A.O. | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| IMPERADOR RIO DO OURO | M | 14/07/2020 | IMPERADOR RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | DIVINA DO CALULI | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| IMPERATRIZ RIO DO OURO | F | 19/07/2020 | IMPERATRIZ RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | SAKIRA DE MAIRI | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| JAÇANÃ RIO DO OURO | F | 17/11/2015 | JAÇANÃ RIO DO OURO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | AVA DO OITEIRO | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| JADE CANABRAVA DO GONÇALO | F | 19/11/2017 | JADE CANABRAVA DO GONÇALO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | ASA CANABRAVA DO GONÇALO | ISAIAS NUNES ROSA |
| LORDE RIO DO OURO | M | 15/08/2020 | LORDE RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | ATLANTA MARIQUITA | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| MAJU DO POÇO FERREIRA | F | 08/12/2020 | MAJU DO POÇO FERREIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | SANDY DO POÇO FERREIRA | PEDRO PIRES DE MIRANDA |
| MAVERIK DA ESTALEIRO R.G. | M | 21/12/2013 | MAVERIK DA ESTALEIRO R.G. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | MAIA DA ESTALEIRO R.G. | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA |
| MOGNO DA ESTALEIRO R.G. | M | 18/12/2013 | MOGNO DA ESTALEIRO R.G. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | BOA LUZ DA ESTALEIRO R.G. | HARAS MARIQUITA LTDA-ME |
| PACO CANABRAVA DO GONÇALO | M | 18/11/2017 | PACO CANABRAVA DO GONÇALO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | RIBALTA DO DK | ISAIAS NUNES ROSA |
| PETRA DO DHP | F | 05/10/2018 | PETRA DO DHP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | DELÍCIA DAS MINAS GERAIS | DIEGO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS |
| PIMENTA CANABRAVA DO GONÇALO | F | 17/11/2017 | PIMENTA CANABRAVA DO GONÇALO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | RECEITA DO DK | ISAIAS NUNES ROSA |
| PITANGA CANABRAVA DO GONÇALO | F | 29/11/2017 | PITANGA CANABRAVA DO GONÇALO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | DUQUE KAFÉ | ABUSADA DO LAGO NEGRO | ISAIAS NUNES ROSA |
| PRETA CANABRAVA DO GONÇALO | F | 05/11/2017 | PRETA CANABRAVA DO GONÇALO | SEM LIVRO DEFINIDO | DUQUE KAFÉ | BABI DO TANQUE NOVO | ISAIAS NUNES ROSA |
| PROFESSOR DO ALTO ALEGRE | M | 21/11/2016 | PROFESSOR DO ALTO ALEGRE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | DUQUE KAFÉ | MÁLAGA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CLAUDIVAN BISPO DA SILVA |
