CANARIO DE OURO-FINO
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  PRETA
										
 Pai: HAITY CAXAMBUENSE
										
 Mãe: TETÉIA ITAMBI DA STELLAMARIS
										
 Nascimento: 11/02/2010
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 029673
										
 Chip: 982000123254853
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
Garanhão negro, genuíno de marcha picada, comprovado nas pistas, sagrando-se CAMPEÃO NACIONAL DE MARCHA.
CANÁRIO DE OURO FINO é filho do grande Haity Caxambuense x Tetéia Itambi da Stellamaris (Nobre de Santa Lúcia ), portanto, é irmão paterno do n°1 da Marcha Picada, Elfo do Porto Azul, além de ser pai dentre outros dos Campeões Nacionais: DANDARA CABALLERO E MOLEQUE DE OURO FINO.
INFORMAÇÕES
Criador.:  JOSÉ CARLOS VILIBOR
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  029673
												
Nasc.:  11/02/2010
												
Chip:  982000123254853
												
Pelagem:  PRETA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| HAITY CAXAMBUENSE Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| ***** ***** | ***** | ***** | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| TETÉIA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 052970 | DNA - VPP | MM6 | | NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | PAULISTA DE SANTA LÚCIA Reg.: 364 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| FAMOSA DE SANTA LÚCIA Reg.: 02249 | sem DNA | MM6 | | ||
| PRATINHA ITAMBI DA STELLAMARIS Reg.: 010796 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 02183 | sem DNA | MM5 | | |
| BONECA ITAMBI DA STELLAMRIS Reg.: 23980 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
19 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 319 | 
| 2 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2014 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 17 | 
| 3 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2014 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 17 | 
| 4 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2014 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 17 | 
| 5 | 36ª EXPOAL EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINOPOLIS /SP | 4/2014 | ALTINOPOLIS/SP | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 42 | 
| 6 | 36ª EXPOAL EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINOPOLIS /SP | 4/2014 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 42 | 
| 7 | 36ª EXPOAL EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINOPOLIS /SP | 4/2014 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 42 | 
| 8 | 36ª EXPOAL EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINOPOLIS /SP | 4/2014 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 42 | 
| 9 | 36ª EXPOAL EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ALTINOPOLIS /SP | 4/2014 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 42 | 
| 10 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARAGUARI/MG | 3/2014 | ARAGUARI/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 27 | 
| 11 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARAGUARI/MG | 3/2014 | ARAGUARI/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 27 | 
| 12 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARAGUARI/MG | 3/2014 | ARAGUARI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 27 | 
| 13 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 279 | 
| 14 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 279 | 
| 15 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHADOR IDEAL | MP | 279 | 
| 16 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2013 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 20 | 
| 17 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2013 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 20 | 
| 18 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - FRANCA/SP | 5/2013 | FRANCA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 20 | 
| 19 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MP | 278 | 
FILHOS
73 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRENALINA DO ZABOTTO | F | 06/12/2014 | ADRENALINA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | VAMP DO MONTE SANTO | PAULO CESAR DE GODOY | 
| AFRICANO CH | M | 19/09/2014 | AFRICANO CH | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | HORTELÃ LS2 | CAMILO HENRIQUE VILAS BOAS GARCIA | 
| AFRODITE DE OURO-FINO | F | 02/11/2015 | AFRODITE DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | VANESSA DO PINHÃO ROXO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| AISHA DE OURO-FINO | F | 09/02/2019 | AISHA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | GAROTA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| ALTIVA DE OURO-FINO | F | 09/10/2015 | ALTIVA DE OURO-FINO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | PRINCESA DE OURO-FINO | PAULO ROBERTO CORAÇA | 
| ALTIVO DE OURO-FINO | M | 14/12/2015 | ALTIVO DE OURO-FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | BIANCA LS | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| AMULETO JJA | M | 03/11/2019 | AMULETO JJA | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | MANIA DA MORRO ALTO | JOÃO DE JESUS ANTONIOLI | 
| ANABELA DO DOPEM | F | 28/02/2014 | ANABELA DO DOPEM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | JANDAIA DO SALTO | PEDRO PEREIRA DE AGUIAR | 
| ANDORINHA DE OURO-FINO | F | 20/10/2018 | ANDORINHA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | VANESSA DO PINHÃO ROXO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| APACHE FF | M | 22/08/2020 | APACHE FF | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | ROMA DE OURO-FINO | FELIPE PAZ FUENTES | 
| APOLLO EVIAM | M | 28/12/2014 | APOLLO EVIAM | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | ALTIVA NOVA GUARANTÃ | EDGAR FIGUEIREDO BARTOLOMEI | 
| ARIEL DE OURO-FINO | F | 27/08/2019 | ARIEL DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | MENINA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| ASTRO DA PEDRA DO FOGO | M | 02/11/2013 | ASTRO DA PEDRA DO FOGO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | DONZELA DA PEDRA | JOÃO MARCOS MARTINS BUENO | 
| ATITUDE DE OURO-FINO | F | 30/08/2018 | ATITUDE DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ESTRELA DE OURO-FINO | ADRIANO DOS REIS RIBEIRO | 
| BAILARINA DO ZABOTTO | F | 07/01/2016 | BAILARINA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ATREVIDA DE OURO-FINO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| BANDEIRANTE DO ZABOTTO | M | 28/12/2015 | BANDEIRANTE DO ZABOTTO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | ESMERALDA DO ZABOTTO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| BARÃO DE OURO-FINO | M | 03/09/2019 | BARÃO DE OURO-FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | BIANCA LS | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| BÉLGICA DO ZABOTTO | F | 26/12/2015 | BÉLGICA DO ZABOTTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ESTRELA DO ZABOTTO | SEBASTIÃO HONORIO | 
| BOLSONARO BOSQUE DOS IPÊS | M | 13/11/2018 | BOLSONARO BOSQUE DOS IPÊS | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | SERENATA MOCOQUENSE | HERVAL CHAVES DE ANDRADE FILHO | 
| BRILHANTE DO ZABOTTO | C | 15/10/2015 | BRILHANTE DO ZABOTTO | MMC - CASTRADO | CANARIO DE OURO-FINO | PERÍCIA D2 | LUIS GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO | 
| BRISA DO ZABOTTO | F | 16/01/2016 | BRISA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | AMARAL ATRIZ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| CANARINHO DDS | M | 02/12/2020 | CANARINHO DDS | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | CANÇAO DO QUINCA BARRA | DAYSE DIAS DE SOUZA | 
| CASCATA DO ZABOTTO | F | 24/12/2014 | CASCATA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | FAÍSCA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| CIGANA RDP | F | 09/09/2020 | CIGANA RDP | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | FORTALEZA RDP | RICARDO DONIZETE PEREIRA | 
| COMPLETA DO ZABOTTO | F | 26/12/2013 | COMPLETA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | VAMP DO MONTE SANTO | LUIZ RICARDO NASSER PISANI | 
| DANDARA CABALLERO | F | 14/01/2014 | DANDARA CABALLERO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | CORSA DA PEDRA | FERNANDO AUGUSTO PACHECO | 
| DENGOSA CATITÓ | F | 11/02/2015 | DENGOSA CATITÓ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | CATITÓ SINFONIA | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO | 
| DIAMANTE DE OURO-FINO | M | 14/08/2018 | DIAMANTE DE OURO-FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | BIANCA LS | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| DÍNAMO DO ZABOTTO | M | 09/01/2018 | DÍNAMO DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | EMA MAR DO SUL | DAVID ZABOTTO NETO | 
| DJIBUTI DO ZABOTTO | M | 12/02/2018 | DJIBUTI DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | PERÍCIA D2 | DAVID ZABOTTO NETO | 
| DUELO FCJ | M | 17/12/2018 | DUELO FCJ | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | JINX HERMITAGE | FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO CRUVINEL JUNIOR | 
| DUQUE DE OURO-FINO | M | 23/09/2020 | DUQUE DE OURO-FINO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | PRINCESA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| ÉBANO DO ZABOTTO | M | 07/11/2018 | ÉBANO DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | DONZELA DO PINHÃO ROXO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| EGÉRIA DO ZABOTTO | F | 16/10/2018 | EGÉRIA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | D.L.E. TERNURA | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ELDORADO DO ZABOTTO | M | 14/10/2018 | ELDORADO DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | BOLÍVIA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ELEGANTE DO ZABOTTO | M | 10/01/2019 | ELEGANTE DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | SACHA DE NANUQUE | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ELETRA DE OURO-FINO | F | 10/10/2014 | ELETRA DE OURO-FINO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ELITE LS2 | RENATO BRANDÃO | 
| ELMO DO ZABOTTO | M | 29/10/2018 | ELMO DO ZABOTTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | VAIDOZA DO ZABOTTO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ELMO EVIAM | M | 02/10/2019 | ELMO EVIAM | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | AMORA EVIAM | EDGAR FIGUEIREDO BARTOLOMEI | 
| ÉPICO DO ZABOTTO | M | 18/12/2018 | ÉPICO DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | ALQUIMIA DO ZABOTTO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ESFINGE DO ZABOTTO | F | 21/11/2018 | ESFINGE DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | GUITARRA DA PEDRA | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ESMERALDA DE OURO-FINO | F | 10/09/2018 | ESMERALDA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | JADE SEARA DOURADA | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| ESPADILHA DO ZABOTTO | F | 21/10/2018 | ESPADILHA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | IARA DO RIO GRANDE | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ESSÊNCIA DO ZABOTTO | F | 02/12/2018 | ESSÊNCIA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | VODCA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ESTANHO EVIAM | M | 13/09/2019 | ESTANHO EVIAM | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | FLAUTA DOLER | EDGAR FIGUEIREDO BARTOLOMEI | 
| ETANA DO ZABOTTO | F | 15/10/2018 | ETANA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | SAVANA DO MONTE SANTO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ETIÓPIA DO ZABOTTO | F | 20/10/2018 | ETIÓPIA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | GRAVIOLA DO OLAVO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| ETTÔ DO ZABOTTO | M | 03/11/2018 | ETTÔ DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | ZEBRA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| EVEREST DO ZABOTTO | M | 14/11/2018 | EVEREST DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | TURQUIA KAFÉ DA NOVA | DAVID ZABOTTO NETO | 
| EXÓTICA DO ZABOTTO | F | 28/12/2018 | EXÓTICA DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | VAMP DO MONTE SANTO | DAVID ZABOTTO NETO | 
| EXPOENTE DO ZABOTTO | M | 10/12/2018 | EXPOENTE DO ZABOTTO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | HORTA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| FLORA ADF | F | 31/10/2020 | FLORA ADF | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | BIANCA LS | ADRIANO DOS REIS RIBEIRO | 
| FRAMBOESA DE OURO-FINO | F | 02/03/2018 | FRAMBOESA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | LICHIA DA CALCIOLANDIA | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| HORTÊNCIA DO ZABOTTO | F | 22/10/2013 | HORTÊNCIA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | SAVANA DO MONTE SANTO | WANDERSON LAGO RAMOS | 
| IVANHOÉ CATITÓ | M | 21/12/2019 | IVANHOÉ CATITÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | XIMA C.P. | MARIA LÚCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO | 
| JABUTI GUARANÉSIA | M | 01/12/2019 | JABUTI GUARANÉSIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | DIVINA GUARANÉSIA | FLÁVIO LOPES SILVA | 
| JÓIA DE OURO-FINO | F | 12/10/2018 | JÓIA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ELITE LS2 | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| KAMIKAZE DA PORTEIRA DE FERRO | M | 21/01/2017 | KAMIKAZE DA PORTEIRA DE FERRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | QUADRA DA PORTEIRA DE TÁBUA | ARNALDO BOTTREL REIS | 
| LAVANDA DA PEDRA | F | 15/11/2015 | LAVANDA DA PEDRA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | ESSÊNCIA DA TERRA DO SOL | PAULO ROBERTO CORAÇA | 
| LEMBRANÇA DA PORTEIRA DE FERRO | F | 18/01/2018 | LEMBRANÇA DA PORTEIRA DE FERRO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | MACIA DA PORTEIRA DE TÁBUA | ARNALDO BOTTREL REIS JÚNIOR | 
| LEMBRANÇA DO ZABOTTO | F | 16/11/2014 | LEMBRANÇA DO ZABOTTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | FAÍSCA KAFÉ | DAVID ZABOTTO NETO | 
| LEMBRETE DA PORTEIRA DE FERRO | M | 08/01/2018 | LEMBRETE DA PORTEIRA DE FERRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | QUADRA DA PORTEIRA DE TÁBUA | ARNALDO BOTTREL REIS JÚNIOR | 
| MAHLY DO MONTE SANTO | F | 18/12/2019 | MAHLY DO MONTE SANTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | IBIUNA DO MONTE SANTO | LUCIO HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ | 
| MAITÊ JM | F | 06/10/2014 | MAITÊ JM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | COLINA JM | RODRIGO MEIRELLES SIGAUD | 
| MANACÁ JM | M | 22/11/2014 | MANACÁ JM | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | AMARAL PULICÉIA | RODRIGO MEIRELLES SIGAUD | 
| MARQUESA DE OURO-FINO | F | 16/11/2014 | MARQUESA DE OURO-FINO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | FIDALGA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| MOLEQUE DE OURO-FINO | M | 25/09/2014 | MOLEQUE DE OURO-FINO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | MENINA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| NOBRE DE OURO-FINO | M | 20/09/2019 | NOBRE DE OURO-FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | LICHIA DA CALCIOLANDIA | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| PEROLA DE OURO-FINO | F | 23/09/2019 | PEROLA DE OURO-FINO | SEM LIVRO DEFINIDO | CANARIO DE OURO-FINO | JADE SEARA DOURADA | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| PITANGA DE OURO-FINO | F | 03/01/2015 | PITANGA DE OURO-FINO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | LICHIA DA CALCIOLANDIA | PAULO ROBERTO CORAÇA | 
| RELÊVO DE OURO-FINO | M | 06/09/2018 | RELÊVO DE OURO-FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | CANARIO DE OURO-FINO | PRINCESA DE OURO-FINO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| SEREIA DE OURO-FINO | F | 15/10/2018 | SEREIA DE OURO-FINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | FORMOSA DO RANCHO DO ACASO | JOSÉ CARLOS VILIBOR | 
| ZANGADA DE OURO-FINO | F | 16/12/2016 | ZANGADA DE OURO-FINO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | CANARIO DE OURO-FINO | BIANCA LS | DAVID ZABOTTO NETO | 

 
							
							
							
							
							




