PAGÃO BAVÁRIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: GALANTE DO EXPOENTE
Mãe: TAÇA DOS PLÁCIDOS
Nascimento: 13/09/2011
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037771
Chip: 982000168860161
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: VICTOR PENNA COSTA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 037771
Nasc.: 13/09/2011
Chip: 982000168860161
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
CARUSO J.D. Reg.: 01429 | sem DNA | MM5 | |
GIGI DO MORRO GRANDE Reg.: 014009 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | |
||
TAÇA DOS PLÁCIDOS Reg.: 082041 | DNA - VP | MM6 | |
JUBILEU DOS PLÁCIDOS Reg.: 010702 | DNA - AP | MM5 | |
SERESTEIRO DA PEDRA ALTA Reg.: 08048 | sem DNA | MM5 | |
MAR IBIRAPUERA Reg.: 012214 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
ALVORADA DA SONORA Reg.: 018706 | DNA - VPM | MM6 | MM7 |
Reg.: 01465 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
HAVANA DA ESTÂNCIA Reg.: 07808 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
40 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7ª Copa de Marcha do Núcleo Pico da Bandeira - Sábado (19/09/2020) | 9/2020 | MARTINS SOARES/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 90 |
2 | IV Expo Verão - Guarapari - 05 a 09/02/2020 | 2/2020 | GUARAPARI/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 123 |
3 | IV Expo Verão - Guarapari - 05 a 09/02/2020 | 2/2020 | GUARAPARI/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 123 |
4 | IV Expo Verão - Guarapari - 05 a 09/02/2020 | 2/2020 | GUARAPARI/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 123 |
5 | IV Expo Verão - Guarapari - 05 a 09/02/2020 | 2/2020 | GUARAPARI/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 123 |
6 | I COPA DE MARCHA ESPECIALIZADA DE INHAPIM 10/19 | 10/2019 | INHAPIM/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 64 |
7 | I COPA DE MARCHA ESPECIALIZADA DE INHAPIM 10/19 | 10/2019 | INHAPIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 64 |
8 | I Exposição de Fomento de Manhuaçu 10/19 | 10/2019 | MANHUAÇU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 82 |
9 | I Exposição de Fomento de Manhuaçu 10/19 | 10/2019 | MANHUAÇU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 82 |
10 | I Exposição de Fomento de Manhuaçu 10/19 | 10/2019 | MANHUAÇU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 82 |
11 | I Exposição de Fomento de Manhuaçu 10/19 | 10/2019 | MANHUAÇU/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 82 |
12 | I Exposição de Fomento de Manhuaçu 10/19 | 10/2019 | MANHUAÇU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 82 |
13 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 1031 |
14 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 1031 |
15 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 111 |
16 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 111 |
17 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 111 |
18 | XI Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Barbacena 04/19 | 4/2019 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 111 |
19 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 96 |
20 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 96 |
21 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 96 |
22 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 96 |
23 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 96 |
24 | 3ª especializada do n.c.c.m.m. de múriaé e região 04/19 | 4/2019 | MURIAÉ/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 96 |
25 | 2 COPA DE MARCHA DO N.C.C.M.M. DE MURIAÉ E REGIÃO 11/18 | 11/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 49 |
26 | 2 COPA DE MARCHA DO N.C.C.M.M. DE MURIAÉ E REGIÃO 11/18 | 11/2018 | MURIAÉ/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 49 |
27 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 933 |
28 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 933 |
29 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 152 |
30 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 152 |
31 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 152 |
32 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 152 |
33 | 3º CAMPEONATO DE MARCHA INT-FAZ HARAS TRÊS CORAÇÕES 7ª ETAPA - PONTE NOVA 05/18 | 5/2018 | PONTE NOVA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
34 | 3º CAMPEONATO DE MARCHA INT-FAZ HARAS TRÊS CORAÇÕES 7ª ETAPA - PONTE NOVA 05/18 | 5/2018 | PONTE NOVA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 79 |
35 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 115 |
36 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 115 |
37 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 115 |
38 | 2º CAMPEONATO DE MARCHA INTERFAZENDAS 7ª ETAPA | 5/2017 | PONTE NOVA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 76 |
39 | I° CIRCUITO DE MARCHA DO CAVALO M. MARCHADOR DO NÚCLEO MINEIRO - 2° ETAPA RODEIRO | 8/2016 | RODEIRO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 57 |
40 | I CAMPEONATO DE MARCHA DO C. M. MARCHADOR INTER-FAZENDAS 7ª ETAPA | 5/2016 | PONTE NOVA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 79 |
FILHOS
30 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMULETO LARF | M | 16/02/2018 | AMULETO LARF | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | TEIMOSA DO ZEL | LUIZ ANTÔNIO REIS DE FREITAS |
BELGA DA GOSPA MIRA | F | 26/09/2019 | BELGA DA GOSPA MIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | GAIVOTA DO CENTAURO | SÍLVIO DOS REIS SALES PÁDUA |
BELINDA DA RAMADA & PIMENTEL | F | 24/12/2019 | BELINDA DA RAMADA & PIMENTEL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGÃO BAVÁRIA | JAVA DO RANCHO PAMPA | RONALDO RAMADA PIMENTEL |
CASTELO DA MZE | M | 09/10/2019 | CASTELO DA MZE | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | LAVÍNIA DO RANCHO PAMPA | ZENAIDE DAS DORES MEDRADO FERNANDES |
COMPLETA DA GOSPA MIRA | F | 20/01/2020 | COMPLETA DA GOSPA MIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | GRAVURA DO CENTAURO | SÍLVIO DOS REIS SALES PÁDUA |
COPENHAGUE DA MZE | M | 15/04/2019 | COPENHAGUE DA MZE | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | CAMÉLIA MAR DO SUL | ZENAIDE DAS DORES MEDRADO FERNANDES |
DADIVA DO CRUZ VAL | F | 23/01/2020 | DADIVA DO CRUZ VAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGÃO BAVÁRIA | FADA DAZELINA | ALVACIR APARECIDO DA CRUZ |
DELIRIO IDP | M | 23/12/2019 | DELIRIO IDP | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | BANDIDA IDP | RAFAEL DIAS PEREIRA |
DEMOLIDOR DO JVA | M | 20/01/2019 | DEMOLIDOR DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | OLÍVIA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
DEUSA DO JVA | F | 06/03/2019 | DEUSA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | LEMBRANÇA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
DON RUAN DO CRUZ VAL | M | 29/01/2020 | DON RUAN DO CRUZ VAL | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | MABEL DA FIGUEIRA | RONALDO RAMADA PIMENTEL |
EGEO DO JVA | M | 29/09/2019 | EGEO DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | JULIANA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ELDORADO DO JVA | M | 26/09/2019 | ELDORADO DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | OLINDA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ELDORADO SMR | M | 17/11/2019 | ELDORADO SMR | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | GAITA ORLANDUS | SILVIO DE MARCO DA ROCHA |
ELECTRA DO JVA | F | 31/10/2019 | ELECTRA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | NAJA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ENAMORADA SMR | F | 13/12/2019 | ENAMORADA SMR | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | CAIÇARA DA PEDRA | SILVIO DE MARCO DA ROCHA |
ENCANTADA DO GUIGA | F | 08/09/2020 | ENCANTADA DO GUIGA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | LAURA DO GUIGA | GUILHERME ROGÉRIO LINO DE FREITAS |
EPICO DO JVA | M | 25/10/2019 | EPICO DO JVA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGÃO BAVÁRIA | GRANFINA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ESPERANÇA SMR | F | 08/12/2019 | ESPERANÇA SMR | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | GAITA ORLANDUS | SILVIO DE MARCO DA ROCHA |
ESSÊNCIA DO JVA | F | 01/10/2019 | ESSÊNCIA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | NEVE DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ESTACA SMR | F | 30/12/2019 | ESTACA SMR | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | CARLOTA DO CONFORTO | SILVIO DE MARCO DA ROCHA |
EUFORIA DO JVA | F | 11/01/2020 | EUFORIA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | JULIANA DO RANCHO PAMPA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
ÉVORA SMR | F | 04/01/2020 | ÉVORA SMR | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | GAITA ORLANDUS | SILVIO DE MARCO DA ROCHA |
FADA DO JVA | F | 23/09/2020 | FADA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | GAIVOTA DO CENTAURO | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
FEITIÇO DO JVA | M | 02/01/2021 | FEITIÇO DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | HAVANA ÚNICA NOVA ZELINA | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
FOGUETE DO JVA | M | 13/10/2020 | FOGUETE DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | LUMINOSA DA MATRIX | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
FRAGATA DO JVA | F | 30/08/2020 | FRAGATA DO JVA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | CAMÉLIA MAR DO SUL | JOSE VIEIRA DE FARIA-ESPÓLIO |
GALANTE HVT | M | 30/11/2020 | GALANTE HVT | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | BOÊMIA F.SENA | THIAGO COTA BARBOSA DE LIMA SANTOS |
LORD DO CAPARAÓ | M | 09/08/2020 | LORD DO CAPARAÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | ESTRELA DO CAPARAÓ | WANDERLY FERREIRA DOS SANTOS |
PÉTALA MGM | F | 25/12/2019 | PÉTALA MGM | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGÃO BAVÁRIA | KRISTAL MGM | MÁRIO FLÁVIO CANASSA |