FELLINI DO CABALLÚ
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: FATOR DA CAVARÚ-RETÃ
Mãe: TIGRESA DA SANTA ESMERALDA
Nascimento: 14/01/2015
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 045317
Chip: 982000362671033
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: WILLIAM FRANÇA DA SILVA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 045317
Nasc.: 14/01/2015
Chip: 982000362671033
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
| ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | |
||
| TIGRESA DA SANTA ESMERALDA Reg.: 0107077 | DNA - VP | MM6 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
| ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
| MADRINHA DA VANDJA Reg.: AD296 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
31 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V EXPO VERÃO GUARAPARI 01/21 | 1/2021 | GUARAPARI/ES | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 142 |
| 2 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 606 |
| 3 | 34º CBM - Campeonato Brasileiro de Marcha - 23 a 29/11/20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 462 |
| 4 | 2ª Copa de Marcha Haras litoral DOMINGO 10/20 | 10/2020 | ITAPEMIRIM /ES | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 54 |
| 5 | 2ª Copa de Marcha Haras litoral DOMINGO 10/20 | 10/2020 | ITAPEMIRIM /ES | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 54 |
| 6 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 1031 |
| 7 | XXXIV EXPO. ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - ACCMMERJ 06/19 | 6/2019 | ITAIPAVA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 234 |
| 8 | II COPA DE MARCHA - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 |
| 9 | II COPA DE MARCHA - HARAS JUPARANÃ 05/19 | 5/2019 | SAQUAREMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 52 |
| 10 | I COPA DE MARCHA DO HARAS FORTEGA 04/19 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 48 |
| 11 | I COPA DE MARCHA DO HARAS FORTEGA 04/19 | 4/2019 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 48 |
| 12 | 11ª Exposição do Criador-Brasilia -DF | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 136 |
| 13 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 259 |
| 14 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 316 |
| 15 | XIII COPA DE MARCHA DO HARAS SABE 10/18 | 10/2018 | CASEMIRO DE ABREU/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 |
| 16 | XIII COPA DE MARCHA DO HARAS SABE 10/18 | 10/2018 | CASEMIRO DE ABREU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 52 |
| 17 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 146 |
| 18 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 146 |
| 19 | 2ª EXPO INDOOR DE SAPUCAIA - RJ 06/18 | 6/2018 | SAPUCAIA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 136 |
| 20 | 2ª EXPO INDOOR DE SAPUCAIA - RJ 06/18 | 6/2018 | SAPUCAIA/RJ | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 136 |
| 21 | 16ª EXPOsição ESPECIALIZADA de PAPUCAIA 05/18 | 5/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 110 |
| 22 | 16ª EXPOsição ESPECIALIZADA de PAPUCAIA 05/18 | 5/2018 | CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 110 |
| 23 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 89 |
| 24 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 89 |
| 25 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO M.M. DE SEROPÉDICA RJ 05/18 | 5/2018 | SEROPÉDICA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 89 |
| 26 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 66 |
| 27 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 66 |
| 28 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 66 |
| 29 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 66 |
| 30 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 66 |
| 31 | I EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE ITAGUAÍ 04/18 | 4/2018 | ITAGUAÍ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 66 |
FILHOS
11 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEREJA GOLDEM RANCH | F | 27/10/2019 | CEREJA GOLDEM RANCH | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | IMBIARA CALÚNIA | HUGO GOLDEMBERG |
| CEREJA GSF | F | 20/11/2019 | CEREJA GSF | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FELLINI DO CABALLÚ | JORDÂNIA SANTA ROSA | GENILDO AVELINO DA SILVA |
| CRISTAL DA ESTAÇÃO | F | 10/01/2021 | CRISTAL DA ESTAÇÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | ALTEZA DO CTB | THALES BORÇALI DE OLIVEIRA PAULA |
| DON JUAN DANDI | M | 14/01/2021 | DON JUAN DANDI | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | NEVASCA SIAN | DANIEL DINIZ DE PAULA |
| JADE DO CABALLÚ | F | 20/12/2018 | JADE DO CABALLÚ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FELLINI DO CABALLÚ | BOLÍVIA DO CABALLÚ | WILLIAM FRANÇA DA SILVA |
| JAGUAR DO CABALLÚ | M | 20/12/2018 | JAGUAR DO CABALLÚ | MM1 - PROVISORIO MACHO | FELLINI DO CABALLÚ | ESPARTA DO CABALLÚ | WILLIAM FRANÇA DA SILVA |
| LAMPEÃO DO CABALLÚ | M | 03/01/2021 | LAMPEÃO DO CABALLÚ | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | RARA DO ENGENHO DE SERRA | WILLIAM FRANÇA DA SILVA |
| NAIROBI NÓ DA MADEIRA | F | 13/12/2020 | NAIROBI NÓ DA MADEIRA | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | ROMANA DA PORTEIRA VERDE | RENATO FALCÃO RIBEIRO |
| VAYALA AR DA ANDERMAR | F | 29/02/2020 | VAYALA AR DA ANDERMAR | SEM LIVRO DEFINIDO | FELLINI DO CABALLÚ | SERENA SANTERRA | ANDERSON RAMOS FERREIRA PINTO |
| WAYALA AR DA ANDERMAR | F | 12/02/2020 | WAYALA AR DA ANDERMAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FELLINI DO CABALLÚ | MALVADA AR DA ANDERVAN | ANDERSON RAMOS FERREIRA PINTO |
| XENIA DO QUISSAMÃ | F | 04/01/2020 | XENIA DO QUISSAMÃ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | FELLINI DO CABALLÚ | OCA DA ALDEIA | ANGELO JOSÉ VAZ TAMIOZZO |






