DESAFIO DA SANTA ESMERALDA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: NETUNO EDÚ
Mãe: TAÇA DA SANTA ESMERALDA
Nascimento: 02/12/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 054977
Chip: 982000405815681
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HARAS SANTA ESMERALDA LTDA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 054977
Nasc.: 02/12/2016
Chip: 982000405815681
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
NETUNO EDÚ Reg.: 024479 | DNA - VP | MM5 | |
INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR Reg.: AD67 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ESPANHA BAÉ Reg.: 078379 | DNA - VPM | MM6 | |
RECADO DA CATANDUVA Reg.: 011811 | DNA - AP | MM5 | |
|
ARANTXA DO BANANAL Reg.: 068502 | DNA - VP | MM6 | |
||
TAÇA DA SANTA ESMERALDA Reg.: 0107896 | DNA - VP | MM6 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
ITUANA DE ALTINÓPOLIS Reg.: 027019 | sem DNA | MM6 | |
||
CAXAMBU URCA Reg.: 079131 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
CAXAMBU VITÓRIA Reg.: 06125 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
PRÊMIOS
4 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª COPA DE MARCHA DO HARAS MATT 2020- VÁRZEA DO POÇO 11/20 | 11/2020 | VÁRZEA DO POÇO/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 23 |
2 | 1ª COPA DE MARCHA DO HARAS TOURINHO IRARA/BA 10/20 | 10/2020 | IRARA /BA | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 60 |
3 | 1ª COPA WFR E HBR 2020 | 9/2020 | WENCESLAU GUIMARAES/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 58 |
4 | 1ª Exposição Especializada do M.M. - Lagoa da Prata 02/2018 | 2/2018 | LAGOA DA PRATA/MG | 2 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 121 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.