PAPARAZZO DE ALCATÉIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Pai: JUIZ DE ALCATÉIA
Mãe: LUNA DE ALCATÉIA
Nascimento: 21/10/2017
Livro: HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO
Registro: 057082
Chip: 982000409567431
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO
Livro: HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO
Registro: 057082
Nasc.: 21/10/2017
Chip: 982000409567431
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
JUIZ DE ALCATÉIA Reg.: 036954 | DNA - VP | MM5 | |
RAJY ELFAR Reg.: 027123 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
AKRON EDÚ Reg.: 018140 | DNA - VPP | MM5 | MM7 |
ORQUÍDEA DO MAVELINO Reg.: 065143 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ESCÓCIA DE ALCATÉIA Reg.: 0101061 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
LUNA DE ALCATÉIA Reg.: 0142074 | DNA - VP | MM6 | |
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
PEROBA DA MANDASSAIA Reg.: 0100267 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 018097 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
LIBRA J.B. Reg.: 068221 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
4 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 1031 |
2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
3 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 177 |
4 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.