PRESENTE DE SÃO LOURENÇO
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: EQUIPADO DO RANCHO PAMPA
Mãe: XANGRILÁ CAXAMBUENSE
Nascimento: 08/04/2011
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 032339
Chip: 982000357595672
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HARAS JP
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 032339
Nasc.: 08/04/2011
Chip: 982000357595672
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
EQUIPADO DO RANCHO PAMPA Reg.: AD20 | DNA - VPP | MM3A | MM7 |
BUIK DA CASA NOVA Reg.: 493 | DNA - AP | MM3 | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
***** ***** | ***** | ***** | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
XANGRILÁ CAXAMBUENSE Reg.: 087372 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
ARA SABIÁ Reg.: 05999 | DNA - AP | MM5 | |
ARA SONHO Reg.: 03038 | sem DNA | MM5 | |
ARA VISAGEM Reg.: 06121 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
PRINCESA DO J.GRANADO Reg.: 065238 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
SÔNIA DA REFAZENDA Reg.: 021658 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
365 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R ROMA | F | 15/10/2016 | A.R ROMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R MARAVILHA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R SHANGRILÁ | F | 08/09/2017 | A.R SHANGRILÁ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R LIBERDADE | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R SHY | F | 01/10/2017 | A.R SHY | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R NAJA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R TAIPAN | M | 10/10/2018 | A.R TAIPAN | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R NAJA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R TALENTO | M | 11/11/2018 | A.R TALENTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R MARAVILHA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R TIGRÃO | M | 26/10/2018 | A.R TIGRÃO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R GATONA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R TRIGGER | M | 19/11/2018 | A.R TRIGGER | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | A.R ONÇA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
ABRIGO DA SIRIEMA | M | 04/10/2016 | ABRIGO DA SIRIEMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUIMERA JDB | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS |
ALVORADA JNP | F | 12/12/2017 | ALVORADA JNP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | AMORA EL SAMAN | NATÁLIA CAMPOS PERES |
AMULETO DA EXTREMA | M | 14/12/2018 | AMULETO DA EXTREMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TORRE DA SANTA ESMERALDA | DANIEL MENEZES MORATO |
ANA LARA DE MARIS | F | 08/10/2014 | ANA LARA DE MARIS | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FRAMBOESA PALAFREM | MIGUEL SCARCELLI NETO |
ANGELINA JOLIE DO SACROMONTE | F | 30/12/2018 | ANGELINA JOLIE DO SACROMONTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ARARA DAS MINAS GERAIS | SÉRGIO JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA JÚNIOR |
ATREVIDO DO TRIO ST | M | 10/02/2016 | ATREVIDO DO TRIO ST | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ELÉTRICA DO DUPLO Z | JOÃO MARCIO DE SOUZA |
AVELÃ BARRA BELA | F | 12/10/2017 | AVELÃ BARRA BELA | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | LAS VEGAS DO RANCHO PAMPA | PEDRO HENRIQUE CHINAIT GURGEL |
BACANA DO CÓRREGO FUNDO | M | 18/12/2015 | BACANA DO CÓRREGO FUNDO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ESTRELA DO CÓRREGO FUNDO | OTÁVIO ROMAGNOLLI MENDES |
BADERNA DO ENGENHO DE SERRA | F | 02/02/2018 | BADERNA DO ENGENHO DE SERRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SURPRESA DO ENGENHO DE SERRA | SÔNIA CAMPOS MEIRELLES |
BAETIRA MARCHA REAL | F | 25/12/2015 | BAETIRA MARCHA REAL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | BAETIRA DA CASA NOVA | OSCAR FONSECA VIEIRA |
BATALHA DA MISSÃO | F | 16/01/2016 | BATALHA DA MISSÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | GATONA DE SÃO LOURENÇO | RONALDO DUARTE VIEIRA |
BATALHA JLMV | F | 01/11/2017 | BATALHA JLMV | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TRUFA DA PORTEIRA DE TÁBUA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS |
BELDADE NEUZA JP | F | 16/12/2017 | BELDADE NEUZA JP | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | HAVAIANA DE SÃO LOURENÇO | JOSE VITOR TAVEIRA JUNIOR |
BEM VINDA DO DINO | F | 31/12/2017 | BEM VINDA DO DINO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | PREDILETA DO DINO | CHARLES WAGNER RICARDO |
BOLERO DO BIEL | M | 01/12/2017 | BOLERO DO BIEL | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | HAVAIANA CAXAMBUENSE | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA |
BOLSHOI DA BARREIRA | M | 20/12/2015 | BOLSHOI DA BARREIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | HISTÓRIA DO ITAGUAÇU | PAULO MAURÍLIO PEREIRA |
BRASA JLMV | F | 20/12/2017 | BRASA JLMV | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SELVA DA PORTEIRA DE TÁBUA | BRUNO VALADÃO AQUILINO |
BRENDA DUKATI | F | 30/01/2016 | BRENDA DUKATI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | MANCHA DO BRASIL | RICARTI HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
BRILHANTE DO BEEM | F | 08/11/2017 | BRILHANTE DO BEEM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | MAROTO OLINDA | CONDOMÍNIO BRILHANTE DO BEEM |
BRINQUEDO DUKATI | M | 05/11/2015 | BRINQUEDO DUKATI | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | XARADA CF DA SERCORE | RICARTI HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
BRUTAL GSC | M | 25/03/2017 | BRUTAL GSC | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | MISS SRM | GUSTAVO MELO COELHO |
BUICK DO NOVO BOSQUE | M | 01/03/2019 | BUICK DO NOVO BOSQUE | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUALY DE SÃO LOURENÇO | LUCIANO BARCIA RIBEIRO |
BULGÁRIA AGÉO | F | 23/07/2018 | BULGÁRIA AGÉO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RARA DOIS IRMÃOS | AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA |
CABULOSO 18 DO APOSTÓLO PRIMO | M | 19/10/2018 | CABULOSO 18 DO APOSTÓLO PRIMO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ATENA 14 DO APOSTÓLO PRIMO | GIOVANI MENDES FERREIRA |
CAMARO DO RECIFE | M | 20/01/2019 | CAMARO DO RECIFE | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ELITE DA SIRIEMA | EDUARDO SÉRGIO DE SOUZA BEZERRA |
CAPITÃO SOMERLAT | M | 08/01/2018 | CAPITÃO SOMERLAT | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SERENATA SOMERLAT | NUNO SOMERLAT BARBOSA |
CAPRICHO DA LENHA | M | 08/11/2019 | CAPRICHO DA LENHA | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TURQUIA GRÃO PARÁ | MARCOS MIRANDA PEREIRA |
CAPRICHO DO PEQUENO RANCHO | M | 11/08/2017 | CAPRICHO DO PEQUENO RANCHO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VANILA DA SANTA ESMERALDA | VITOR CAVALCANTE DOS SANTOS |
CEREJA DA LENHA | F | 25/10/2019 | CEREJA DA LENHA | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SAFIRA JDP | MARCOS MIRANDA PEREIRA |
CEREJA GSC | F | 24/11/2017 | CEREJA GSC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | NAGELA SRM | GUSTAVO MELO COELHO |
CIFRA DA VIRGINIA | F | 28/10/2018 | CIFRA DA VIRGINIA | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | DINAMARCA PENEDO | ADRIANO HENRIQUE BASTOS DE FARIA |
CONQUISTA ROMÃO | F | 18/10/2017 | CONQUISTA ROMÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | CASABLANCA DAS ORQUÍDEAS | ELISEU MACIEL DOS REIS |
DAMASCO DA SANTA ESMERALDA | M | 06/12/2016 | DAMASCO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SOMBRA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DELAÇÃO DA SANTA ESMERALDA | F | 11/11/2016 | DELAÇÃO DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TIGRESA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DEMOLIDOR DA SANTA ESMERALDA | M | 30/10/2016 | DEMOLIDOR DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VIRTUDE DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DESAFETO DA SANTA ESMERALDA | M | 22/02/2017 | DESAFETO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | NAVE DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DESATINO DA SANTA ESMERALDA | M | 08/02/2017 | DESATINO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TERNURA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DISCRETA DA SANTA ESMERALDA | F | 25/10/2016 | DISCRETA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URBANA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DISTINTA DA SANTA ESMERALDA | F | 11/02/2017 | DISTINTA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URSA MAIOR DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DITADOR GSC | M | 20/11/2018 | DITADOR GSC | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUIMOEDA DO ESPINHO PRETO | GUSTAVO MELO COELHO |
DOMINANTE DA BOROVICA | M | 31/12/2016 | DOMINANTE DA BOROVICA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FIGURA DA NOVA TRADIÇÃO | ALEXANDRE VILLAÇA DINIZ |
DONA-FLOR DA SANTA ESMERALDA | F | 04/11/2016 | DONA-FLOR DA SANTA ESMERALDA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VERTIGEM DA SANTA ESMERALDA | ARTHUR GUILHERME DA SILVA |
DOURADINHA DA SANTA ESMERALDA | F | 09/02/2017 | DOURADINHA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RETINA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DOUTOR MONTE HERMON | M | 05/12/2015 | DOUTOR MONTE HERMON | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ILUSTRADA M.Z.Z. | BERNARDO DA CUNHA PIRES |
DOUTORA DO CAIANA MARCHADOR | F | 07/10/2017 | DOUTORA DO CAIANA MARCHADOR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | JANE DE SÃO LOURENÇO | RAFAEL MOUTELA COSTA DE OLIVEIRA CAIANA |
DOUTRINA DA SANTA ESMERALDA | F | 29/10/2016 | DOUTRINA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URSA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DUCHA DA SANTA ESMERALDA | F | 14/12/2016 | DUCHA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TOCHA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DUNGA DA SANTA ESMERALDA | M | 01/01/2017 | DUNGA DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TAÇA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
DURANGO DA SANTA ESMERALDA | M | 30/12/2016 | DURANGO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URSULA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
ECLIPSE BC DO N | M | 08/11/2015 | ECLIPSE BC DO N | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ILUSTRADA M.Z.Z. | ROGERIO PADUA NAKANO |
EDUCADORA DA SANTA ESMERALDA | F | 15/01/2018 | EDUCADORA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URSA MAIOR DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
EFICIENTE DA SANTA ESMERALDA | M | 26/01/2018 | EFICIENTE DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ROSEIRA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
EGITO DA SIRIEMA | M | 04/10/2016 | EGITO DA SIRIEMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TRÓIA DO MORRO AZUL | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
ELEITO DO RÚSTICO | M | 20/09/2019 | ELEITO DO RÚSTICO | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | BELA RAIZ DAS PEDRAS | PEDRO BASTOS ARANTES PEREIRA |
ELETROLA DA SANTA ESMERALDA | F | 02/09/2017 | ELETROLA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ZORRA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
ENCANTADA CAMBIRA | F | 22/11/2018 | ENCANTADA CAMBIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ECÓLOGIA HSAN | ANDRE GONÇALVES FERREIRA |
ENCANTADORA DA SANTA ESMERALDA | F | 26/03/2018 | ENCANTADORA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VOLUPIA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
ENSEADA DA SANTA ESMERALDA | F | 06/02/2018 | ENSEADA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RETINA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
ERVA-DOCE DA PRAIA DE SEIXOS | F | 20/11/2016 | ERVA-DOCE DA PRAIA DE SEIXOS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ELITE DA FALUPA | HELGA MARIA CARVALHO FONSECA JETTER |
ESMERALDA CAMBIRA | F | 28/08/2018 | ESMERALDA CAMBIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FRIDA HSAN | ANDRE GONÇALVES FERREIRA |
ESMERALDA SSJP | F | 02/11/2016 | ESMERALDA SSJP | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | REBECA DOIS IRMÃOS | JERÔNIMO PEREIRA MACHADO |
ESPANHA DA SIRIEMA | F | 23/10/2016 | ESPANHA DA SIRIEMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TAÇA F.S. | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
ESPERANÇA DA SIRIEMA | F | 04/01/2016 | ESPERANÇA DA SIRIEMA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ODISSÉIA DO YURI | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
ESPERANÇA M8 | F | 19/11/2019 | ESPERANÇA M8 | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | EXITA LAPÔNIA | SAMUEL AUGUSTO DE ANDRADE ALVES |
ESPLENDOR CAMBIRA | M | 12/09/2018 | ESPLENDOR CAMBIRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FIRULA HSAN | ANDRE GONÇALVES FERREIRA |
ESPLENDOROSA DU PAIM | F | 20/03/2015 | ESPLENDOROSA DU PAIM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FRONTEIRA DO NINHO DA CORUJA | GUILHERME FERNANDES PAIM TELES |
ESTAMPA VMW | F | 21/11/2018 | ESTAMPA VMW | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | AQUARELA DA SANTA ESMERALDA | WILSON MARTINS VALADARES |
ESTIMA GSC | F | 12/10/2019 | ESTIMA GSC | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ESTIMA QUATRO LAGOS | GUSTAVO MELO COELHO |
EVOQUE DE AIURUOCA | M | 10/09/2017 | EVOQUE DE AIURUOCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | AIURUOCA DE AIURUOCA | ADRIANO MAGALHÃES CHAVES |
EVORA DO COQUEIRO VERDE | F | 14/12/2017 | EVORA DO COQUEIRO VERDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ZAGA DO COQUEIRO VERDE | WASHINGTON LUIZ GARCEZ RIBEIRO |
EXPOENTE DA SIRIEMA | M | 17/12/2018 | EXPOENTE DA SIRIEMA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RIBALTA DA SANTA ESMERALDA | DANIEL FIGUEIREDO BORJA |
EXPRESSO XP SURUBI | M | 27/11/2017 | EXPRESSO XP SURUBI | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ABENÇOADA XP DO SURUBI | EDUARDO XAVIER PEREIRA |
FAÇANHA DA SANTA ESMERALDA | F | 29/08/2018 | FAÇANHA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RETINA ELFAR | ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA |
FACEIRO DA SANTA ESMERALDA | M | 17/09/2018 | FACEIRO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VAMP DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FACHADA DA SANTA ESMERALDA | F | 09/10/2018 | FACHADA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | UGENCIA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FADO DA SANTA ESMERALDA | M | 03/08/2018 | FADO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | URSULA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FAGULHA DA PONTA NEGRA | F | 20/10/2018 | FAGULHA DA PONTA NEGRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | HELGA CAXAMBUENSE | MARIA CAROLINA NOGUEIRA ROCHA |
FAISAL DA SANTA ESMERALDA | M | 04/08/2018 | FAISAL DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | AMENDOA DA SANTA ESMERALDA | CONDOMÍNIO AVANTE MARCHADOR |
FAISCA DA SANTA ESMERALDA | F | 09/10/2018 | FAISCA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VIRTUDE DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FAJARDO DA SANTA ESMERALDA | M | 08/09/2018 | FAJARDO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ALEGRIA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FALANTE DA SANTA ESMERALDA | M | 12/09/2018 | FALANTE DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUINTA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FALCON DA SANTA ESMERALDA | M | 30/09/2018 | FALCON DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ATRIZ DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FALENA DA SANTA ESMERALDA | F | 26/09/2018 | FALENA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RENDA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FALESIA DA SANTA ESMERALDA | F | 04/08/2018 | FALESIA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUIMERA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FANATICA DA SANTA ESMERALDA | F | 07/10/2018 | FANATICA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SANTA ESMERALDA DA SIRIEMA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FANATICO DA SANTA ESMERALDA | M | 05/10/2018 | FANATICO DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | SENZALA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FANTASIA DA SANTA ESMERALDA | F | 06/07/2018 | FANTASIA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUEIJADINHA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FANTOCHE DA PONTA NEGRA | M | 07/11/2018 | FANTOCHE DA PONTA NEGRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TIETA DA VEREDA | MARIA CAROLINA NOGUEIRA ROCHA |
FARAÓ DA BOROVICA | M | 11/10/2018 | FARAÓ DA BOROVICA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FIGURA DA NOVA TRADIÇÃO | ALEXANDRE VILLAÇA DINIZ |
FARISEU DA SANTA ESMERALDA | M | 22/09/2018 | FARISEU DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RENDEIRA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FARRA DA SANTA ESMERALDA | F | 15/10/2018 | FARRA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | TRAVIATA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FATAL DO ARSÊNIO | M | 01/01/2018 | FATAL DO ARSÊNIO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | ALABAMA JHC | JOSE GERALDO PEREIRA ARSENIO |
FATOR DO GALO BRAVO | M | 30/10/2015 | FATOR DO GALO BRAVO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | GLOBELEZA DE SÃO LOURENÇO | ED WANDER PINTO |
FAUNA DA SANTA ESMERALDA | F | 13/10/2018 | FAUNA DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | VIOLEIRA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FEDERAL DA SANTA ESMERALDA | M | 11/10/2018 | FEDERAL DA SANTA ESMERALDA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RECEITA DA SANTA ESMERALDA | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
FEITICEIRA SERRA BELA | F | 14/01/2019 | FEITICEIRA SERRA BELA | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | QUIMERA JDB | GEORGINA PENNA COSTA |
FIGURINHA DA BOROVICA | F | 07/01/2019 | FIGURINHA DA BOROVICA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | FIGURA DA NOVA TRADIÇÃO | ALEXANDRE VILLAÇA DINIZ |
FILIPINAS AGÉO | F | 13/11/2018 | FILIPINAS AGÉO | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | NICE AGÉO | AGÉO AGROPECUÁRIA LTDA |
FINNA FLOR DA ESTÂNCIA DAS ÁGUAS | F | 12/01/2015 | FINNA FLOR DA ESTÂNCIA DAS ÁGUAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | MORENA DE SÃO LOURENÇO | ENÉAS MATHIAS CONDE FILHO |
FOLIÃO DU PAIM | M | 06/02/2016 | FOLIÃO DU PAIM | SEM LIVRO DEFINIDO | PRESENTE DE SÃO LOURENÇO | RAMA DO TUCUNARÉ | GUILHERME FERNANDES PAIM TELES |
