DRIBLE DO YURI
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA P/ TORDILHA
Pai: ZICO DO YURI
Mãe: AMADA DO YURI
Nascimento: 05/12/2017
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 260655
Chip: 982000409618436
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: YURI SEMANSKY ENGLER
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 260655
Nasc.: 05/12/2017
Chip: 982000409618436
Pelagem: CASTANHA P/ TORDILHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ZICO DO YURI Reg.: 040484 | DNA - VP | MM5 | |
SINO DO YURI Reg.: 027285 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
FAVACHO MALTA Reg.: 010834 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ORGIA DO YURI Reg.: 088219 | DNA - VP | MM6 | |
||
TENTAÇÃO DO YURI Reg.: 0111821 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
NOVATO DO YURI Reg.: 019022 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
PAIXÃO DO YURI Reg.: 091391 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
AMADA DO YURI Reg.: 0153181 | DNA - VP | MM6 | |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
RAZÃO DO YURI Reg.: 0102757 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 017611 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
BALIZA SECRETÁRIO Reg.: 083861 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
13 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPO BRASILEIRA MINASUL DO CRIADOR - 04 A 08/03/20 | 3/2020 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 237 |
2 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 493 |
3 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 160 |
4 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 160 |
5 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 160 |
6 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA/MG 08/19 | 8/2019 | UBERLANDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 75 |
7 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 1031 |
8 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 202 |
9 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 278 |
10 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 128 |
11 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 181 |
12 | 39ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL E 17ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR -MONTES CLAROS-MG 03/19 | 3/2019 | MONTES CLAROS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 181 |
13 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 153 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado,