JUMBO DA PEDRA VERDE
MARCHA PICADA
Pelagem: CASTANHA
Pai: FAVACHO ÚNICO
Mãe: AMÉLIA DE BARRETOS
Nascimento: 10/09/2006
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 022276
Chip: 963008000027477
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
JUMBO DA PEDRA VERDE (Favacho Único x Amélia de Barretos), filho da lenda “O ÚNICO” ,
Entre mais de 100 premiações Destacamos: Res. CAMPEÃO DOS CAMPEÕES BRASILEIRO DE MARCHA PICADA, Bi-Res. Campeão Nacional de Marcha, Res. Campeão Nacional de Categoria e Res. Campeão Nacional Marchador Ideal. Individuo comprovado e EXCELENTE REPRODUTOR, que vem se destacando com uma média alta de FILHOS CAMPEÕES DE MARCHA PICADA.
INFORMAÇÕES
Criador.: Sérgio E. Guerra
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 022276
Nasc.: 10/09/2006
Chip: 963008000027477
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| AMÉLIA DE BARRETOS Reg.: 060108 | DNA - AP | MM6 | |
LICOR DO VERDUN Reg.: 04366 | sem DNA | MM5 | |
BOLERO DO GUEGA Reg.: 01747 | sem DNA | MM5 | |
| SAVANA DO VERDUN Reg.: 23897 | sem DNA | MM4 | |
||
| NÁDIA DO VERDUN Reg.: 020574 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 02164 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
| IPANEMA DO VERDUN IPANEMA DO VERDUN |
||
PRÊMIOS
95 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41ª EXPOFEIRA/2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 9/2016 | SALVADOR/BA | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 95 |
| 2 | 41ª EXPOFEIRA/2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 9/2016 | SALVADOR/BA | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 95 |
| 3 | 41ª EXPOFEIRA/2016 DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 9/2016 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 95 |
| 4 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 2016/BAHIA | 3/2016 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 140 |
| 5 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 2016/BAHIA | 3/2016 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 140 |
| 6 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 130 |
| 7 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 130 |
| 8 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 130 |
| 9 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 130 |
| 10 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2015 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 104 |
| 11 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2015 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 104 |
| 12 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2015 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 104 |
| 13 | VIII EXPOVERÃO - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ILHÉUS/BA | 2/2015 | ILHÉUS/BA | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 43 |
| 14 | VIII EXPOVERÃO - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ILHÉUS/BA | 2/2015 | ILHÉUS/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 43 |
| 15 | VIII EXPOVERÃO - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ILHÉUS/BA | 2/2015 | ILHÉUS/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 43 |
| 16 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 66 |
| 17 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 66 |
| 18 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 66 |
| 19 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 66 |
| 20 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 66 |
| 21 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-GUANAMBI/BA | 11/2014 | GUANAMBI/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 66 |
| 22 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/33ª EXPOITA - ITABUNA/BA | 10/2014 | ITABUNA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 43 |
| 23 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/33ª EXPOITA - ITABUNA/BA | 10/2014 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 43 |
| 24 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/33ª EXPOITA - ITABUNA/BA | 10/2014 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 43 |
| 25 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/33ª EXPOITA - ITABUNA/BA | 10/2014 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 43 |
| 26 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR/33ª EXPOITA - ITABUNA/BA | 10/2014 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 43 |
| 27 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 110 |
| 28 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 110 |
| 29 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 110 |
| 30 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 110 |
| 31 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 110 |
| 32 | XXXIX EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA FEIRA DE SANTANA/BA | 9/2014 | FEIRA DE SANTANA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 110 |
| 33 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 319 |
| 34 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 319 |
| 35 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 102 |
| 36 | VII CBM/MP - CAMP. BRAS. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 104 |
| 37 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 102 |
| 38 | VII CBM/MP - CAMP. BRAS. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 104 |
| 39 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 102 |
| 40 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2014 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 113 |
| 41 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2014 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 113 |
| 42 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2014 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 113 |
| 43 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2014 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 113 |
| 44 | XXII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2014 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 113 |
| 45 | 32ª EXPOITA - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - ITABUNA/BA | 10/2013 | ITABUNA/BA | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 64 |
| 46 | 32ª EXPOITA - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - ITABUNA/BA | 10/2013 | ITABUNA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 64 |
| 47 | 32ª EXPOITA - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA - ITABUNA/BA | 10/2013 | ITABUNA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 64 |
| 48 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 279 |
| 49 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 279 |
| 50 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO GRADUADO MARCHADOR IDEAL | MP | 279 |
| 51 | 71ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2012 | RECIFE/PE | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 72 |
| 52 | 71ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2012 | RECIFE/PE | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 72 |
| 53 | 71ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2012 | RECIFE/PE | 5 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 72 |
| 54 | XIV EXPOSIÇÃO ESPE4CIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2012 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 56 |
| 55 | XIV EXPOSIÇÃO ESPE4CIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2012 | LIMOEIRO/PE | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 56 |
| 56 | 2ª COPA DE MARCHA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DO HARAS S.S.C. - GRAVATÁ/PE | 6/2012 | GRAVATÁ/PE | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 44 |
| 57 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 94 |
| 58 | 6ª FESTA DO CAVALO - 6ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GRAVATÁ/PE | 5/2012 | GRAVATÁ/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 94 |
| 59 | I COPA DE MARCHA BATIDA E PICADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SALGADINHO/PE | 3/2012 | SALGADINHO/PE | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 35 |
| 60 | 1ª COPA DE MARCHA HARAS CARRO QUEBRADO DO C. MANGALARGA MARCHADOR - MACEIÓ/AL | 2/2012 | MACEIÓ/AL | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 42 |
| 61 | 70ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2011 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 78 |
| 62 | 70ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2011 | RECIFE/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 78 |
| 63 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MMANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2011 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 129 |
| 64 | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MMANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 8/2011 | LIMOEIRO/PE | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 129 |
| 65 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2011 | ARACAJU/SE | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 133 |
| 66 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2011 | ARACAJU/SE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 133 |
| 67 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2011 | ARACAJU/SE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 133 |
| 68 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - V FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2011 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 108 |
| 69 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - V FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2011 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 108 |
| 70 | V EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - V FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2011 | GRAVATÁ/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 108 |
| 71 | IV EXPOSIÇÃO ESPEC.DO C. MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2011 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 121 |
| 72 | IV EXPOSIÇÃO ESPEC.DO C. MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2011 | LIMOEIRO/PE | 3 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 121 |
| 73 | IV EXPOSIÇÃO ESPEC.DO C. MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 3/2011 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 121 |
| 74 | 2ª COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DOS HARAS C.E.L. / HARAS CAVALEIRO - MACEIÓ/AL | 2/2011 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 68 |
| 75 | 69ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2010 | RECIFE/PE | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 87 |
| 76 | 69ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2010 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 87 |
| 77 | 69ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - RECIFE/PE | 11/2010 | RECIFE/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 87 |
| 78 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO | MB | 381 |
| 79 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO | MB | 223 |
| 80 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 213 |
| 81 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 363 |
| 82 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO DE MARCHA | MB | 223 |
| 83 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO DE MARCHA | MB | 381 |
| 84 | XXIV CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO DE MARCHA | MB | 216 |
| 85 | XXVII ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 363 |
| 86 | IV EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VARGINHA-MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 213 |
| 87 | XXIV CBM - CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA DO C.M. MARCHADOR - VARGINHA/MG | 10/2010 | VARGINHA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 215 |
| 88 | XIII EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 9/2010 | LIMOEIRO/PE | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 83 |
| 89 | XIII EXPOSIÇÃO ESPEC. DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - LIMOEIRO/PE | 9/2010 | LIMOEIRO/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 83 |
| 90 | IV EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR D | 05/2010 | GRAVATÁ/PE | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR | MB | 106 |
| 91 | IV EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR D | 05/2010 | GRAVATÁ/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR DE MARCHA | MB | 106 |
| 92 | VI EXPOAGRO - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PERNA | 04/2010 | RECIFE/PE | 2º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 76 |
| 93 | VI EXPOAGRO - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PERNA | 04/2010 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 76 |
| 94 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | FORTALEZA/CE | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 108 |
| 95 | XIX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2009 | FORTALEZA/CE | 4º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 108 |
FILHOS
114 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGUNCA DO NATIM | F | 14/03/2017 | BAGUNCA DO NATIM | SEM LIVRO DEFINIDO | JUMBO DA PEDRA VERDE | AZALÉIA RIO DAS POMBAS | CICINATO CERQUEIRA LENARES |
| BLUMENAU DO WAGUIM | M | 02/11/2018 | BLUMENAU DO WAGUIM | SEM LIVRO DEFINIDO | JUMBO DA PEDRA VERDE | KAROL DO HARAS CASCATINHA | WAGNER CARVALHO ROCHA |
| CAILU DO RABELLO | M | 18/06/2019 | CAILU DO RABELLO | SEM LIVRO DEFINIDO | JUMBO DA PEDRA VERDE | SERESTA DA BOA NOVA | ANDRÉ LUIZ BENICIO RABELLO |
| CAPITU O.M.V.V | F | 29/10/2018 | CAPITU O.M.V.V | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JUMBO DA PEDRA VERDE | QUENTURA DA BOA NOVA | VICTOR MERCÊS ANTUNES |
| CHACAL DAS TRÊS MISSAS | M | 31/03/2019 | CHACAL DAS TRÊS MISSAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | JUMBO DA PEDRA VERDE | DAMA DO CINCO E | ADEMAR PINHEIRO LEMOS JÚNIOR |
| CHANNEL DA PALU | F | 12/09/2016 | CHANNEL DA PALU | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | JUMBO DA PEDRA VERDE | ATREVIDA DO GORDIN | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| CORONA DA PALU | F | 06/09/2016 | CORONA DA PALU | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | JUMBO DA PEDRA VERDE | PANTERA DA RIOCON | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| CORONEL DA PALU | M | 01/02/2016 | CORONEL DA PALU | MM1 - PROVISORIO MACHO | JUMBO DA PEDRA VERDE | LATIFA DA PIPOCA | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| DAMA DA PALU | F | 30/01/2017 | DAMA DA PALU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JUMBO DA PEDRA VERDE | PETÚNIA DA BAIXA FUNDA | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| DOM DO CALASANS | M | 24/01/2018 | DOM DO CALASANS | MM1 - PROVISORIO MACHO | JUMBO DA PEDRA VERDE | ESPOLETA DA MONTE BRANCO | ROGERIO CALASANS BRITO COSTA |
| DUELO DA PALU | M | 15/09/2017 | DUELO DA PALU | MM1 - PROVISORIO MACHO | JUMBO DA PEDRA VERDE | PANTERA DA RIOCON | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| ÉPICO DA PALU | M | 20/02/2018 | ÉPICO DA PALU | MM1 - PROVISORIO MACHO | JUMBO DA PEDRA VERDE | LATIFA DA PIPOCA | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO |
| FLORENÇA DO GORDIN | F | 10/10/2017 | FLORENÇA DO GORDIN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | JUMBO DA PEDRA VERDE | CHARMOSA DO GORDIN | ADER CELINO ARPINI |
