GUARANI DA ÁGUA BÔA
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: IRADO DA PEDRA VERDE
										
 Mãe: NÍVEA DA LAGOA DA SERRA
										
 Nascimento: 21/08/2010
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 030490
										
 Chip: 982000149957537
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  030490
												
Nasc.:  21/08/2010
												
Chip:  982000149957537
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| IRADO DA PEDRA VERDE Reg.: 020989 | DNA - VP | MM5 | MM7 | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| DAKOTA DA PEDRA VERDE Reg.: 074051 | DNA - VP | MM6 | | AFRICANO DA BELA OLINDA Reg.: 05567 | DNA - AP | MM5 | | |
| FRAGATA DO GRANITO Reg.: 055099 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| NÍVEA DA LAGOA DA SERRA Reg.: 073991 | DNA - AP | MM6 | | LORD DE ALCATÉIA Reg.: 08253 | DNA - AP | MM5 | | HERDADE CAPRICHO Reg.: 0714 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| GUEIXA DE ALCATÉIA Reg.: 019511 | sem DNA | MM6 | | ||
| HONROSA DA LAGOA DA SERRA Reg.: 036338 | sem DNA | MM6 | | Reg.: 01262 | sem DNA | MM5 | | |
| ARITANA DA LAGOA DA SERRA Reg.: 08934 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
48 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 321 | 
| 2 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 321 | 
| 3 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 321 | 
| 4 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 321 | 
| 5 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 125 | 
| 6 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 125 | 
| 7 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 125 | 
| 8 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 125 | 
| 9 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 125 | 
| 10 | FINAL DOS CAMPEONATOS - 9ª ETAPA DO CNCMM | 6/2015 | RECIFE/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 125 | 
| 11 | EXPOECE/2015 - 7ª ETAPA CNCMM - FORTALEZA/CE | 5/2015 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 58 | 
| 12 | EXPOECE/2015 - 7ª ETAPA CNCMM - FORTALEZA/CE | 5/2015 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 58 | 
| 13 | EXPOECE/2015 - 7ª ETAPA CNCMM - FORTALEZA/CE | 5/2015 | FORTALEZA/CE | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 58 | 
| 14 | 9ª FESTA DO CAVALO - 8ª ETAPA DO CNCMM - GRAVATÁ/PE | 5/2015 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 115 | 
| 15 | 9ª FESTA DO CAVALO - 8ª ETAPA DO CNCMM - GRAVATÁ/PE | 5/2015 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 115 | 
| 16 | 9ª FESTA DO CAVALO - 8ª ETAPA DO CNCMM - GRAVATÁ/PE | 5/2015 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 115 | 
| 17 | 9ª FESTA DO CAVALO - 8ª ETAPA DO CNCMM - GRAVATÁ/PE | 5/2015 | GRAVATÁ/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 115 | 
| 18 | 9ª FESTA DO CAVALO - 8ª ETAPA DO CNCMM - GRAVATÁ/PE | 5/2015 | GRAVATÁ/PE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 115 | 
| 19 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 130 | 
| 20 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 130 | 
| 21 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 130 | 
| 22 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 130 | 
| 23 | 15ª EXPOBAHIA/2015- SALVADOR/BA | 4/2015 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 130 | 
| 24 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 6ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2015 | LIMOEIRO/PE | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MP | 108 | 
| 25 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 6ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2015 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 108 | 
| 26 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 6ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 3/2015 | LIMOEIRO/PE | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 108 | 
| 27 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - 5ª ETAPA DO CNCMM - TERESINA/PI | 12/2014 | TERESINA/PI | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 73 | 
| 28 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - 5ª ETAPA DO CNCMM - TERESINA/PI | 12/2014 | TERESINA/PI | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 73 | 
| 29 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - 5ª ETAPA DO CNCMM - TERESINA/PI | 12/2014 | TERESINA/PI | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 73 | 
| 30 | IV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - 5ª ETAPA DO CNCMM - TERESINA/PI | 12/2014 | TERESINA/PI | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 73 | 
| 31 | 73ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - 4ª ETAPA CNCMM - RECIFE/PE | 11/2014 | RECIFE/PE | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 117 | 
| 32 | 73ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - 4ª ETAPA CNCMM - RECIFE/PE | 11/2014 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 117 | 
| 33 | 73ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - 4ª ETAPA CNCMM - RECIFE/PE | 11/2014 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 117 | 
| 34 | 73ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - 4ª ETAPA CNCMM - RECIFE/PE | 11/2014 | RECIFE/PE | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 117 | 
| 35 | 73ª EXPOSIÇÃO NORDESTINA DE ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS - 4ª ETAPA CNCMM - RECIFE/PE | 11/2014 | RECIFE/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 117 | 
| 36 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 2ª ETAPA CNCMM - PARNAMIRIM/RN | 10/2014 | PARNAMIRIM/RN | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 78 | 
| 37 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 2ª ETAPA CNCMM - PARNAMIRIM/RN | 10/2014 | PARNAMIRIM/RN | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 78 | 
| 38 | 36ª EXPO REGIONAL - 1ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 9/2014 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 84 | 
| 39 | 36ª EXPO REGIONAL - 1ª ETAPA CNCMM - LIMOEIRO/PE | 9/2014 | LIMOEIRO/PE | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 84 | 
| 40 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 319 | 
| 41 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 319 | 
| 42 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHADOR IDEAL | MP | 319 | 
| 43 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 102 | 
| 44 | VII CBM/MP - CAMP. BRAS. DE MARCHA PICADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 104 | 
| 45 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | 5 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 102 | 
| 46 | 39ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - GOIÂNIA/GO | 5/2014 | GOIÂNIA/GO | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 102 | 
| 47 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 142 | 
| 48 | 8ª FESTA DO CAVALO - GRAVATÁ/PE | 5/2014 | GRAVATA/PE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 142 | 
FILHOS
55 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROEIRA WJR | F | 16/09/2016 | AROEIRA WJR | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ÉPOCA FORMOSO 2S | WILSON DA COSTA RITTO FILHO | 
| AVANTE DAS SETE COLINAS | M | 03/11/2017 | AVANTE DAS SETE COLINAS | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JIBOIA DA ÁGUA BÔA | LUCAS MARCELLO MENDONÇA NASCIMENTO | 
| BARONESA DO ACONCHEGO | F | 28/03/2017 | BARONESA DO ACONCHEGO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | PRINCESINHA DO IMPERADOR | ROMILDO FREIRE PESSOA JUNIOR | 
| CAROLINA TOCA DA RAPOSA | F | 10/01/2020 | CAROLINA TOCA DA RAPOSA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GARBOSA DA ÁGUA BOA | CLÉBIA RODRIGUES FELIX | 
| DIAMANTE FELIZ | M | 20/01/2020 | DIAMANTE FELIZ | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ÉTICA DE ALCATÉIA | PAULO AUGUSTO RODRIGUES DE MOURA | 
| FARAÓ SUATÃ | M | 03/06/2020 | FARAÓ SUATÃ | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ANABELA BARRA ZERO | ZIED ABOU CHAKRA DOS SANTOS | 
| GUARANA RIO DO OURO | F | 25/05/2020 | GUARANA RIO DO OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | PAQUETÁ E.A.O. | MÁRCIO ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA DE SOUZA | 
| LAGOA DA ÁGUA BÔA | F | 12/05/2014 | LAGOA DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | IRA DA PORTEIRA DE TÁBUA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| LEGÍTIMA DA ÁGUA BÔA | F | 31/12/2014 | LEGÍTIMA DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | FLORA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NEMO DA ÁGUA BÔA | M | 23/11/2016 | NEMO DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | FAVORITA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NEPAL DA ÁGUA BÔA | M | 16/07/2016 | NEPAL DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ENCANTADA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NEREU DA ÁGUA BÔA | M | 20/12/2016 | NEREU DA ÁGUA BÔA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | CATUNI ODE | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NEVE DA ÁGUA BÔA | F | 18/07/2016 | NEVE DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GATA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NORMA DA ÁGUA BÔA | F | 30/11/2016 | NORMA DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | EMBLEMA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| NOVA DA ÁGUA BÔA | F | 24/12/2016 | NOVA DA ÁGUA BÔA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ILUSÃO DA PORTEIRA DE TÁBUA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OASIS DA ÁGUA BÔA | M | 15/02/2017 | OASIS DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | HORA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OCEANO DA ÁGUA BÔA | M | 09/05/2017 | OCEANO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ESCOCESA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OITAVA DA ÁGUA BÔA | F | 23/06/2017 | OITAVA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GATA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OLÉ DA ÁGUA BÔA | M | 02/11/2017 | OLÉ DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | EMBLEMA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OLINDA DA ÁGUA BÔA | F | 12/03/2017 | OLINDA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GUIDA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| ONDA DA ÁGUA BÔA | F | 30/12/2017 | ONDA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ESMERALDA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| ORIGINAL DA ÁGUA BÔA | C | 20/01/2017 | ORIGINAL DA ÁGUA BÔA | MMC - CASTRADO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ÉGUA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| OSCARINA DA ÁGUA BÔA | F | 06/12/2017 | OSCARINA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | DONA BELA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PAGUDU DA ÁGUA BÔA | M | 11/03/2018 | PAGUDU DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JOANINHA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PALADINO DA ÁGUA BÔA | M | 06/08/2018 | PALADINO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ENCANTADA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PALOMA DA ÁGUA BÔA | F | 27/11/2018 | PALOMA DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JABULANI DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PAMPA DA ÁGUA BÔA | F | 11/11/2018 | PAMPA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LADA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PANAMÁ DA ÁGUA BÔA | F | 24/02/2018 | PANAMÁ DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | HORTELÃ DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PAQUITA DA ÁGUA BÔA | F | 14/12/2018 | PAQUITA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ESMERALDA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PARGO DA ÁGUA BÔA | M | 21/06/2018 | PARGO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GISELE SÃO BOA VENTURA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PAVÃO DA ÁGUA BÔA | M | 18/07/2018 | PAVÃO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | CACIMBA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PEQUEPE DA ÁGUA BÔA | F | 13/01/2018 | PEQUEPE DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GRANADA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PÉROLA DA ÁGUA BÔA | F | 30/05/2018 | PÉROLA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LARINHA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| PRIMA DA ÁGUA BÔA | F | 09/05/2018 | PRIMA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | FLORA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUANTUM DA ÁGUA BÔA | M | 14/05/2019 | QUANTUM DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LARINHA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUARUPE DA ÁGUA BÔA | M | 20/02/2019 | QUARUPE DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LAVA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUENIA DA ÁGUA BÔA | F | 09/04/2019 | QUENIA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | FLORA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUENTURA DA ÁGUA BÔA | F | 22/03/2019 | QUENTURA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ESCOCESA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUERIDA DA ÁGUA BÔA | F | 10/01/2019 | QUERIDA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LOBINHA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUIBELA DA ÁGUA BÔA | F | 26/01/2019 | QUIBELA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GATA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUISTO DA ÁGUA BÔA | M | 27/11/2019 | QUISTO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | HORDA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUITANDA DA ÁGUA BÔA | F | 26/02/2019 | QUITANDA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | AVENCA SÃO BOA VENTURA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| QUITERIA DA ÁGUA BÔA | F | 22/01/2019 | QUITERIA DA ÁGUA BÔA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GARBOSA DA ÁGUA BOA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| RAINHA DA ÁGUA BÔA | F | 07/02/2020 | RAINHA DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | QUIXOTE NICOLE | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| RAMBO DA ÁGUA BÔA | M | 27/02/2020 | RAMBO DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | LUMIAR DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| RAMPA DA ÁGUA BÔA | F | 09/02/2020 | RAMPA DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JANELA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| RARIDADE DA ÁGUA BÔA | F | 12/05/2020 | RARIDADE DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JEITOSA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| REALEZA DA ÁGUA BOA DA ÁGUA BÔA | F | 13/03/2020 | REALEZA DA ÁGUA BOA DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | FLORA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| REI DA ÁGUA BÔA | M | 07/01/2020 | REI DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | GRANADA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| RELEVO DA ÁGUA BÔA | M | 09/04/2020 | RELEVO DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | MABEL DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| ROMANA DA ÁGUA BÔA | F | 28/06/2020 | ROMANA DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | EMBLEMA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| ROMANCE DA ÁGUA BÔA | M | 21/02/2020 | ROMANCE DA ÁGUA BÔA | SEM LIVRO DEFINIDO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | ILUSÃO DA PORTEIRA DE TÁBUA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| ROMEO DA ÁGUA BÔA | M | 07/01/2020 | ROMEO DA ÁGUA BÔA | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | MONALISA DA ÁGUA BÔA | ROGÉRIO BIVAR SIMONETTI | 
| URANO SERTÃO BRASIL | M | 09/01/2017 | URANO SERTÃO BRASIL | MM1 - PROVISORIO MACHO | GUARANI DA ÁGUA BÔA | CANDEIA DA AMEIXEIRAS | JONAS DA COSTA BARBOSA JÚNIOR | 
| VÊNUS SERTÃO BRASIL | F | 18/01/2017 | VÊNUS SERTÃO BRASIL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | GUARANI DA ÁGUA BÔA | JABULANI SERTÃO BRASIL | JONAS DA COSTA BARBOSA JÚNIOR | 

 
							
							
							
							
							




