DEMOLIDOR PADRÃO DA MARCHA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Pai: FATOR DA CAVARÚ-RETÃ
Mãe: ONDINA DO PORTO PALMEIRA
Nascimento: 29/12/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052805
Chip: 982000405840348
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: KASSIO FONSECA FERREIRA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 052805
Nasc.: 29/12/2016
Chip: 982000405840348
Pelagem: ALAZÃ AMARILHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - VPP | MM5 | MM8 |
FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FAVACHO QUOCIENTE Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
FAVACHO SINA Reg.: 08450 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | |
TRUC DO MORRO GRANDE Reg.: 04185 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
ÉRIKA DO MORRO GRANDE Reg.: 010091 | sem DNA | MM6 | |
||
ONDINA DO PORTO PALMEIRA Reg.: 078896 | DNA - AP | MM6 | |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
JUVENTUDE DA SELVA MORENA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
||
GENEBRA F.C. Reg.: 07459 | sem DNA | MM6 | MM7 |
Reg.: 0740 | sem DNA | MM5 | |
|
ARA TAÇA Reg.: 03133 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
1 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO DE TIMOTEO 02/20 | 2/2020 | TIMOTEO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 73 |