PAGODE DE SÃO LOURENÇO
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Pai: HOLOFOTE DE SÃO LOURENÇO
Mãe: JAPONESA DE SÃO LOURENÇO
Nascimento: 22/02/2014
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 042674
Chip: 982000362673036
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 042674
Nasc.: 22/02/2014
Chip: 982000362673036
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
HOLOFOTE DE SÃO LOURENÇO Reg.: 023730 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
REBU DEL JÚNIOR Reg.: 018359 | DNA - AP | MM5 | |
MARAGATO L.J. Reg.: 08709 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
CELENA DO MATO CUBO Reg.: 025162 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CANADÁ SÃO LOURENÇO Reg.: AD92 | DNA - AP | MM4A | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
JAPONESA DE SÃO LOURENÇO Reg.: 0108319 | DNA - VP | MM6 | |
FUTEBOL DE SÃO LOURENÇO Reg.: 020457 | DNA - VPP | MM5 | |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
DONZELA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 030810 | sem DNA | MM6 | |
||
TRAITUBA BAGUNÇA Reg.: AD12 | DNA - AP | MM4A | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
21 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV etapa interfazendas - II COPA DE MARCHA HARAS BELAGI - 01/08/2020 | 8/2020 | SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 113 |
2 | III COPA DE MARCHA CENTRO EQUESTRE DO CASTELINHO - EXCLUSIVAMENTE MARCHA BATIDA 06/20 | 6/2020 | COQUEIRAL/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 101 |
3 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 94 |
4 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 94 |
5 | 1º copa e 1º etapa circuito topminas de cláudio-Mg 14/03/20 | 3/2020 | CLÁUDIO/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 80 |
6 | 1ª Etapa do Inter-Fazendas 02/20 | 2/2020 | JABOTICATUBAS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 67 |
7 | 10:copa de marcha de lagoa da prata-mg 02/20 | 2/2020 | LAGOA DA PRATA-MG/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 64 |
8 | I COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO DE TIMOTEO 02/20 | 2/2020 | TIMOTEO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 73 |
9 | XI COPA DE MARCHA DE BOA ESPERANÇA -MG 01/20 | 1/2020 | BOA ESPERANÇA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 90 |
10 | 6ª Etapa e Etapa final do Inter-Fazendas 12/19 | 12/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 60 |
11 | I COPA DE MARCHA RANCHO DALOAN & AMIGOS 11/19 | 11/2019 | PEDRO LEOPOLDO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 38 |
12 | I COPA DE MARCHA CTE 2000 10/19 | 10/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 38 |
13 | 4ª Etapa do inter-fazendas 10/19 | 10/2019 | BONFIM/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 84 |
14 | I COPA DE MARCHA SOLIDARIA DE ITABIRA & II ETAPA CIRCUITO INTERFAZENDAS 10/19 | 10/2019 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 50 |
15 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 124 |
16 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 124 |
17 | VII COPA DE MARCHA DA MANGALARGA MARCHADOR DE SÃO LOURENÇO 05/19 | 5/2019 | SÃO LOURENÇO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 59 |
18 | VI COPA DE MARCHA DAS AGUAS DO CAVALO M. MARCHADOR - SÃO LOURENÇO/MG | 5/2018 | SÃO LOURENÇO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 88 |
19 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 80 |
20 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 80 |
21 | 2ª COPA DE MARCHA - CRUZÍLIA 09/2017 | 9/2017 | CRUZÍLIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 60 |
FILHOS
13 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA HICKMANN PAMPA DA RAÇA | F | 20/12/2018 | ANA HICKMANN PAMPA DA RAÇA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | FANTASIA DE CABRÁLIA | WELLINGTON CASTRO BERBIS |
BELISSIMA DDG | F | 25/10/2018 | BELISSIMA DDG | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | BRISA DO RANCHO FUTURO | DENIVAL DA SILVA |
CHARMOSO DDG | M | 11/11/2019 | CHARMOSO DDG | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | ESTRELA DE GUARATIBA | DENIVAL DA SILVA |
COLORADO DOS ÓLEOS | M | 07/10/2018 | COLORADO DOS ÓLEOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | ZUADINHA DOS ÓLEOS | BENEDITO BATISTA DA SILVA |
DAMASCO ESTRADA DE CRUZILIA | M | 26/01/2019 | DAMASCO ESTRADA DE CRUZILIA | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | DAMA DA CIDADE DA CRUZ | ALISSON JUNIOR PEREIRA DA ROCHA |
DESENHO DA BUTIJA | M | 28/10/2019 | DESENHO DA BUTIJA | SEM LIVRO DEFINIDO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | KARINA DA BUTIJA | MARCIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
MANCHA DOS ÓLEOS | F | 24/09/2018 | MANCHA DOS ÓLEOS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | CINIRA DOS ÓLEOS | BENEDITO BATISTA DA SILVA |
MAXIMUS DE POUSO ALTO | M | 02/02/2019 | MAXIMUS DE POUSO ALTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | TIRA JUÍZO JOCAMAN | EMANUEL MOTA PIRES |
PAGODINHO F.S. | M | 30/10/2018 | PAGODINHO F.S. | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | ORQUIDEA F.S. | FERNANDO SILVA VIDAL |
UCRANIANA DE SÃO LOURENÇO | F | 10/01/2019 | UCRANIANA DE SÃO LOURENÇO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | PERSIA DA PEDRA VERDE | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
UCRANIANO DE SÃO LOURENÇO | M | 02/02/2019 | UCRANIANO DE SÃO LOURENÇO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | HISTÓRIA DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
UDINA DE SÃO LOURENÇO | F | 30/11/2018 | UDINA DE SÃO LOURENÇO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | DINA DA SANTA HELENA | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
URNO DE SÃO LOURENÇO | M | 03/01/2019 | URNO DE SÃO LOURENÇO | MM1 - PROVISORIO MACHO | PAGODE DE SÃO LOURENÇO | LANTERNA DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |