ARGOS DAS MINAS GERAIS
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: DAMASCO DA OGAR
Mãe: DANÇARINA DA GAMBOA
Nascimento: 17/12/2001
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 016842
Chip:
Exame: DNA - AP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: NELSON LUIZ FEITAL
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 016842
Nasc.: 17/12/2001
Chip:
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA - AP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
DAMASCO DA OGAR Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 |
ARMISTICIO DE SANTA LÚCIA Reg.: 0511 | sem DNA | MM5 | MM7 |
BRAHMA DA OGAR Reg.: 15435 | sem DNA | MM4 | |
||
PARAGUAIA DA OGAR Reg.: 15433 | sem DNA | MM4 | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
DANÇARINA DA GAMBOA Reg.: 016766 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
CATUNI GRACIOSO Reg.: 0515 | sem DNA | MM5 | |
PATRIMÔNIO DE SANTA LÚCIA Reg.: 337 | sem DNA | MM3 | |
CATUNI BRIGITE Reg.: 037 | sem DNA | MM6 | |
||
QZUADA DA GAMBOA Reg.: 06509 | sem DNA | MM6 | |
Reg.: 0125 | sem DNA | MM5 | |
|
FURIOSA DA GAMBOA Reg.: 11808 | sem DNA | MM4 | |
||
PRÊMIOS
42 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 1045 |
2 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU - MG | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MB | 181 |
3 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO - MG | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MB | 219 |
4 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CRUZILIA/MG | 6/2015 | CRUZILIA - MG | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MB | 210 |
5 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 221 |
6 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI - MG | CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI | MB | 186 |
7 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE - MG | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 938 |
8 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRAGANÇA PAULISTA/SP | 10/2013 | BRAGANÇA PAULISTA - SP | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 140 |
9 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE - MG | 3 PRÊMIO PROGÊNIE PAI | MB | 207 |
10 | XX EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO CAVALO MANG | 03/2010 | PARÁ DE MINAS/MG | 5º PRÊMIO PROGÊNIE DE PAI JÚNIOR | MB | 244 |
11 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR DE MARCHA | MB | 149 |
12 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 149 |
13 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 149 |
14 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 05/2009 | CURVELO/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA SÊNIOR | MB | 149 |
15 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 02/2009 | BARBACENA/MG | 5º PRÊMIO PROGÊNIE DE PAI JÚNIOR | MB | 207 |
16 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALZIADA DO CAVALO MANGALAR | 10/2006 | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 131 |
17 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALZIADA DO CAVALO MANGALAR | 10/2006 | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 131 |
18 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALZIADA DO CAVALO MANGALAR | 10/2006 | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 131 |
19 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALZIADA DO CAVALO MANGALAR | 10/2006 | VISCONDE DO RIO BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 131 |
20 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2006 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 176 |
21 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 09/2006 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 176 |
22 | XXV EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2006 | BELO HORIZONTE/MG | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA DE MARCHA | MB | 663 |
23 | XXV EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2006 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA | MB | 663 |
24 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 02/2006 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM | MB | 368 |
25 | XVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALA | 02/2006 | ARARUAMA/RJ | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA | MB | 368 |
26 | XXIV EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA | 07/2005 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 698 |
27 | XXIV EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA | 07/2005 | BELO HORIZONTE/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 698 |
28 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 03/2005 | GOVERNADOR VALADARES/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 222 |
29 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 03/2005 | GOVERNADOR VALADARES/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 222 |
30 | V EXPOSIÇÃO ESPEC.DAS LINHAGENS TRADICIONAIS | 03/2005 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) ADULTO(A) DA RAÇA | MB | 218 |
31 | V EXPOSIÇÃO ESPEC.DAS LINHAGENS TRADICIONAIS | 03/2005 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 218 |
32 | V EXPOSIÇÃO ESPEC.DAS LINHAGENS TRADICIONAIS | 03/2005 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 218 |
33 | V EXPOSIÇÃO ESPEC.DAS LINHAGENS TRADICIONAIS | 03/2005 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) DOS(AS) CAMPEÕES(ÃS) DE MARCHA(CON | MB | 218 |
34 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 02/2005 | ARARUAMA/RJ | 3º PRÊMIO CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA | MB | 340 |
35 | XV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 02/2005 | ARARUAMA/RJ | RESERVADO(A) CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR | MB | 340 |
36 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARG | 06/2003 | MURIAÉ/MG | 1º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 242 |
37 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA M | 05/2003 | BETIM/MG | 2º PRÊMIO POTRO(A) MIRIM | MB | 143 |
38 | XXII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA | 05/2003 | CURVELO/MG | 2º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 146 |
39 | 1ª EXPOSIÇÃO ESP. DO CAVALO MANGALARGA MARCHA | 04/2003 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 206 |
40 | III EXPOSIÇÃO ESPEC. DAS LINHAGENS TRADICIONA | 03/2003 | LEOPOLDINA/MG | 2º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 298 |
41 | VI EMMERJ - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MAN | 02/2003 | CAMPOS/RJ | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA JOVEM | MB | 347 |
42 | XIII EXPÔ-VERÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGA | 01/2003 | ITAPEMIRIM/ES | 4º PRÊMIO POTRO/POTRA JOVEM | MB | 241 |
FILHOS
690 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R TETÉIA | F | 15/09/2018 | A.R TETÉIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | A.R MARAVILHA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
A.R UARGOS | M | 01/11/2019 | A.R UARGOS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | A.R FEITICEIRA | ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA |
ABRE MUNDO DO VÔ ZICO | M | 02/01/2018 | ABRE MUNDO DO VÔ ZICO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ZEFINI BELA CRUZ | EVANDRO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR |
ABU DHABI IDP | M | 13/10/2016 | ABU DHABI IDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | NORREMOSE GÁVEA | RAFAEL DIAS PEREIRA |
ADEGA DA CABEÇA BRANCA | F | 15/02/2019 | ADEGA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | PARCEIRA DA MICAELA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ADEGA DO VINHO | F | 13/08/2018 | ADEGA DO VINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | NORREMOSE EDIÇÃO | ALVARO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO |
ADRENALINA DA CABEÇA BRANCA | F | 20/01/2019 | ADRENALINA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | TRAITUBA JANDAIA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ALEGRIA DA CABEÇA BRANCA | F | 10/02/2019 | ALEGRIA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ALEGRIA IMPAKTO | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ALFA MR2 | M | 20/12/2016 | ALFA MR2 | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | HERDEIRA DAS MINAS GERAIS | MARCOS LUIS ROCHA AQUINO |
ALIADO DA OURO VERDE | M | 26/09/2017 | ALIADO DA OURO VERDE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | PAPAIA DA CATIMBA | PAULO HENRIQUE MEGALE |
ALIANÇA DA CABEÇA BRANCA | F | 10/02/2019 | ALIANÇA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ORCA DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ALLEGRETTO DA CABEÇA BRANCA | M | 20/02/2019 | ALLEGRETTO DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JABOTICABA DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ALPINISTA SOCIAL DA NOVA ZELINA | F | 01/09/2017 | ALPINISTA SOCIAL DA NOVA ZELINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GRANADA DAS MINAS GERAIS | AGROPECUÁRIA GRUTA MINEIRA LTDA |
ALVO DO PEIXOTINHO | M | 01/11/2010 | ALVO DO PEIXOTINHO | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | CAXAMBU UGANDA | JANUÁRIO TÚLIO DE CASTRO MELGAÇO |
ALVORADA MONTANHAS GERAIS | F | 02/01/2020 | ALVORADA MONTANHAS GERAIS | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | MAKENA HARAS PALMA | JOSÉ ALFREDO JÜNGER DE SOUZA VIEIRA |
AMIGA DA CABEÇA BRANCA | F | 20/02/2019 | AMIGA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | SARITA ELFAR | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
AMIZADE DO ARROCHA | F | 01/11/2016 | AMIZADE DO ARROCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | EMOÇÃO DAS MINAS GERAIS | BERNARDO FERNANDES DE SOUZA FONTES |
ANCARA DAZELINA | F | 20/02/2014 | ANCARA DAZELINA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | BRISA CALIFORNIA MARK | JOSELIO ROSA MACHADO |
ÁPIA DO CONFORTO | F | 05/04/2011 | ÁPIA DO CONFORTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | DESTAQUE ESTRADA | ROGERIO PADUA NAKANO |
APOLO DOPALO | M | 10/04/2015 | APOLO DOPALO | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | NORMALISTA DAZELINA | EVANDRO PEIXOTO SENA |
ARGENTINA IDP | F | 25/01/2017 | ARGENTINA IDP | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | KARINA DAS MINAS GERAIS | RAFAEL DIAS PEREIRA |
ARGOS DAZELINA | M | 07/12/2013 | ARGOS DAZELINA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | COMPLETA DAZELINA | JOSELIO ROSA MACHADO |
ARGOS DO AROSI | M | 15/08/2015 | ARGOS DO AROSI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | DÁDIVA DAS MINAS GERAIS | SANDRO AROSI |
ARGOS DO KERIGMA | M | 20/02/2017 | ARGOS DO KERIGMA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | PRECURSORA DAZELINA | OSEAS SOUZA SOARES |
ATALHO DA CABEÇA BRANCA | M | 01/03/2019 | ATALHO DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GAVÉA MORRO GRANDE DA ZIZICA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ATENAS DA CABEÇA BRANCA | F | 30/01/2019 | ATENAS DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ITAQUI GENEBRA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
ÁTOMO PRIMOS RIBAS | M | 05/12/2017 | ÁTOMO PRIMOS RIBAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JOVIAL DAS MINAS GERAIS | LUCAS RIBAS WILSON |
ATREVIDA MR2 | F | 25/09/2016 | ATREVIDA MR2 | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | HORA DAS MINAS GERAIS | MARCOS LUIS ROCHA AQUINO |
AUDÁCIA GPM | F | 07/04/2017 | AUDÁCIA GPM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GLÓRIA DA BICUÍBA | GUSTAVO GOMES SILVA SANTOS |
AUDÁCIA QUELUZ DE MINAS | F | 28/09/2016 | AUDÁCIA QUELUZ DE MINAS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | INOCENTE DAS MINAS GERAIS | FLÁVIO JOSÉ ALMADA DA SILVA |
AVANY FAMA II | F | 20/10/2016 | AVANY FAMA II | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | QUIBRUTA DA CABEÇA BRANCA | BRUNO MARZINETTI AURELIANO |
BACO GN | M | 20/10/2010 | BACO GN | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | CAXAMBU XICA | GUILHERME PEREIRA DAS NEVES |
BADALADO IDP | M | 02/01/2018 | BADALADO IDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | VIA KAFÉ | RAFAEL DIAS PEREIRA |
BAILE DAZELINA | M | 06/02/2014 | BAILE DAZELINA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | BATALHA CAXAMBUENSE | RONE LANE FERREIRA ARAUJO |
BALADA DA CABEÇA BRANCA | F | 15/01/2020 | BALADA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ALEGRIA IMPAKTO | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BANDA DA CABEÇA BRANCA | F | 30/12/2019 | BANDA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | LEGIÃO DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BANDIDA DO LEITE DO ZM | F | 29/11/2017 | BANDIDA DO LEITE DO ZM | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | URBANA KAFÉ | JOSE CARLOS MARTINS FILHO |
BARALHO AJJ | M | 24/08/2008 | BARALHO AJJ | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | QUINA KAFÉ | ANTÔNIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA |
BAROLO GN | M | 10/09/2010 | BAROLO GN | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | BALA CAXAMBUENSE | GUILHERME PEREIRA DAS NEVES |
BARUK DA CABEÇA BRANCA | M | 25/12/2019 | BARUK DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | DEUSA DO BARÃO DE ALFENAS | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BATUCADA DA CABEÇA BRANCA | F | 10/01/2020 | BATUCADA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | TRAITUBA JANDAIA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BELA CRUZ DAS MINAS GERAIS | F | 21/01/2007 | BELA CRUZ DAS MINAS GERAIS | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ESCALADA BELA CRUZ | FABIO ROGERIO FURLAN |
BELA VALGER | F | 30/08/2017 | BELA VALGER | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | LOLA DAS MINAS GERAIS | GERSON LOPES DINIZ COUTO |
BELDADE DO BURITI BRASIL | F | 18/01/2009 | BELDADE DO BURITI BRASIL | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | DIVINA DAS MINAS GERAIS | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA PIAUILINO |
BELINE DO VERONEZE | M | 02/12/2016 | BELINE DO VERONEZE | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | NORREMOSE GAYA | RODOLFO APARECIDO DE OLIVEIRA VERONEZE |
BEM TE VI DO MONTE CASTILLO | M | 08/10/2016 | BEM TE VI DO MONTE CASTILLO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | AURORA DAS MINAS GERAIS | ENRIQUE LEONARDO YSLA VALDIVIESO |
BEM-AMADO SERRA BELA | M | 27/09/2014 | BEM-AMADO SERRA BELA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | FUTURISTA DAS MINAS GERAIS | DIEGO ALAN DOS SANTOS |
BILINGO IDP | M | 12/12/2017 | BILINGO IDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | QUADRA KAFÉ | RAFAEL DIAS PEREIRA |
BILL IDP | M | 01/11/2017 | BILL IDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JAMILE DAS MINAS GERAIS | RAFAEL DIAS PEREIRA |
BOLERO DA CABEÇA BRANCA | M | 10/01/2020 | BOLERO DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | TRILHA DA CABEÇA BRANCA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BOMBOA DA CABEÇA BRANCA | F | 06/02/2020 | BOMBOA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | SARITA ELFAR | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BRAHMA DA CABEÇA BRANCA | F | 15/01/2020 | BRAHMA DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | NIRVANA DEL JÚNIOR | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BRASA DO TULHÃO | F | 05/12/2014 | BRASA DO TULHÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | SELETA DAZELINA | RAFAEL DIAS PEREIRA |
BRASIL MTOSTES | M | 03/10/2015 | BRASIL MTOSTES | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | CACHAÇA DAS MINAS GERAIS | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA |
BRINDE DA CABEÇA BRANCA | M | 01/02/2020 | BRINDE DA CABEÇA BRANCA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | PARCEIRA DA MICAELA | HANS NORREMOSE JUNQUEIRA |
BRUCE IDP | M | 17/01/2018 | BRUCE IDP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | CIRANDA DAS MINAS GERAIS | RAFAEL DIAS PEREIRA |
BRUMA DO TULHÃO | F | 10/11/2014 | BRUMA DO TULHÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ICARAY DAZELINA | TULIO ANDRADE MONTEIRO DE BARROS |
BULGARY CALAMBAU I | M | 03/08/2015 | BULGARY CALAMBAU I | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ECOLOGIA DAS MINAS GERAIS | GUILHERME VITOR DE PAULA |
C.A.S. HERÓI | C | 19/01/2016 | C.A.S. HERÓI | MMC - CASTRADO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | AMÉRICA MAIRIFLOR | CARLOS AUGUSTO CUNHA SACCHI |
C.A.S. HOOK | C | 04/12/2016 | C.A.S. HOOK | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | C.A.S. ZOADA | CARLOS AUGUSTO CUNHA SACCHI |
CABOCLA DO ENGENHO DO PORTO | F | 31/12/2016 | CABOCLA DO ENGENHO DO PORTO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GUERRILHA DAS MINAS GERAIS | BERNARDO JUNQUEIRA FLAUSINO |
CABROCHA SERRA BELA | F | 07/12/2015 | CABROCHA SERRA BELA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JANA DAS MINAS GERAIS | GEORGINA PENNA COSTA |
CACHAÇA MASSAPÊ | F | 01/01/2017 | CACHAÇA MASSAPÊ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | CACHAÇA DAS MINAS GERAIS | JOSÉ ENOQUE DE GODOY SANTOS |
CAFONA SERRA BELA | M | 02/12/2015 | CAFONA SERRA BELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JUNE DAS MINAS GERAIS | GEORGINA PENNA COSTA |
CAIAPÓ SERRA BELA | M | 04/10/2015 | CAIAPÓ SERRA BELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | SERENA KAFÉ DA NOVA | GEORGINA PENNA COSTA |
CAIRO SERRA BELA | M | 13/08/2015 | CAIRO SERRA BELA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ITATIAIA DAS MINAS GERAIS | LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
CALANGO SERRA BELA | M | 27/10/2015 | CALANGO SERRA BELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GABOLA DAS MINAS GERAIS | GEORGINA PENNA COSTA |
CALHAMBEQUE SERRA BELA | M | 17/11/2015 | CALHAMBEQUE SERRA BELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | REQUEBRA GAMARRA | GEORGINA PENNA COSTA |
CAMAFEU SERRA BELA | M | 23/12/2015 | CAMAFEU SERRA BELA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | DONZELA DO CATAR | GEORGINA PENNA COSTA |
CAMPONÊS SERRA BELA | M | 16/09/2015 | CAMPONÊS SERRA BELA | SEM LIVRO DEFINIDO | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ESTÂNCIA J.B. | GEORGINA PENNA COSTA |
CANÇÃO AQ | F | 25/02/2014 | CANÇÃO AQ | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | FUTURISTA DE ALCATÉIA | ANDRÉ LUIZ VIANA QUADROS |
CANÇÃO DAZELINA | F | 29/08/2014 | CANÇÃO DAZELINA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | ZAÍA DAZELINA | AGROPECUÁRIA GRUTA MINEIRA LTDA |
CANÇÃO SERRA BELA | F | 22/01/2016 | CANÇÃO SERRA BELA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | JOVIAL DAS MINAS GERAIS | GEORGINA PENNA COSTA |
CÂNDIDA CAPIM SANTO | F | 09/10/2015 | CÂNDIDA CAPIM SANTO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | GATA DAS MINAS GERAIS | MARCELO MARTINS ARAÚJO |
CÂNDIDA SERRA BELA | F | 20/08/2015 | CÂNDIDA SERRA BELA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ARGOS DAS MINAS GERAIS | INOCENTE DAS MINAS GERAIS | JOSÉ LUIZ MATTHES |
