LEVANTE DAS ÁGUAS JM
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: RETALHO DA CADUCEU
										
 Mãe: ENCANTADA DAS ÁGUAS JM
										
 Nascimento: 16/09/2012
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 037547
										
 Chip: 982000149964310
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  JOÃO MÁRIO FORTUNATO
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  037547
												
Nasc.:  16/09/2012
												
Chip:  982000149964310
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| RETALHO DA CADUCEU Reg.: 013927 | DNA - AP | MM5 | | LANDAU DO CADUCEU Reg.: 010995 | sem DNA | MM5 | | CAPRICHO DA BELA OLINDA Reg.: 03669 | sem DNA | MM5 | | 
| CABOCLA DA BELA OLINDA Reg.: 010746 | sem DNA | MM6 | | ||
| GALERA DA BELA OLINDA Reg.: 25706 | DNA - AP | MM4 | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| ENCANTADA DAS ÁGUAS JM Reg.: 088856 | DNA - VP | MM6 | | TALENTO DOURADO S.M. Reg.: 013620 | DNA - AP | MM5 | MM8 | HINO DOURADO S.M. Reg.: AD139 | DNA - VPM | MM3A | | 
| ARTISTA S.M. Reg.: 04473 | sem DNA | MM6 | | ||
| GAROUPA DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA Reg.: 017098 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 02406 | sem DNA | MM5 | | |
| ARUBA DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA Reg.: 25617 | sem DNA | MM4 | | ||
PRÊMIOS
58 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPA DE MARCHA BRAGANÇA PAULISTA (MARCHA BATIDA) 07/20 | 7/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 126 | 
| 2 | III COPA DE MARCHA CENTRO EQUESTRE DO CASTELINHO - EXCLUSIVAMENTE MARCHA BATIDA 06/20 | 6/2020 | COQUEIRAL/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 101 | 
| 3 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 94 | 
| 4 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE SARZEDO 06/20 | 6/2020 | SARZEDO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 94 | 
| 5 | 1ª Etapa do Inter-Fazendas 02/20 | 2/2020 | JABOTICATUBAS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 67 | 
| 6 | 10:copa de marcha de lagoa da prata-mg 02/20 | 2/2020 | LAGOA DA PRATA-MG/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 64 | 
| 7 | XI COPA DE MARCHA DE BOA ESPERANÇA -MG 01/20 | 1/2020 | BOA ESPERANÇA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 90 | 
| 8 | 6ª Etapa e Etapa final do Inter-Fazendas 12/19 | 12/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 60 | 
| 9 | COPA DE MARCHA DO BERÇO DA RAÇA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE DE CRUZILIA 11/19 | 11/2019 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 70 | 
| 10 | I COPA DE MARCHA RANCHO DALOAN & AMIGOS 11/19 | 11/2019 | PEDRO LEOPOLDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 38 | 
| 11 | Final Circuito da Marcha - 10/19 | 10/2019 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 101 | 
| 12 | Final Circuito da Marcha - 10/19 | 10/2019 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 101 | 
| 13 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 76 | 
| 14 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 76 | 
| 15 | III COPA DE MARCHA DE TRÊS CORAÇÕES 08/19 | 8/2019 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 70 | 
| 16 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 103 | 
| 17 | 12ª Exposição Especializada Berço da Raça do Clube do Cavalo de Cruzília 06/19 | 6/2019 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 103 | 
| 18 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 177 | 
| 19 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 177 | 
| 20 | 41ª Expoal - Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - 04/19 | 4/2019 | ALTINÓPOLIS/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 126 | 
| 21 | 41ª Expoal - Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - 04/19 | 4/2019 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 126 | 
| 22 | 41ª Expoal - Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador - 04/19 | 4/2019 | ALTINÓPOLIS/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 126 | 
| 23 | XI Exposição Especializada do c.m.m.Topada 04/19 | 4/2019 | BAEPENDI/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 102 | 
| 24 | XI Exposição Especializada do c.m.m.Topada 04/19 | 4/2019 | BAEPENDI/MG | 4 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 102 | 
| 25 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 03/19 | 3/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 135 | 
| 26 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 03/19 | 3/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 135 | 
| 27 | 38 º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA c.M.MARCHADOR DE CAXAMBU 04 A 09/09/18 | 9/2018 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 110 | 
| 28 | 38 º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA c.M.MARCHADOR DE CAXAMBU 04 A 09/09/18 | 9/2018 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 110 | 
| 29 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 169 | 
| 30 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 152 | 
| 31 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 152 | 
| 32 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 86 | 
| 33 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE LINS-SP 05/18 | 5/2018 | LINS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 86 | 
| 34 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 87 | 
| 35 | 40ª EXPOAL - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE ALTINOPOLIS-SP 04/18 | 4/2018 | ALTINÓPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 87 | 
| 36 | 9º Copa de Marcha MM Haras Passa Quatro - Passa Quatro 02/2018 | 2/2018 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 81 | 
| 37 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 81 | 
| 38 | 36ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - MADRE DE DEUS DE MINAS 08/2017 | 8/2017 | MADRE DE DEUS DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 81 | 
| 39 | 18ª COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS - MINDURI | 8/2017 | MINDURI/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 60 | 
| 40 | ETAPA DA XVIII COPA DE MARCHA DO SUL DE MINAS - BAEPENDI/MG | 7/2017 | BAEPENDI/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 89 | 
| 41 | XXXIX EXPOAL E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | ALTINOPOLIS/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 122 | 
| 42 | XXXIX EXPOAL E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 5/2017 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 122 | 
| 43 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 131 | 
| 44 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 131 | 
| 45 | 57º EXPO LONDRINA E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE LONDRINA - PR | 4/2017 | LONDRINA/PR | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 102 | 
| 46 | 57º EXPO LONDRINA E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE LONDRINA - PR | 4/2017 | LONDRINA/PR | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 102 | 
| 47 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 108 | 
| 48 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 108 | 
| 49 | VI EXPO MAGIA DO CAVALO M. MARCHADOR FLORIANÓPOLIS-SC | 12/2016 | FLORIANOPOLIS/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 81 | 
| 50 | VI EXPO MAGIA DO CAVALO M. MARCHADOR FLORIANÓPOLIS-SC | 12/2016 | FLORIANOPOLIS/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 81 | 
| 51 | VII EXPO BrUSQUE- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR-PROJETO AVANTE MARCHADOR -BRUSQUE-SC | 10/2016 | BRUSQUE/SC | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 99 | 
| 52 | VII EXPO BrUSQUE- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.MARCHADOR-PROJETO AVANTE MARCHADOR -BRUSQUE-SC | 10/2016 | BRUSQUE/SC | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 99 | 
| 53 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 65 | 
| 54 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 65 | 
| 55 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANÁ EM MARINGÁ 2016 | 5/2016 | MARINGA/PR | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 76 | 
| 56 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANÁ EM MARINGÁ 2016 | 5/2016 | MARINGA/PR | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 76 | 
| 57 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 114 | 
| 58 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 114 | 
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPA DA SAMAMBAIA | F | 05/12/2018 | KOPA DA SAMAMBAIA | SEM LIVRO DEFINIDO | LEVANTE DAS ÁGUAS JM | FACEIRA DA SAMAMBAIA | MARCO ANTONIO RODRIGUES LASSEN | 







