VELUDO ELFAR
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  Tordilha
										
 Pai: MÍSTICO ELFAR
										
 Mãe: QUAROBA ELFAR
										
 Nascimento: 11/09/2012
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 038094
										
 Chip: 982000192317417
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: NÃO
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  038094
												
Nasc.:  11/09/2012
												
Chip:  982000192317417
												
Pelagem:  Tordilha
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												NÃO
												
GENEALOGIA
| MÍSTICO ELFAR Reg.: 019614 | DNA - VP | MM5 | MM7 | ÁKARO DO BERÇO Reg.: AD40 | DNA - AP | MM3A | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| BAETIRA DA BAETYBA Reg.: AD111 | DNA - AP | MM4A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| QUAROBA ELFAR Reg.: 0101229 | DNA - VP | MM6 | MM7 | DESEJO DO COMBOIO Reg.: 013085 | DNA - VP | MM5 | MM8 | BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 | 
| LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 | ||
| UPA DO BINOW Reg.: 080892 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 05356 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| LEIDE MARIMBÁ Reg.: 058221 | DNA - VPM | MM6 | | ||
PRÊMIOS
66 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO - MG | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 606 | 
| 2 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/20 | 10/2020 | BRAGANÇA PAULISTA - SP | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 133 | 
| 3 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ - SP | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 230 | 
| 4 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 230 | 
| 5 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 230 | 
| 6 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 230 | 
| 7 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 08/20 | 8/2020 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 230 | 
| 8 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE - SP | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 153 | 
| 9 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU - MG | 2 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 493 | 
| 10 | 8ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/19 | 10/2019 | BRAGANÇA PAULISTA - SP | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 160 | 
| 11 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MAIOR MARCHA | MB | 1031 | 
| 12 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 13 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 127 | 
| 14 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 127 | 
| 15 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 127 | 
| 16 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 127 | 
| 17 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 127 | 
| 18 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 81 | 
| 19 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 81 | 
| 20 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 81 | 
| 21 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 81 | 
| 22 | 20ª Exposição Especializada do MM - Avaré 03/2018 | 2/2018 | AVARÉ/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 81 | 
| 23 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 1041 | 
| 24 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 | 
| 25 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 1041 | 
| 26 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 131 | 
| 27 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 131 | 
| 28 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 131 | 
| 29 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 131 | 
| 30 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE FRANCA-SP | 5/2017 | FRANCA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 131 | 
| 31 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 108 | 
| 32 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 108 | 
| 33 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 108 | 
| 34 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 108 | 
| 35 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 108 | 
| 36 | 47° EXPO AGRO E EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPETININGA-SP | 3/2017 | ITAPETININGA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 108 | 
| 37 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 167 | 
| 38 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 167 | 
| 39 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 167 | 
| 40 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 167 | 
| 41 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 167 | 
| 42 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 167 | 
| 43 | 30º CBM DE MARCHA BATIDA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 300 | 
| 44 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 417 | 
| 45 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 417 | 
| 46 | 26ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO C.MANGALARGA MARCHADOR | 11/2016 | VITÓRIA/ES | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 417 | 
| 47 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 | 
| 48 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 52 | 
| 49 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 52 | 
| 50 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 52 | 
| 51 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 52 | 
| 52 | XXVII EXPOSIÇÃO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 9/2016 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 52 | 
| 53 | V COPA DE MARCHA DO C. M. MARCHADOR DO RANCHO VERÃO VERMELHO | 8/2016 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 43 | 
| 54 | V COPA DE MARCHA DO C. M. MARCHADOR DO RANCHO VERÃO VERMELHO | 8/2016 | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 43 | 
| 55 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 1045 | 
| 56 | EXPOSIÇÃO DO C. M. MARCHADOR de PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU | 6/2016 | PAPUCAIA/RJ | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 159 | 
| 57 | EXPOSIÇÃO DO C. M. MARCHADOR de PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU | 6/2016 | PAPUCAIA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 159 | 
| 58 | EXPOSIÇÃO DO C. M. MARCHADOR de PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU | 6/2016 | PAPUCAIA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 159 | 
| 59 | EXPOSIÇÃO DO C. M. MARCHADOR de PAPUCAIA/CACHOEIRAS DE MACACU | 6/2016 | PAPUCAIA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 159 | 
| 60 | II COPA DE MARCHA MARCHADORES DO RIO DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE ARARUAMA | 5/2016 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 51 | 
| 61 | I COPA OFICIAL DO C. M. MARCHADOR DE BARRA DO PIRAÍ- 2ª ETAPA DO INTER-FAZENDAS/RJ | 5/2016 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 65 | 
| 62 | II EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE RIO BONITO | 4/2016 | RIO BONITO/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 68 | 
| 63 | II EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE RIO BONITO | 4/2016 | RIO BONITO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 68 | 
| 64 | II EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE RIO BONITO | 4/2016 | RIO BONITO/RJ | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 68 | 
| 65 | II EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE RIO BONITO | 4/2016 | RIO BONITO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 68 | 
| 66 | II EXPO. REGIONAL DE INÉDITOS DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE RIO BONITO | 4/2016 | RIO BONITO/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 68 | 
FILHOS
48 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEMIA ESPLENDOR DA MARCHA | F | 22/10/2016 | BOEMIA ESPLENDOR DA MARCHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | HERA LEGIÃO DA MARCHA | JOSÉ LUTERO RODRIGUES | 
| CANASTRA DE ITU | F | 27/12/2020 | CANASTRA DE ITU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | CABOCLA DE ITU | JOSE EDUARDO DE MORAES DE FONSECA | 
| CELESTE CLARÃO DA LUA | F | 15/11/2019 | CELESTE CLARÃO DA LUA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | CEREJA EGM | EDMAR ELIAS SILVEIRA | 
| CONHAQUE MARCHADOR DAS PEDRAS | M | 17/09/2019 | CONHAQUE MARCHADOR DAS PEDRAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | DINASTIA DA TERRA MOLHADA | ROGERIO PEREIRA DE CASTRO | 
| DAMA GPM RALU | F | 16/11/2020 | DAMA GPM RALU | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | JASSA DA FIGUEIRA | RENAN MAXIMO SANTOS | 
| DANNA P.B.R. | F | 10/05/2018 | DANNA P.B.R. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | VELUDO ELFAR | JASSA DA FIGUEIRA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DARA P.B.R. | F | 20/01/2018 | DARA P.B.R. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | VELUDO ELFAR | ZARA DO PORTO PALMEIRA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DECA P.B.R. | F | 18/12/2017 | DECA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | UBATUBA DE TRÊS CORAÇÕES | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DESAFIO GPM | M | 12/10/2020 | DESAFIO GPM | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | CERTEZA JOKARLA | ARTHUR GUILHERME DA SILVA | 
| DINAMARCA P.B.R. | F | 24/01/2018 | DINAMARCA P.B.R. | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | VELUDO ELFAR | VALSA DA PAO GRANDE | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DIVISA P.B.R. | F | 24/01/2018 | DIVISA P.B.R. | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | ROTA JB DA OGAR | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DÓLAR P.B.R. | M | 24/01/2018 | DÓLAR P.B.R. | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | VELUDO ELFAR | VALSA DA PAO GRANDE | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| DOMINIQUE DA CAPITUVA | F | 19/03/2020 | DOMINIQUE DA CAPITUVA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | RAPUNZEL E.A.O. | JOSÉ LUIZ MATTHES | 
| ÉRVA DOCE JLMV | F | 29/07/2020 | ÉRVA DOCE JLMV | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | DEUSA DA BARRA DOCE | BRUNO VALADÃO AQUILINO | 
| EUROPA P.B.R. | F | 01/11/2018 | EUROPA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | TEQUILA DO PORTO PALMEIRA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FÁBULA P.B.R. | F | 15/02/2020 | FÁBULA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | ÉPOCA DE ALCATÉIA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FACEIRA P.B.R. | F | 22/02/2020 | FACEIRA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | FACEIRA DO BARÃO DE ALFENAS | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FAGULHA DUKATI | F | 28/07/2019 | FAGULHA DUKATI | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | BERLINDA DUKATI | RICARTI HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 
| FAMOSA P.B.R. | F | 14/02/2020 | FAMOSA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | RENÚNCIA DE TRÊS CORAÇÕES | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FARPA P.B.R. | F | 25/12/2019 | FARPA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | LENDA DO PRINCIPADO | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FAVORITA P.B.R. | F | 29/04/2020 | FAVORITA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | LAGUARDIA JJL | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FEITICEIRA P.B.R. | F | 02/08/2019 | FEITICEIRA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | BERLINDA DUKATI | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FEITIÇO P.B.R. | M | 21/12/2019 | FEITIÇO P.B.R. | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | HELGA DE ALCATÉIA | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FEITOR P.B.R. | M | 11/08/2019 | FEITOR P.B.R. | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | VESPA ELFAR | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FESTEIRA P.B.R. | F | 19/03/2020 | FESTEIRA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | MONALIZA DO TUIUTI | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FIDEL DUKATI DO MACHADO | M | 30/11/2019 | FIDEL DUKATI DO MACHADO | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | BERLINDA DUKATI | LEANDRO MARINHO MACHADO | 
| FLANELA P.B.R. | F | 24/02/2020 | FLANELA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | FOGUEIRA DA DIESEL | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FLAUTA DUKATI | F | 20/10/2019 | FLAUTA DUKATI | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | BERLINDA DUKATI | RICARTI HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 
| FLECHA LOGAN | F | 30/09/2020 | FLECHA LOGAN | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | ZENIA DANA | MICHEL MARQUES DE GODOI | 
| FLOR DE LIZ CAPIM REAL | F | 01/11/2018 | FLOR DE LIZ CAPIM REAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | DEMORADA O.V | GUSTAVO LUCAS DE ALMEIDA | 
| FOLIA P.B.R. | F | 02/02/2020 | FOLIA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | FADA DO PARAÍSO DAS ÁGUAS | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FÚRIA P.B.R. | F | 10/02/2020 | FÚRIA P.B.R. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | DESIRÊE CAXAMBUENSE | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| FUTURO P.B.R. | M | 11/12/2019 | FUTURO P.B.R. | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | ELÉTRICA HNN | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GALANTE FELTRAN | M | 12/12/2019 | GALANTE FELTRAN | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | ELÉTRICA HNN | SILVIO ADRIANO DA SILVA FELTRAN | 
| GAMÃO P.B.R. | M | 11/12/2020 | GAMÃO P.B.R. | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | OBSESSÃO DO YURI | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GARDEL P.B.R. | M | 25/01/2021 | GARDEL P.B.R. | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | DÉCADA DE TRÊS CORAÇÕES | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GARIMPO P.B.R. | M | 03/11/2020 | GARIMPO P.B.R. | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | BERLINDA DUKATI | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GENESIS DA LAPA RUPESTRE | F | 05/10/2020 | GENESIS DA LAPA RUPESTRE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | CAMISOLA P.B.R. | RODRIGO DE JESUS ARAUJO SILVA | 
| GÊNIO P.B.R. | M | 09/01/2021 | GÊNIO P.B.R. | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | DESIRÊE CAXAMBUENSE | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GENIOSO P.B.R. | M | 17/09/2020 | GENIOSO P.B.R. | MM1 - PROVISORIO MACHO | VELUDO ELFAR | CABOCLA DE ITU | JOÃO PAULO REZENDE DOS SANTOS | 
| GUEIXA 7 OUROS | F | 22/05/2020 | GUEIXA 7 OUROS | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | XINOCA DO PORTO PALMEIRA | LUCAS FERNANDO AUGUSTO | 
| LUZ STA TEREZA DE MINAS | F | 13/12/2018 | LUZ STA TEREZA DE MINAS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | CIBILA STA TEREZA DE MINAS | GERVASIO DA COSTA SILVA | 
| RAJADA DO MZC | F | 08/01/2020 | RAJADA DO MZC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | MÁQUINA DO NILO | VALENTINA DUNLEY DE LUCENA CONSTANCIO | 
| RENÚNCIA DO MZC | F | 16/02/2020 | RENÚNCIA DO MZC | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | VELUDO ELFAR | VALSA DA PAO GRANDE | VALENTINA DUNLEY DE LUCENA CONSTANCIO | 
| SARGENTO DO MZC | M | 01/03/2021 | SARGENTO DO MZC | SEM LIVRO DEFINIDO | VELUDO ELFAR | MONALIZA DO TUIUTI | VALENTINA DUNLEY DE LUCENA CONSTANCIO | 
