LEME DAS MINAS GERAIS
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  PRETA
										
 Pai: ARGOS DAS MINAS GERAIS
										
 Mãe: ECOLOGIA DAS MINAS GERAIS
										
 Nascimento: 11/11/2012
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 036934
										
 Chip: 982000196507789
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
Garanhão da pelagem negra de exuberante beleza morfológica e andamento marchado com forte impulsão de posteriores, que já o consagrou – Bicampeão Nacional, tanto puxado, quanto montado.
Repassando todas suas qualidades a sua prole, com produtos extremamente marchadores, com diagrama de marcha, belos e com frente alta em acasalamentos com diferentes matrizes, inclusive acertando muito bem com éguas da linhagem Favacho.
INFORMAÇÕES
Criador.:  NELSON LUIZ FEITAL
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  036934
												
Nasc.:  11/11/2012
												
Chip:  982000196507789
												
Pelagem:  PRETA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| ARGOS DAS MINAS GERAIS Reg.: 016842 | DNA - AP | MM5 | MM7 | DAMASCO DA OGAR Reg.: 04871 | DNA - AP | MM5 | MM7 | ALMANAQUE DA OGAR Reg.: 02967 | sem DNA | MM5 | MM7 | 
| PARAGUAIA DA OGAR Reg.: 15433 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| DANÇARINA DA GAMBOA Reg.: 016766 | DNA - AP | MM6 | MM7 | CATUNI GRACIOSO Reg.: 0515 | sem DNA | MM5 | | |
| QZUADA DA GAMBOA Reg.: 06509 | sem DNA | MM6 | | ||
| ECOLOGIA DAS MINAS GERAIS Reg.: 093504 | DNA - VP | MM6 | | HADRION SJT Reg.: 488 | DNA - AP | MM3 | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| MIRAGAIA DAS MINAS GERAIS Reg.: 28586 | DNA - AP | MM4 | | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 113 | 
| 2 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 113 | 
| 3 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M DE OLIVEIRA/MG 05/18 | 5/2018 | OLIVEIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 113 | 
| 4 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 157 | 
| 5 | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE MARIO CAMPOS 04/18 | 4/2018 | MARIO CAMPOS /MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 157 | 
| 6 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 175 | 
| 7 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 175 | 
| 8 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 175 | 
| 9 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 112 | 
| 10 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 112 | 
| 11 | 2ª Exposição Carioca M.M. - Porto Bello 10/2017 | 10/2017 | MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 97 | 
| 12 | 2ª Exposição Carioca M.M. - Porto Bello 10/2017 | 10/2017 | MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 97 | 
| 13 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 155 | 
| 14 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 155 | 
| 15 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 1041 | 
| 16 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 133 | 
| 17 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 133 | 
| 18 | 20ª Exposição Especializada do C.M.M. do Centro Leste Mineiro - Itabira | 6/2017 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 133 | 
| 19 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 106 | 
| 20 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE RESSAQUINHA | 6/2017 | RESSAQUINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 106 | 
| 21 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 93 | 
| 22 | 19º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE OLIVEIRA - MG | 5/2017 | OLIVEIRA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 93 | 
| 23 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 125 | 
| 24 | X EXPOSIÇÃO TOPADA DO CAVALO M. MARCHADOR - BAEPENDI 04/05/2017 | 4/2017 | BAEPENDI/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 125 | 
| 25 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 131 | 
| 26 | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR BARBACENA-MG 04/05/2017 | 4/2017 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 131 | 
| 27 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 264 | 
| 28 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 1045 | 
| 29 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 1045 | 
| 30 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 181 | 
| 31 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 181 | 
| 32 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 181 | 
| 33 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 181 | 
| 34 | XXXIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU | 6/2016 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 181 | 
| 35 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZILIA | 6/2016 | CRUZILIA/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 117 | 
| 36 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CRUZILIA | 6/2016 | CRUZILIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 117 | 
| 37 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | 2 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 219 | 
| 38 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 146 | 
| 39 | XXXVIII EXPOAL 2016- EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR ALTINÓPOLIS | 4/2016 | ALTINOPOLIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 146 | 
| 40 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 170 | 
| 41 | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE SETE LAGOAS | 4/2016 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 170 | 
| 42 | 34ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2015 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MASTER CATEGORIA | MB | 943 | 
| 43 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 221 | 
| 44 | 29ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2015 | CURVELO /MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 221 | 
| 45 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 186 | 
| 46 | VIII EXPOSIÇÃO TOPADA ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BAEPENDI/MG | 4/2015 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 186 | 
| 47 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - SETE LAGOAS/MG | 4/2015 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 177 | 
| 48 | XXVI EXP. ESPEC. HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTERFAZENDAS DO C. M.MARCHADOR - PARÁ DE MINAS/MG | 3/2015 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 171 | 
| 49 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 938 | 
| 50 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 211 | 
| 51 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 211 | 
| 52 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CURVELO/MG | 5/2014 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 179 | 
| 53 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 143 | 
| 54 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PVB - PARÁ DE MINAS/MG | 4/2014 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 143 | 
FILHOS
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDOLEIRA DA MARCA C | F | 05/02/2017 | BANDOLEIRA DA MARCA C | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | CRUZÍLIA CAPELA VELHA | JOSÉ ANTHERO SOFFE MEIRELLES | 
| DOURADA MTOSTES | F | 20/12/2017 | DOURADA MTOSTES | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | LEMBRADA DAS ÁGUAS JM | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA | 
| HEBRAICA DO PEIXOTINHO | F | 13/11/2017 | HEBRAICA DO PEIXOTINHO | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | BELEZA DO PEIXOTINHO | FERNANDO PEIXOTO DE PAULA LIMA | 
| NAGÔ ARUANDA | M | 25/10/2017 | NAGÔ ARUANDA | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | VIDA DA ARUANDA | EDUARDO AZEVEDO PACHECO | 
| PINTURA DA LAGOA GRANDE | F | 08/02/2017 | PINTURA DA LAGOA GRANDE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | LEME DAS MINAS GERAIS | GREVE DAS MINAS GERAIS | JOSÉ NADI NÉRI | 
| XALE PÔR DO SOL | M | 21/12/2016 | XALE PÔR DO SOL | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | TATUAGEM PÔR DO SOL | ALZERI AVELINO DE ALMEIDA | 
| XAROPE PÔR DO SOL | M | 20/12/2016 | XAROPE PÔR DO SOL | MM1 - PROVISORIO MACHO | LEME DAS MINAS GERAIS | NOIVA PÔR DO SOL | ALZERI AVELINO DE ALMEIDA | 
| ZÍBIA ARUANDA | F | 11/10/2017 | ZÍBIA ARUANDA | SEM LIVRO DEFINIDO | LEME DAS MINAS GERAIS | GATA NEGRA DO PRINCIPADO | EDUARDO AZEVEDO PACHECO | 

 
							
							
							
							
							




