MAESTRO TREVISO
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  Tordilha
										
 Pai: PREDADOR M.Z.Z.
										
 Mãe: LAMPARINA FBL
										
 Nascimento: 03/02/2015
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 047869
										
 Chip: 982126051219334
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  MARLOS TRAVISANI
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  047869
												
Nasc.:  03/02/2015
												
Chip:  982126051219334
												
Pelagem:  Tordilha
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| PREDADOR M.Z.Z. Reg.: 029177 | DNA - VP | MM5 | MM7 | DESEJO DO COMBOIO Reg.: 013085 | DNA - VP | MM5 | MM8 | BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 | 
| LAGOA BONITA SERESTA Reg.: 17226 | DNA - AP | MM4 | MM7 | ||
| SILUETA DO BERMA Reg.: 070754 | DNA - AP | MM6 | MM7 | NOBRE DE SANTA LÚCIA Reg.: 03606 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| RAJA DELICADA Reg.: 050383 | DNA - VP | MM6 | | ||
| LAMPARINA FBL Reg.: 0115634 | DNA - VP | MM6 | | OURO PRETO DA SANTA ESMERALDA Reg.: 019114 | DNA - VP | MM5 | | RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| VIOLETA P.R. Reg.: 029046 | DNA - AP | MM6 | | ||
| ALIANÇA DA MARCA C Reg.: 0114006 | DNA - VP | MM6 | | Reg.: 016133 | DNA - AP | MM5 | | |
| DONZELA DO GAI Reg.: 051445 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
9 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª Copa de Marcha Haras litoral sábado 10/20 | 10/2020 | ITAPEMIRIM /ES | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 66 | 
| 2 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 122 | 
| 3 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 122 | 
| 4 | i copa de marcha haras santo graal 06/19 | 6/2019 | GUARAPARI/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 75 | 
| 5 | XI EXPOSIÇÃO DE DOMINGOS MARTINS 04/19 | 4/2019 | DOMINGOS MARTINS/ES | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 143 | 
| 6 | XI EXPOSIÇÃO DE DOMINGOS MARTINS 04/19 | 4/2019 | DOMINGOS MARTINS/ES | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 143 | 
| 7 | XXII ENMMERJ - 03/19 | 3/2019 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 92 | 
| 8 | XXII ENMMERJ - 03/19 | 3/2019 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 92 | 
| 9 | 6ª COPA DE MARCHA NATALINA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA /RJ -12/18 | 12/2018 | ITAPERUNA /RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 48 | 
FILHOS
10 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORA DO GALANTE | F | 27/11/2019 | AMORA DO GALANTE | SEM LIVRO DEFINIDO | MAESTRO TREVISO | COBIÇADA NOBILIS | ARTHUR PEÇANHA GALANTE | 
| ASTRAL DO GALANTE | M | 14/11/2019 | ASTRAL DO GALANTE | SEM LIVRO DEFINIDO | MAESTRO TREVISO | AROLDINHA NOBILIS | ARTHUR PEÇANHA GALANTE | 
| AZZARO DO GALANTE | M | 20/10/2019 | AZZARO DO GALANTE | SEM LIVRO DEFINIDO | MAESTRO TREVISO | MÁFIA PASSARELLA | ARTHUR PEÇANHA GALANTE | 
| DIESEL TREVISO | M | 25/10/2019 | DIESEL TREVISO | MM1 - PROVISORIO MACHO | MAESTRO TREVISO | HERDEIRA DA TALISMÃ | MARLOS TRAVISANI | 
| DIRETRIZ TREVISO | F | 23/01/2020 | DIRETRIZ TREVISO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MAESTRO TREVISO | AROLDINHA NOBILIS | MARLOS TRAVISANI | 
| DONA TREVISO | F | 21/10/2019 | DONA TREVISO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MAESTRO TREVISO | HERDEIRA DA TALISMÃ | MARLOS TRAVISANI | 
| DONATELO TREVISO | M | 07/11/2019 | DONATELO TREVISO | MM1 - PROVISORIO MACHO | MAESTRO TREVISO | SORTE DO YURI | MARLOS TRAVISANI | 
| DOROTÉA TREVISO | F | 13/12/2019 | DOROTÉA TREVISO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MAESTRO TREVISO | FANTA NARCISO | MARLOS TRAVISANI | 
| DURANDAU TREVISO | F | 21/11/2019 | DURANDAU TREVISO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MAESTRO TREVISO | A.R NAU | MARLOS TRAVISANI | 
| FRANCESA DO INHAMBU | F | 20/01/2020 | FRANCESA DO INHAMBU | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MAESTRO TREVISO | BONITA DA SERRINHA | RODRIGO OFRANTI RIZO | 

 
							
							
							
							
							




