CAUÊ DO IMPERADOR
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  ROSILHA
										
 Pai: HORTO DA PEDRA VERDE
										
 Mãe: ETNA JFS
										
 Nascimento: 19/02/2013
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 039785
										
 Chip: 982000196499281
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  EDISON LUIZ NEVES
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  039785
												
Nasc.:  19/02/2013
												
Chip:  982000196499281
												
Pelagem:  ROSILHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| HORTO DA PEDRA VERDE Reg.: 019754 | DNA - VP | MM5 | | FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM8 | HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM8 | 
| HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 | ||
| DINASTIA DA PEDRA VERDE Reg.: 074021 | DNA - AP | MM6 | | IPOJUCA GALILEU Reg.: 08196 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ALFAZEMA DA PONTE ALTA Reg.: 026724 | DNA - AP | MM6 | | ||
| ETNA JFS Reg.: 0105617 | DNA - VP | MM6 | | HENZO E.A.O. Reg.: 018981 | DNA - VPM | MM5 | | BARÃO SALGADO Reg.: 012237 | sem DNA | MM5 | | 
| LINDA ONDINA Reg.: 066047 | DNA - AP | MM6 | | ||
| HADIJA DA PIPOCA Reg.: 085262 | DNA - VP | MM6 | | Reg.: 6115 | DNA - AP | MMC | | |
| IMAGEM DA AQUITÂNIA Reg.: 047990 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
43 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 24 | 
| 2 | 2ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE TATUÍ 09/20 | 9/2020 | TATUÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 24 | 
| 3 | COPA DE MARCHA BRAGANÇA PAULISTA (MARCHA PICADA) 07/20 | 7/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 95 | 
| 4 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MP | 104 | 
| 5 | 4ª EXPO HARAS RAPHAELLA tiete - sp 02/20 | 2/2020 | TIETE /SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MP | 104 | 
| 6 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 09/19 | 9/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 30 | 
| 7 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 09/19 | 9/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 30 | 
| 8 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 09/19 | 9/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MP | 30 | 
| 9 | I EXPOSIÇÃO REGIONAL DO CAVALO M.M. DE BOA ESPERANÇA-MG 09/19 | 9/2019 | BOA ESPERANÇA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 30 | 
| 10 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE CUNHA - SP 08/19 | 8/2019 | CUNHA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 27 | 
| 11 | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE CUNHA - SP 08/19 | 8/2019 | CUNHA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 27 | 
| 12 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 52 | 
| 13 | VII EXPOSIÇÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP 06/19 | 6/2019 | SAO JOAO DA BOA VISTA /SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 52 | 
| 14 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MP | 68 | 
| 15 | 3º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DO HARAS RAPHAELA | 2/2019 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MP | 68 | 
| 16 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 175 | 
| 17 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MP | 32 | 
| 18 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 32 | 
| 19 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 32 | 
| 20 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE EXTREMA-MG 10/18 | 10/2018 | EXTREMA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MP | 32 | 
| 21 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 451 | 
| 22 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 451 | 
| 23 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 51 | 
| 24 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.m.m. DE FRANCA-SP 05/18 | 5/2018 | FRANCA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 51 | 
| 25 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MP | 88 | 
| 26 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | 3 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MP | 88 | 
| 27 | 7ª Copa de Marcha da Venda do Chico - Três Corações 12/2017 | 12/2017 | TRÊS CORAÇÕES/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 40 | 
| 28 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 37 | 
| 29 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 37 | 
| 30 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 37 | 
| 31 | 3ª Copa Mantiqueira DO C.M.M. - Itajubá 11/2017 | 11/2017 | ITAJUBÁ/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 30 | 
| 32 | 3ª Copa Mantiqueira DO C.M.M. - Itajubá 11/2017 | 11/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 30 | 
| 33 | 1ª COPA DE MARCHA DO CMM - CUNHA | 9/2017 | CUNHA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 30 | 
| 34 | 1ª COPA DE MARCHA DO CMM - CUNHA | 9/2017 | CUNHA/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 30 | 
| 35 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - GUARATINGUETÁ 09/2017 | 9/2017 | GUARATIGUETA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 35 | 
| 36 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - GUARATINGUETÁ 09/2017 | 9/2017 | GUARATIGUETA/SP | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 35 | 
| 37 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - GUARATINGUETÁ 09/2017 | 9/2017 | GUARATIGUETA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 35 | 
| 38 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 62 | 
| 39 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 62 | 
| 40 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - BATATAIS 08/2017 | 8/2017 | BATATAIS/SP | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 43 | 
| 41 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - BATATAIS 08/2017 | 8/2017 | BATATAIS/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 43 | 
| 42 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 72 | 
| 43 | I EXPOSIÇAO ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAMPINA GRANDE | 5/2017 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 72 | 
FILHOS
2 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGICA DO EACS | F | 01/01/2019 | BELGICA DO EACS | SEM LIVRO DEFINIDO | CAUÊ DO IMPERADOR | NINA VALE DA MARCHA | EDUARDO AUGUSTO BARRADAS COELHO DOS SANTOS | 
| BERLIM DO EACS | M | 20/01/2019 | BERLIM DO EACS | SEM LIVRO DEFINIDO | CAUÊ DO IMPERADOR | ACASSIA DO HARAS SÃO LAZARO | EDUARDO AUGUSTO BARRADAS COELHO DOS SANTOS | 

 
							
							
							
							
							




