AMADO IPÊ
										MARCHA PICADA
										
Pelagem:  PRETA
										
 Pai: SUCESSO A.F.E.B.
										
 Mãe: AMADO ENCANTADA
										
 Nascimento: 15/02/2006
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 021449
										
 Chip: 941000002591427
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  Haras Caluli
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  021449
												
Nasc.:  15/02/2006
												
Chip:  941000002591427
												
Pelagem:  PRETA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| SUCESSO A.F.E.B. Reg.: 016757 | DNA - VPP | MM5 | MM7 | BELINI J.B. Reg.: 08478 | DNA - AP | MM5 | MM7 | CARVÃO L.J. Reg.: 02966 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| FABULOSA PROGRESSO Reg.: 25541 | sem DNA | MM4 | | ||
| CONDESSA A.F.E.B. Reg.: 13301 | sem DNA | MM4 | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| AMADO ENCANTADA Reg.: 080103 | DNA - AP | MM6 | | RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 | MULATO D2 Reg.: 07602 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| HAVANA D2 Reg.: 013547 | sem DNA | MM6 | | ||
| AMADO VAIDOSA Reg.: 058757 | DNA - VP | MM6 | MM7 | Reg.: 08760 | DNA - AP | MM5 | | |
| AMADO JANAÍNA Reg.: 015326 | DNA - AP | MM6 | | ||
PRÊMIOS
28 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MP | 279 | 
| 2 | 32ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2013 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MP | 279 | 
| 3 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 13 | 
| 4 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 13 | 
| 5 | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2013 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 13 | 
| 6 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUMADINHO/MG | 4/2013 | BRUMADINHO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 15 | 
| 7 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUMADINHO/MG | 4/2013 | BRUMADINHO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 15 | 
| 8 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BRUMADINHO/MG | 4/2013 | BRUMADINHO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 15 | 
| 9 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MP | 278 | 
| 10 | 31ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2012 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MP | 278 | 
| 11 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITATIAIUÇU/MG | 4/2012 | ITATIAIUÇU/MG | 4 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MP | 27 | 
| 12 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITATIAIUÇU/MG | 4/2012 | ITATIAIUÇU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MP | 27 | 
| 13 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ITATIAIUÇU/MG | 4/2012 | ITATIAIUÇU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MP | 27 | 
| 14 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO D | MB | 212 | 
| 15 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM-MARCHA PICAD | MB | 212 | 
| 16 | 29ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2010 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM DE MARCHA-MARCHA PICA | MB | 212 | 
| 17 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA | 04/2010 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR-MARCHA PICA | MB | 18 | 
| 18 | VIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA | 04/2010 | BETIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR DE MARCHA-MAR | MB | 18 | 
| 19 | XXVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARG | 10/2009 | VARGINHA/MG | 3º PRÊMIO PROVA FUNC. DO C.M.M.(M/PICADA-M/F/ | MB | 15 | 
| 20 | XXVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARG | 10/2009 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA - MAR | MB | 15 | 
| 21 | XXVII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARG | 10/2009 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã)CAVALO/ÉGUA JÚNIOR - MARCHA PICADA | MB | 15 | 
| 22 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA - MAR | MB | 145 | 
| 23 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã)CAVALO/ÉGUA JÚNIOR - MARCHA PICADA | MB | 145 | 
| 24 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA | 06/2009 | RESSAQUINHA/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR - MARCHA P | MB | 10 | 
| 25 | VII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA | 06/2009 | RESSAQUINHA/MG | RES.CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JÚNIOR DE MARCHA - | MB | 10 | 
| 26 | 49ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - SUPE | 05/2009 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM - MARCHA PICADA | MB | 23 | 
| 27 | 49ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE AGROPECUÁRIA - SUPE | 05/2009 | BELO HORIZONTE/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) CAVALO/ÉGUA JOVEM DE MARCHA - | MB | 23 | 
| 28 | 27ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO C. MANGALARGA MARCH | 07/2008 | BELO HORIZONTE/MG | RES. CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) - MARCHA PICADA | MB | 153 | 
FILHOS
216 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARITANO DA RSS | M | 22/10/2017 | ABARITANO DA RSS | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | QUARESMA DOIS IRMÃOS | REINALDO SILVA DE SOUZA | 
| ABENÇOADA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | F | 25/12/2011 | ABENÇOADA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | LINDA DA MARINA SANSÃO | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| ABRE-ALAS DA PLANÍCIE AZUL | M | 03/12/2017 | ABRE-ALAS DA PLANÍCIE AZUL | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | EMBIRA DA RODEIO | RICARDO MENDES PINTO | 
| ADRENALINA MARJOI | F | 02/01/2015 | ADRENALINA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | NAMBIQUARA E.A.O. | ROQUE DOS SANTOS PRADO | 
| AFRODITE DO FAVIAN | F | 18/09/2019 | AFRODITE DO FAVIAN | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | LILI DA TERRA VERDE | FABIO CEZAR BELO DOS ANJOS | 
| AGNES DO RIO FORTE | F | 24/12/2018 | AGNES DO RIO FORTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | NORDESTE PANTERA | GERALDO DE BARROS LINS JUNIOR | 
| ALEGRIA DO GALANT | F | 27/12/2016 | ALEGRIA DO GALANT | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | BRINCADEIRA DO SONHO | FABIO JOSE CAVALCANTE DE SOUZA | 
| ALICE DO LAGO DOURADO | F | 09/11/2017 | ALICE DO LAGO DOURADO | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | MADONA DO ARIZONA | ALBERTO LUIZ RUSSO FILHO | 
| AMADA DO EACS | F | 31/10/2017 | AMADA DO EACS | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | ITAENGA ORLÂNDIA | EDUARDO AUGUSTO BARRADAS COELHO DOS SANTOS | 
| AMADA MARJOI | F | 05/08/2014 | AMADA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | IAIÁ CÓRREGO DO OURO | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| AMIT RI | M | 26/10/2016 | AMIT RI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | ESTRELA MARJOI | ROQUE DOS SANTOS PRADO | 
| AMULETO DO FAVIAN | M | 29/07/2019 | AMULETO DO FAVIAN | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | LOLITA DO GRAMA | FABIO CEZAR BELO DOS ANJOS | 
| ANDARILHO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 30/12/2011 | ANDARILHO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | ENCANTADA DOS PLÁCIDOS | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| AQUARELA DA BS CHICA DOCE | F | 04/12/2017 | AQUARELA DA BS CHICA DOCE | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | TOADA FORUM | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | 
| ÁQUILA CARLOS AM | M | 24/10/2016 | ÁQUILA CARLOS AM | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | PIABA QUITUTE | DIOGO MENEZES OLIVEIRA | 
| ARGOS CASTELO DE PEDRA | M | 13/12/2018 | ARGOS CASTELO DE PEDRA | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | HEBRAICA DO CAYFAN | ARTHUR SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 
| ARGOS DE MAIRI | M | 29/10/2015 | ARGOS DE MAIRI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | GALILÉIA DA CAVALGADA | GLAUBER BASTOS BARRETO | 
| AURORA CASTELO DE PEDRA | F | 26/11/2018 | AURORA CASTELO DE PEDRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | ARTISTA SMR | ARTHUR SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 
| AURORA ODÍLIA ROCHA | F | 09/05/2018 | AURORA ODÍLIA ROCHA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | NUVEM DA SANTA ESMERALDA | JOSÉ DE ANCHIETA ROCHA | 
| BABALOO MARJOI | F | 24/03/2015 | BABALOO MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | HELGA DA PEDRA VERDE | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| BACARDI NHS | M | 17/12/2019 | BACARDI NHS | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | ÓPERA CRISTAL IGUATEMI | NELSON HENRIQUE RODRIGUES VALENÇA SEGUNDO | 
| BACURAU DA SIENA | M | 19/11/2019 | BACURAU DA SIENA | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | BARBI MARIMBÁ | EDUARDO SILVA DA ROCHA PASCHOAL | 
| BAIANA MARJOI | F | 10/04/2015 | BAIANA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | VALENTIA KAFÉ | GUSTAVO TAVARES DE BARROS MONTEIRO | 
| BAIÃO DO RM | M | 01/06/2015 | BAIÃO DO RM | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | COCA DA COXILHA GRANDE | RODRIGO MOTA DA SILVA | 
| BAILARINA HVFJ | F | 03/01/2018 | BAILARINA HVFJ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | CAIÇARA CAUEIRA | CONSTRUÇÕES E AGROPECUARIA SOSSEGO EIRELI - ME | 
| BANDIDO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 29/11/2012 | BANDIDO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | LINDA DA MARINA SANSÃO | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| BARÃO DO MAYER | M | 09/01/2017 | BARÃO DO MAYER | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | GALÍCIA DA MURALHA DE PEDRA | THIAGO MAYER DE CASTRO PEREIRA DA COSTA | 
| BARÃO IMPÉRIO DO CEDRO | M | 20/09/2018 | BARÃO IMPÉRIO DO CEDRO | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | RAINHA DA MANDASSAIA | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA | 
| BÁRBARO DE MAIRI | M | 22/01/2016 | BÁRBARO DE MAIRI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | HIDRA DA MANDASSAIA | MATHEUS DULTRA BARROS | 
| BARONESA DO PIXAÓ | F | 07/10/2015 | BARONESA DO PIXAÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | FLEXA DA PEDRA DO LENÇOL | ROBERTO ARARUNA COUCEIRO | 
| BARUC MARJOI | M | 01/03/2015 | BARUC MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | JORDANIA DA PEDRA VERDE | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| BATUKI PKR | M | 03/12/2018 | BATUKI PKR | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | OFENSIVA E.A.O. | PATRICK MOREIRA RIBEIRO | 
| BATUQUE MIP | M | 04/10/2016 | BATUQUE MIP | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | IGUAPE UTINGA | MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO | 
| BEIRUTE HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | C | 23/01/2013 | BEIRUTE HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MMC - CASTRADO | AMADO IPÊ | BRASA DO FOGO SELVAGEM | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| BELA DO BARÃO NILO | F | 14/11/2016 | BELA DO BARÃO NILO | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | SAFIRA PEROLA | NILO DE SIQUEIRA COSTA FILHO | 
| BELAIBA DO RIO MUTUM | F | 31/12/2014 | BELAIBA DO RIO MUTUM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | INDIRA DO RIO MUTUM | EDGARD CERQUEIRA SANTOS | 
| BELINE DA RSS | M | 24/01/2018 | BELINE DA RSS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | DANILA XODÓ DO MALTA | JOSE VENÂNCIO BERNARDINO MUNIZ | 
| BELINE RECANTO DA MARCHA | C | 18/11/2010 | BELINE RECANTO DA MARCHA | MMC - CASTRADO | AMADO IPÊ | BATUIRA CRUZALTA | CLÉCIO BATISTA DE SOUZA | 
| BELLA LAVIGABI | F | 11/01/2019 | BELLA LAVIGABI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | FANTÁSTICA DO REALEJO | ARMANDO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 
| BENVINDA DO ANGICO DO SOUZA | F | 20/01/2015 | BENVINDA DO ANGICO DO SOUZA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | IGUAPE VIOLA | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 
| BOEMIO CAJÁ DO FARIAS | M | 10/12/2016 | BOEMIO CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | HAVANA DO QUELÉ | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA | 
| BOLSONARO PEDRA DO SALGADO | M | 24/09/2018 | BOLSONARO PEDRA DO SALGADO | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | NORDESTE PANTERA | MARCUS GUSTAVO DE SOUZA SARMENTO | 
| BRACELETE MARJOI | M | 25/09/2015 | BRACELETE MARJOI | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | ALIANÇA DA COXILHA GRANDE | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| BRINCO MARJOI | M | 04/11/2016 | BRINCO MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | VERA DO PINHÃO ROXO | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| BRISA MARJOI | F | 10/03/2015 | BRISA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | JORDANIA DA PEDRA VERDE | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| CABROCHA DA SIENA | F | 08/08/2019 | CABROCHA DA SIENA | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | VADIA ELEGANTE DA SANTA HELENA | EDUARDO SILVA DA ROCHA PASCHOAL | 
| CACAU MARJOI | M | 30/09/2016 | CACAU MARJOI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | CANTIGA CHARGUS | ROQUE DOS SANTOS PRADO | 
| CAMELIA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | F | 21/01/2014 | CAMELIA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | ILUMINADA DA MARINA SANSÃO | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| CANELA HBC | F | 03/10/2015 | CANELA HBC | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | GAUCHA DO MANP | LEONARDO SILVESTRE DE ANDRADE | 
| CAPITÃO DA PALU | M | 21/07/2016 | CAPITÃO DA PALU | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | PETÚNIA DA BAIXA FUNDA | LUIS ANTÔNIO DIAS PINHEIRO | 
| CAPITU DA VILLA MUTUM | F | 05/09/2019 | CAPITU DA VILLA MUTUM | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | ESMERALDA COMPASSO | MARCOS FABIO LEAL DE SOUSA | 
| CAPRICHO DO L.J.S | M | 05/11/2013 | CAPRICHO DO L.J.S | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | PREDILETA DA MARINA SANSÃO | LEANDRO JOSÉ DE SOUZA | 
| CAPRICHO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 26/04/2014 | CAPRICHO HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | CAPRICHOSA DA MARINA SANSÃO | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| CATITA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | F | 22/11/2013 | CATITA HARAS NOSSA SENHORA APARECIDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | LINDA DA MARINA SANSÃO | PETERSON FRANCISCO FONSECA | 
| CIGANA DO L.J.S | F | 02/10/2013 | CIGANA DO L.J.S | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | CIGANA DA MARINA SANSÃO | LEANDRO JOSÉ DE SOUZA | 
| CIGANA DO RIO MUTUM | F | 13/03/2015 | CIGANA DO RIO MUTUM | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | OFÉLIA DO RIO MUTUM | EDGARD CERQUEIRA SANTOS | 
| CIGANO DE MAIRI | M | 13/11/2015 | CIGANO DE MAIRI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | BIA DE MAIRI | ROQUE DOS SANTOS PRADO | 
| CINDERELA MARJOI | F | 10/10/2016 | CINDERELA MARJOI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | ETERNA DA PEDRA FERRADA | FERNANDO AUGUSTO PACHECO | 
| CLARA MARJOI | F | 12/03/2016 | CLARA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | CAROL DO DUPLO Z | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| COMANDANTE CAJÁ DO FARIAS | M | 03/12/2017 | COMANDANTE CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | ITAENGA ORLÂNDIA | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA | 
| CONCHA MARJOI | F | 28/11/2018 | CONCHA MARJOI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | PÉROLA NEGRA DO MARILIZA | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| CONDESSA BGG | F | 20/12/2015 | CONDESSA BGG | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | HORTÊNCIA DA PREFERÊNCIA | FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA | 
| CONQUISTA DO PIXAÓ | F | 07/11/2016 | CONQUISTA DO PIXAÓ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | ZÍNIA DE PARANAMBUCO | ROBERTO ARARUNA COUCEIRO | 
| CORONEL CAJÁ DO FARIAS | M | 10/05/2017 | CORONEL CAJÁ DO FARIAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | ROTA DO FAROL | JOSÉ FARIAS DE HOLANDA | 
| CRAQUE DA BS CHICA DOCE | M | 26/11/2017 | CRAQUE DA BS CHICA DOCE | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | LUMA DA CAVALGADA | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | 
| CRIOLA DA MARINA SANSÃO | F | 01/03/2013 | CRIOLA DA MARINA SANSÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | AQUARELA CN ALCATRUZ | MARCELO GASPARIN | 
| CURINGA MARJOI | M | 30/09/2016 | CURINGA MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | ETERNA DA PEDRA FERRADA | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| DAD´SEVITA DA MARINA SANSÃO | F | 15/02/2012 | DAD´SEVITA DA MARINA SANSÃO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | JARINA DA CALCIOLÂNDIA | LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA BAPTISTA | 
| DANÇA MARJOI | F | 30/09/2016 | DANÇA MARJOI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | BAILARINA DO PERRELLA | FERNANDO AUGUSTO PACHECO | 
| DANONE DE MAIRI | F | 20/11/2015 | DANONE DE MAIRI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | KAYALA DE MAIRI | DIÓGENES PEDREIRA COHIM MOREIRA | 
| DANÚBIA RC DO INGÁ | F | 06/02/2018 | DANÚBIA RC DO INGÁ | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | FAVACHO XERETA | RENATO RIBEIRO COUTINHO CRUZ | 
| DELÍCIA MARJOI | F | 11/02/2017 | DELÍCIA MARJOI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | AMADO IPÊ | VALENTIA KAFÉ | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| DELTA MARJOI | M | 01/08/2014 | DELTA MARJOI | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | GAMA L.J. | MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO | 
| DEMOLIDOR DO TANQUE NOVO | M | 18/12/2015 | DEMOLIDOR DO TANQUE NOVO | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | DESTAQUE QUERIDA | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 
| DENTISTA DO TANQUE NOVO | F | 23/12/2015 | DENTISTA DO TANQUE NOVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | CATUNI BRÍCIA | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 
| DEPRAVADA DO TANQUE NOVO | F | 18/12/2015 | DEPRAVADA DO TANQUE NOVO | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | CLARA KAFÉ | DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 
| DESEJADA DE MAIRI | F | 18/10/2015 | DESEJADA DE MAIRI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | VICTÓRIA DE MAIRI | DIÓGENES PEDREIRA COHIM MOREIRA | 
| DESTEMIDO DO SALES HSS | M | 12/08/2018 | DESTEMIDO DO SALES HSS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | TATUAGEM JEA | IGOR RABELO DE SALES ANDRADE | 
| DEVASSA DE MAIRI | F | 24/10/2015 | DEVASSA DE MAIRI | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | CHACRETE DE MAIRI | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| DIAMANTE DO L.J.S | M | 10/11/2010 | DIAMANTE DO L.J.S | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | RAINHA DA MARINA SANSÃO | DOUGLAS BRAGA FROIS | 
| DIFLOR MARJOI | F | 20/03/2017 | DIFLOR MARJOI | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | NORDESTE PANTERA | MÁRCIO CARNEIRO MARTINS | 
| DIMITRI DO PENA | M | 02/01/2017 | DIMITRI DO PENA | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | ITAENGA FLORENÇA | MARIO SOUTO PENA FILHO | 
| DINAMARCA DO PENA | F | 04/01/2017 | DINAMARCA DO PENA | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | FONTE AZUL IRONIA | MARIO SOUTO PENA FILHO | 
| DÍNAMO DO PORTO CLARO | M | 14/01/2019 | DÍNAMO DO PORTO CLARO | SEM LIVRO DEFINIDO | AMADO IPÊ | AUDACIA MARINS | JORGE LUIZ SENA SOUZA | 
| DIVA DO SALTO BOA VISTA | F | 30/10/2016 | DIVA DO SALTO BOA VISTA | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | AMADO IPÊ | DIVA DO CALULI | RODRIGO TEIXEIRA DEMETERCO | 
| DJANGO DE MAIRI | M | 11/11/2015 | DJANGO DE MAIRI | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | AMADO IPÊ | ARUANA DE MAIRI | DIÓGENES PEDREIRA COHIM MOREIRA | 
| DOMINANTE DA RSS | M | 07/07/2018 | DOMINANTE DA RSS | MM1 - PROVISORIO MACHO | AMADO IPÊ | NORDESTE AEROMOÇA | REINALDO SILVA DE SOUZA | 
