EMBLEMA H.S.V.
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: TEOREMA DA MORADA NOVA
										
 Mãe: OBA-OBA DA ALDEIA
										
 Nascimento: 20/03/2017
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 053205
										
 Chip: 982000405832820
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  THIAGO DE SOUSA VAZ
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  053205
												
Nasc.:  20/03/2017
												
Chip:  982000405832820
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| TEOREMA DA MORADA NOVA Reg.: 024249 | DNA - VP | MM5 | MM8 | GUARITÁ SEARA DOURADA Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 | BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 | 
| AVELÃ SEARA DOURADA Reg.: 27338 | DNA - AP | MM4 | | ||
| ONDINA DA MORADA NOVA Reg.: 085453 | DNA - AP | MM6 | MM7 | EXTRATO DO ITAPÉ Reg.: 011757 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| ONDA DOURADO S.M. Reg.: 050907 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| OBA-OBA DA ALDEIA Reg.: 0103043 | DNA - VP | MM6 | | TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | | ||
| PRENDA DA ALDEIA Reg.: 28515 | DNA - AP | MM4 | | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
PRÊMIOS
5 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 933 | 
| 2 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 933 | 
| 3 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 933 | 
| 4 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 127 | 
| 5 | FEMEC Exposição Especializada C.M.M. - Uberlândia 03/2018 | 3/2018 | UBERLÂNDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 119 | 
FILHOS
18 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONHAQUE HMJ | M | 23/11/2020 | CONHAQUE HMJ | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | ZAFIRA DA SANGRA D'AGUA | EDUARDO HENRIQUE MELO HONÓRIO | 
| GAIA DO CAPIM VELHO | F | 02/10/2020 | GAIA DO CAPIM VELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | KATUCHA FLÁVIA | LIONE TANNUS GARGALHONE | 
| GREGA DO CAPIM VELHO | F | 27/10/2020 | GREGA DO CAPIM VELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | PAIXÃO E.A.O. | LIONE TANNUS GARGALHONE | 
| HERON DO TRIÂNGULO MINEIRO | M | 06/01/2021 | HERON DO TRIÂNGULO MINEIRO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | AURA BH | WALTER DE CARVALHO JUNIOR | 
| IARA H.S.V. | F | 30/09/2020 | IARA H.S.V. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA H.S.V. | CALIFÓRNIA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| IBIZA H.S.V. | F | 20/11/2020 | IBIZA H.S.V. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA H.S.V. | FORMENTERA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| ÍCONE H.S.V. | M | 22/11/2020 | ÍCONE H.S.V. | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA H.S.V. | FASCINAÇÃO H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| ILUSTRADA H.Z. | F | 28/11/2020 | ILUSTRADA H.Z. | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | ESTAMPA H.Z. | ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE | 
| ILUSTRADO H.S.V. | M | 21/12/2020 | ILUSTRADO H.S.V. | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | GALERIA MARÉ MANSA | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| ÍMPAR H.S.V. | M | 30/09/2020 | ÍMPAR H.S.V. | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA H.S.V. | ESMERALDA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| IMPASSE H.S.V. | M | 25/11/2020 | IMPASSE H.S.V. | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA H.S.V. | FAGULHA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| IOLANDA H.S.V. | F | 30/09/2020 | IOLANDA H.S.V. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA H.S.V. | ESMERALDA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| IRADA DO CORUMBÁ | F | 16/11/2020 | IRADA DO CORUMBÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | PRENDA DA ALDEIA | SILVIA MARIA DE MAGALHÃES CASTRO | 
| IRAQUE H.S.V. | M | 09/09/2020 | IRAQUE H.S.V. | MM1 - PROVISORIO MACHO | EMBLEMA H.S.V. | FORMENTERA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| ITÁLIA H.S.V. | F | 15/10/2020 | ITÁLIA H.S.V. | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | EMBLEMA H.S.V. | ESMERALDA H.S.V. | THIAGO DE SOUSA VAZ | 
| ITALIANO H.Z. | M | 12/12/2020 | ITALIANO H.Z. | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | EMBALADA H.Z. | ANTÔNIO CLARETE ZANDONAIDE | 
| JENNIFER DA ESPORA DE OURO | F | 20/11/2020 | JENNIFER DA ESPORA DE OURO | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | QUINA MUG | GILBERTO PEREIRA MIRANDA | 
| JORNADA 4G | F | 01/12/2020 | JORNADA 4G | SEM LIVRO DEFINIDO | EMBLEMA H.S.V. | QUERIDA DO ZUNZUNZUM | GILTON FURTADO MOREIRA | 

 
							
							
							
							
							




