QUANTUM DE ALCATÉIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: MONARCA DE ALCATÉIA
Mãe: VISTOSA ELFAR
Nascimento: 29/10/2018
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 275891
Chip: 982000409336627
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: CONDOMÍNIO RURAL ''CRIATÓRIO NOVA ALCATÉIA
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 275891
Nasc.: 29/10/2018
Chip: 982000409336627
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
MONARCA DE ALCATÉIA Reg.: 040439 | DNA - VP | MM5 | |
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
FORTUNA DE ALCATÉIA Reg.: 0110051 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
VICIADA DE ALCATÉIA Reg.: 074612 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
VISTOSA ELFAR Reg.: 0141142 | DNA - VP | MM6 | |
ESTANHO DE ALCATÉIA Reg.: 024196 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | |
||
ORQUÍDEA DO MAVELINO Reg.: 065143 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 08329 | DNA - AP | MM5 | |
|
DONZELA DO MAVELINO Reg.: 023634 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
Nenhum registro encontrado.