MESSI DO YURI
MARCHA BATIDA
Pelagem: ROSILHA P/ TORDILHA
Pai: XOQUE DO YURI
Mãe: ARGENTINA DO YURI
Nascimento: 18/03/2018
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 266139
Chip: 982000409640614
Exame: DNA-VP
Vivo: NÃO
INFORMAÇÕES
Criador.: YURI SEMANSKY ENGLER
Livro: MM1 - PROVISORIO MACHO
Registro: 266139
Nasc.: 18/03/2018
Chip: 982000409640614
Pelagem: ROSILHA P/ TORDILHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
NÃO
GENEALOGIA
| XOQUE DO YURI Reg.: 036981 | DNA - VP | MM5 | |
PACTO DO YURI Reg.: 025155 | DNA - VP | MM5 | |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
| ALIANÇA MORRO GRANDE DA ZIZICA Reg.: 079553 | DNA - AP | MM6 | |
||
| LAVÍNIA SANTA ROSA Reg.: 097060 | DNA - VP | MM6 | |
JEFÉ H.Z. Reg.: 014132 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| FANTÁSTICA MAVI Reg.: 062853 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| ARGENTINA DO YURI Reg.: 0154679 | DNA - VP | MM6 | |
VETTEL DO YURI Reg.: 033670 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
| CEREJA DO YURI Reg.: 099737 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
||
| RICOLETTA DO YURI Reg.: 0124720 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| SILADA DO YURI Reg.: 0101117 | DNA - VP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
12 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPO BRASILEIRA MINASUL DO CRIADOR - 04 A 08/03/20 | 3/2020 | VARGINHA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 237 |
| 2 | EXPO BRASILEIRA MINASUL DO CRIADOR - 04 A 08/03/20 | 3/2020 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MAIOR CATEGORIA | MB | 237 |
| 3 | EXPO BRASILEIRA MINASUL DO CRIADOR - 04 A 08/03/20 | 3/2020 | VARGINHA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 237 |
| 4 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 493 |
| 5 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 493 |
| 6 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 493 |
| 7 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 1031 |
| 8 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 202 |
| 9 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 202 |
| 10 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 278 |
| 11 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 278 |
| 12 | 30ª Herdeiros da raca - Belo Horizonte 01 a 07 de Abril /19 | 4/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 278 |
FILHOS
Nenhum registro encontrado.






