ATOMO DO FARACO
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Pai: GALEÃO RRC
Mãe: NATASHA GOLDEN HORSE
Nascimento: 22/08/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 050828
Chip: 982000405824302
Exame: DNA-VP
Vivo: NÃO
INFORMAÇÕES
Criador.: LUIZ ALEXANDRE NEVES FARACO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 050828
Nasc.: 22/08/2016
Chip: 982000405824302
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
NÃO
GENEALOGIA
GALEÃO RRC Reg.: 024415 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
JABUTI DA MANDASSAIA Reg.: 016639 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
RADAR DE ANCHIETA Reg.: 012805 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ASTUTA DO MORRO QUEIMADO Reg.: 022899 | DNA - AP | MM6 | |
||
CIRANDA DO TRABANDA Reg.: 068266 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
|
ISCA DA OGAR Reg.: 036516 | DNA - AP | MM6 | |
||
NATASHA GOLDEN HORSE Reg.: 0130548 | DNA - VP | MM6 | |
UNICO GOLDEN HORSE Reg.: 491 | DNA - AP | MM3 | |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ESPANHOLA GOLDEN HORSE Reg.: 28561 | DNA - VPP | MM4 | |
Reg.: 015622 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
13 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV EXPO ESPECIALIZADA M.M. DE PATROCÍNIO -MG 07/21 | 7/2021 | PATROCÍNIO/MG/MG | 3 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 146 |
2 | VII COPA DE MARCHA DE PATOS DE MINAS 05/21 | 5/2021 | PATOS DE MINAS/MG | 2 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 76 |
3 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 606 |
4 | X COPA DE MARCHA DE CARMO DO PARANAÍBA-MG 10/20 | 10/2020 | CARMO DO PARANAÍBA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 78 |
5 | X COPA DE MARCHA DE CARMO DO PARANAÍBA-MG 10/20 | 10/2020 | CARMO DO PARANAÍBA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 78 |
6 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 162 |
7 | 21ª EXPOSIÇÃO ESP. M. MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 08/20 | 8/2020 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 162 |
8 | 6ª COPA DE MARCHA DE PATOS DE MINAS-MG 07/20 | 7/2020 | PATOS DE MINAS /MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 89 |
9 | 2º COPA DE MARCHA DE PARACATU/MG 09/19 | 9/2019 | PARACATU/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 |
10 | 2º COPA DE MARCHA DE PARACATU/MG 09/19 | 9/2019 | PARACATU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 52 |
11 | 8º COPA DE MARCHA DE SÃO GOTARDO 09/19 | 9/2019 | SÃO GOTARDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 71 |
12 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA/MG 08/19 | 8/2019 | UBERLANDIA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 75 |
13 | 20ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA/MG 08/19 | 8/2019 | UBERLANDIA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 75 |
FILHOS
11 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALO DA TEMPESTADE | M | 03/04/2021 | ABALO DA TEMPESTADE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ATOMO DO FARACO | XUXA ELFAR | NILSON JOSÉ DA SILVA |
ARABELA DO MORRO FEIO | F | 29/01/2021 | ARABELA DO MORRO FEIO | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | XUXA ELFAR | DANILLO BRAGA DOS REIS |
ATREVIDA DA TEMPESTADE | F | 20/11/2020 | ATREVIDA DA TEMPESTADE | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | XUXA ELFAR | NILSON JOSÉ DA SILVA |
ATRIBUTO DA TEMPESTADE | M | 28/11/2020 | ATRIBUTO DA TEMPESTADE | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | ÓPERA DA INVERNADA | NILSON JOSÉ DA SILVA |
BOSQUE DO GALBI | M | 11/02/2021 | BOSQUE DO GALBI | MM1 - PROVISORIO MACHO | ATOMO DO FARACO | TATUAGEM DO CAFÉ | GABRIEL AVELAR LAGE |
CRISTAL HMJ | F | 20/02/2021 | CRISTAL HMJ | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | ZALÉIA DA SANGRA D'AGUA | EDUARDO HENRIQUE MELO HONÓRIO |
EISENBAHN OLHO FINO | F | 10/10/2020 | EISENBAHN OLHO FINO | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | RELÍQUIA DA SANGRA D'AGUA | RONALDO ARAUJO LELES |
ESMERALDA OLHO FINO | F | 08/10/2020 | ESMERALDA OLHO FINO | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOMO DO FARACO | BRIOSA DO RIO CLARO | RONALDO ARAUJO LELES |
FABULOSA ESTRELA DO SUL | F | 17/12/2020 | FABULOSA ESTRELA DO SUL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ATOMO DO FARACO | PUMA DA INVERNADA | ALBERTO PINHEIRO MARRA |
FAÇANHA ESTRELA DO SUL | F | 29/11/2020 | FAÇANHA ESTRELA DO SUL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ATOMO DO FARACO | PUMA DA INVERNADA | ALBERTO PINHEIRO MARRA |
VALQUIRIA DO MORRO PEQUENO | F | 31/12/2020 | VALQUIRIA DO MORRO PEQUENO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ATOMO DO FARACO | XULIPA DA SANGRA D'AGUA | RÉGIS SANTIAGO RIOS |