MILIONÁRIO DA ORIGEM
MARCHA BATIDA
Pelagem: Tordilha
Pai: ESPELHO DA ORIGEM
Mãe: LANTERNA DA ORIGEM
Nascimento: 02/01/2014
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 041953
Chip: 982000362688155
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: JOSAFÁ DOS ANJOS OLIVEIRA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 041953
Nasc.: 02/01/2014
Chip: 982000362688155
Pelagem: Tordilha
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
ESPELHO DA ORIGEM Reg.: 024322 | DNA - VP | MM5 | |
DIAMANTE DO PORTO NOVO Reg.: 01508 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
CATUNI COMANCHE eg.: 0105 | sem DNA | MM5 | |
ROSEIRA DO PORTO NOVO eg.: 2665 | sem DNA | MM4 | |
||
LADY DA PIUNA Reg.: AD223 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
LANTERNA DA ORIGEM Reg.: 0114728 | DNA - VP | MM6 | |
FAVACHO DIAMANTE Reg.: 09599 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
TABATINGA SENEGAL Reg.: 038 | sem DNA | MM5 | |
FAVACHO XUXA Reg.: 018663 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
CANTIGA DA SEARA DOURADA Reg.: 056922 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: AD37 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
|
LANTERNA DA SEARA DOURADA Reg.: 029118 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
40 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MAIOR MARCHA | MB | 1031 |
2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
3 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 259 |
4 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 316 |
5 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 316 |
6 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 259 |
7 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 316 |
8 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 316 |
9 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 316 |
10 | 6ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09/18 | 9/2018 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 148 |
11 | 6ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09/18 | 9/2018 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 148 |
12 | 6ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09/18 | 9/2018 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 148 |
13 | 6ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09/18 | 9/2018 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 148 |
14 | 6ª EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 09/18 | 9/2018 | PEDRO LEOPOLDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 148 |
15 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 933 |
16 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 933 |
17 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 115 |
18 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 115 |
19 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 115 |
20 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 115 |
21 | 10ª Exposição NUCAVE CMM - Barbacena 04/2018 | 4/2018 | BARBACENA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 115 |
22 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 104 |
23 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 104 |
24 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 104 |
25 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 104 |
26 | Exposição dos Criadores e Usuários do CMM - Leopoldina 02/2018 | 2/2018 | LEOPOLDINA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 104 |
27 | 3ª Copa Mantiqueira DO C.M.M. - Itajubá 11/2017 | 11/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 56 |
28 | 3ª Copa Mantiqueira DO C.M.M. - Itajubá 11/2017 | 11/2017 | ITAJUBÁ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 56 |
29 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 85 |
30 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 85 |
31 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 85 |
32 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 85 |
33 | 6ª Exposição Especializada - Bragança Paulista 10/2017 | 10/2017 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 85 |
34 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
35 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MB | 1041 |
36 | I EXPO DE INÉDITOS DO NÚCLEO RIO SUL - VALENÇA/RJ | 6/2017 | VALENÇA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 74 |
37 | I EXPO DE INÉDITOS DO NÚCLEO RIO SUL - VALENÇA/RJ | 6/2017 | VALENÇA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 74 |
38 | I EXPO DE INÉDITOS DO NÚCLEO RIO SUL - VALENÇA/RJ | 6/2017 | VALENÇA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 74 |
39 | I EXPO DE INÉDITOS DO NÚCLEO RIO SUL - VALENÇA/RJ | 6/2017 | VALENÇA/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 74 |
40 | I EXPO DE INÉDITOS DO NÚCLEO RIO SUL - VALENÇA/RJ | 6/2017 | VALENÇA/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 74 |
FILHOS
22 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BADALADA DO DCS | F | 16/02/2018 | BADALADA DO DCS | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | FAYOLA DA LEGIÃO DA MARCHA | DIEGO CARVALHO DA SILVA |
BÉLGICA AGL | F | 03/11/2017 | BÉLGICA AGL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MILIONÁRIO DA ORIGEM | TUNÍSIA DA SELVA MORENA | ÁLVARO ROBERTO DE SOUZA REIS |
BIA IDP | F | 18/02/2018 | BIA IDP | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MILIONÁRIO DA ORIGEM | ROSA DA PENICHE | RAFAEL DIAS PEREIRA |
CHARMOSA DOS FERRER | F | 20/12/2018 | CHARMOSA DOS FERRER | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | SURPRESA DE MARIANA | LUCIANO PEREIRA FERRER |
FURIOSO CANDIEIRO DA MARCHA | M | 19/05/2019 | FURIOSO CANDIEIRO DA MARCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | IRACEMA DA MURALHA DE PEDRA | JULIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA |
MAGIA VFS DA PEDRA NEGRA | F | 19/02/2019 | MAGIA VFS DA PEDRA NEGRA | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | RANA LAGOA DA GARÇA | TIAGO DE RESENDE GARCIA |
MILIONARIA DA AVENIDA | F | 29/01/2019 | MILIONARIA DA AVENIDA | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | HERANÇA CT23 | CLAUDINEI ALEXANDRE DE OLIVEIRA |
NATA DO CAPINZAL | F | 10/03/2019 | NATA DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | SONATA M.Z.Z. | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
PERFÍDIA FJD | F | 22/12/2017 | PERFÍDIA FJD | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MILIONÁRIO DA ORIGEM | GRAMPOLA FJD | JOSÉ RONALDO JUNQUEIRA DIAS |
PILANTRA DO CAPINZAL | M | 15/02/2018 | PILANTRA DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | ÁGATHA DO CUSTODIO | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
PIT STOP DO CAPINZAL | M | 05/02/2018 | PIT STOP DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | SINA O.D. | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
QUATIARA DO CAPINZAL | F | 05/03/2019 | QUATIARA DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | SONATA M.Z.Z. | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
QUEBRANTO DO CAPINZAL | M | 25/01/2019 | QUEBRANTO DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | BAINHA DO CONFORTO | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
QUERENCIA DO CAPINZAL | F | 05/02/2019 | QUERENCIA DO CAPINZAL | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | RESTINGA M.Z.Z. | PEDRO LUCIO JUNQUEIRA PEREIRA JUNIOR |
QUERIDA FJD FJD | F | 15/01/2018 | QUERIDA FJD FJD | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | MILIONÁRIO DA ORIGEM | LOBINHA FJD | JOSÉ RONALDO JUNQUEIRA DIAS |
QUERUBIM FJD | M | 28/01/2018 | QUERUBIM FJD | MM1 - PROVISORIO MACHO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | GEMADA DE SÃO LOURENÇO | JOSÉ RONALDO JUNQUEIRA DIAS |
RIQUEZA DA VENDA DO CHICO | F | 08/01/2018 | RIQUEZA DA VENDA DO CHICO | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | FAVORITA DA VENDA DO CHICO | FRANCISCO CARLOS GONZAGA REIS |
SERENO DE LUSA | M | 06/02/2018 | SERENO DE LUSA | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | ATREVIDA SÃO LOURENÇO | GUY JUNQUEIRA VILLELA |
UNIDADE DE SÃO LOURENÇO | F | 07/01/2019 | UNIDADE DE SÃO LOURENÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | QUALIDADE DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
URUGUAIANA DE SÃO LOURENÇO | F | 27/12/2018 | URUGUAIANA DE SÃO LOURENÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | FANTASIA DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
URUGUAIO DE SÃO LOURENÇO | M | 25/12/2018 | URUGUAIO DE SÃO LOURENÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | ÚNICA DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |
URUTAL DE SÃO LOURENÇO | M | 16/12/2018 | URUTAL DE SÃO LOURENÇO | SEM LIVRO DEFINIDO | MILIONÁRIO DA ORIGEM | QUADRADA DE SÃO LOURENÇO | SÉRGIO GOMES DE VASCONCELLOS |