ATOS MJA
MARCHA BATIDA
Pelagem: PRETA
Pai: FUTURO FORMOSO 2S
Mãe: GÔNDOLA CAXAMBUENSE
Nascimento: 11/09/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 051045
Chip: 982000405832570
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: MARCELINO ANTONIO DE ABREU
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 051045
Nasc.: 11/09/2016
Chip: 982000405832570
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
FUTURO FORMOSO 2S Reg.: 030727 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
ILHA DA EMBAÚBA Reg.: 085081 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
EVOLUÇÃO DA TODAY Reg.: 010571 | DNA - AP | MM5 | |
|
QUITANDINHA L.J. Reg.: 047596 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
||
GÔNDOLA CAXAMBUENSE Reg.: 0129511 | DNA - VP | MM6 | |
XIMANGO CAXAMBUENSE Reg.: 019237 | DNA - VPM | MM5 | |
HORIZONTAL DA OGAR Reg.: 07204 | sem DNA | MM5 | MM7 |
NORMALISTA CAXAMBUENSE Reg.: 058257 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CANÁRIA CAXAMBUENSE Reg.: 0102899 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
Reg.: 018159 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
|
CAXAMBU NUANCE Reg.: 057282 | DNA - VP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
23 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Expo Cidade Maravilhosa - 07 a 17-11 - Expo | 11/2021 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 766 |
2 | XIII COPA DE MARCHA DA VENDA DO CHICO 9/21 | 9/2021 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 103 |
3 | XIII COPA DE MARCHA DA VENDA DO CHICO 9/21 | 9/2021 | TRÊS CORAÇÕES/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 103 |
4 | 1º COPA CAFÉ COM MARCHA CARMO DE MINAS-MG 08/21 | 8/2021 | CARMO DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 61 |
5 | 1º COPA CAFÉ COM MARCHA CARMO DE MINAS-MG 08/21 | 8/2021 | CARMO DE MINAS/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 61 |
6 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO - BATIDA 08/21 | 8/2021 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 79 |
7 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO - BATIDA 08/21 | 8/2021 | PASSA QUATRO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 79 |
8 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO - BATIDA 08/21 | 8/2021 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
9 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE PASSA QUATRO - BATIDA 08/21 | 8/2021 | PASSA QUATRO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 79 |
10 | COPA TOPADA DE MARCHA 2021 - MARCHA BATIDA 07/21 | 7/2021 | BAEPENDI/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 92 |
11 | COPA TOPADA DE MARCHA 2021 - MARCHA BATIDA 07/21 | 7/2021 | BAEPENDI/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 92 |
12 | II COPA DE MARCHA DO HARAS DO NETINHO 03/21 | 3/2021 | TANGUÁ/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 89 |
13 | V EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CASIMIRO DE ABREU / RJ - 2021 | 2/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 128 |
14 | V EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CASIMIRO DE ABREU / RJ - 2021 | 2/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 128 |
15 | V EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CASIMIRO DE ABREU / RJ - 2021 | 2/2021 | CASIMIRO DE ABREU/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 128 |
16 | VI COPA DE MARCHA DO HARAS MZC 09/20 | 9/2020 | TANGUÁ/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 114 |
17 | COPA DE MARCHA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG - MARCHA BATIDA I | 7/2020 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 71 |
18 | COPA DE MARCHA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG - MARCHA BATIDA I | 7/2020 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE-MG/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 71 |
19 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 493 |
20 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 397 |
21 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 493 |
22 | Final Circuito da Marcha - 10/19 | 10/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 101 |
23 | Final Circuito da Marcha - 10/19 | 10/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 101 |
FILHOS
5 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERAL MJA | M | 07/07/2021 | FEDERAL MJA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ATOS MJA | DEUSA DA LENDA | MARCELINO ANTONIO DE ABREU |
FLAMENGO MJA | M | 07/07/2021 | FLAMENGO MJA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ATOS MJA | XUXA DO MARTINS NOGUEIRA | MARCELINO ANTONIO DE ABREU |
GALEGA MJA | F | 12/09/2021 | GALEGA MJA | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOS MJA | BARONESA MJA | MARCELINO ANTONIO DE ABREU |
GESSO MJA | M | 12/09/2021 | GESSO MJA | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOS MJA | ÁGARA F1 | MARCELINO ANTONIO DE ABREU |
GOSTOSA MJA | F | 30/10/2021 | GOSTOSA MJA | SEM LIVRO DEFINIDO | ATOS MJA | HILDA NARCISO | MARCELINO ANTONIO DE ABREU |