COMANDANTE ELFAR
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: QUERIDO ELFAR
Mãe: QUITANDINHA L.J.
Nascimento: 25/02/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 049261
Chip: 982000365796558
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 049261
Nasc.: 25/02/2016
Chip: 982000365796558
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| QUERIDO ELFAR Reg.: 024284 | DNA - VP | MM5 | |
ABRIGO D2 Reg.: 013804 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
| DANÇARINA DA INVERNADA GRANDE Reg.: 040603 | sem DNA | MM6 | |
||
| BAETIRA DA BAETYBA Reg.: AD111 | DNA - AP | MM4A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| QUITANDINHA L.J. Reg.: 047596 | DNA - AP | MM6 | MM8 |
JANOTA L.J. Reg.: 05514 | sem DNA | MM5 | |
CARVÃO L.J. Reg.: 02966 | sem DNA | MM5 | MM8 |
| AMANDA L.J. Reg.: 04376 | sem DNA | MM6 | |
||
| FADA L.J. Reg.: 14070 | sem DNA | MM4 | |
***** | ***** | ***** | ***** |
|
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
PRÊMIOS
16 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 1031 |
| 2 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 1031 |
| 3 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 1031 |
| 4 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 1031 |
| 5 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 177 |
| 6 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 177 |
| 7 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 177 |
| 8 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 177 |
| 9 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 177 |
| 10 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA JOVEM - MACHO MARCHA | MB | 1041 |
| 11 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 1041 |
| 12 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 1041 |
| 13 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 259 |
| 14 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 259 |
| 15 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 159 |
| 16 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 159 |
FILHOS
Sem registros






