PREDADOR DE ALCATÉIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: LÓTUS DA CATIMBA
Mãe: ESPANHOLA DE ALCATÉIA
Nascimento: 07/04/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Chip: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Nasc.: 07/04/2017
Chip: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
LÓTUS DA CATIMBA Reg.: 021906 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
LIANUS DO YURI Reg.: 017009 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
GRECO DO YURI Reg.: 013207 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
SAPOTI DO AEROPORTO Reg.: AD202 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
|
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
ESPANHOLA DE ALCATÉIA Reg.: 097887 | DNA - VP | MM6 | |
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | |
||
PORTELA DO PORTO PALMEIRA Reg.: 084232 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
UBERABA D2 Reg.: 056111 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
Nenhum registro encontrado.