BRUTAL DO YURI
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA
Pai: VETTEL DO YURI
Mãe: FLORESTA DAS AMORAS
Nascimento: 16/03/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 049674
Chip: 982000405820016
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: YURI SEMANSKY ENGLER
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 049674
Nasc.: 16/03/2016
Chip: 982000405820016
Pelagem: CASTANHA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
VETTEL DO YURI Reg.: 033670 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
CEREJA DO YURI Reg.: 099737 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
MUSTAFÁ DO YURI Reg.: 017611 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
|
CEREJA DO CÍRCULO D Reg.: AD95 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
FLORESTA DAS AMORAS Reg.: 049084 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
LIBERAL DO REBANHO Reg.: 04470 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
TABATINGA SENEGAL Reg.: 038 | sem DNA | MM5 | |
ESPERANÇA DO REBANHO Reg.: 03802 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
ARAGUAIA SERVIND Reg.: 016444 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03531 | sem DNA | MM5 | |
|
KARINA SANCLAR Reg.: 12708 | sem DNA | MM4 | |
||
PRÊMIOS
14 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE - CRUZÍLIA/MG 06/18 | 6/2018 | CRUZILIA/MG | 3 PRÊMIO POTRO JOVEM CATEGORIA | MB | 152 |
2 | 10ª Exposição do Criador - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 234 |
3 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 456 |
4 | 2ª Exposição Carioca M.M. - Porto Bello 10/2017 | 10/2017 | MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS/RJ | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 97 |
5 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA JOVEM - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 155 |
6 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 155 |
7 | 18ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - UBERLÂNDIA | 8/2017 | UBERLÂNDIA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 133 |
8 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 3 MENÇÃO HONROSA POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 1041 |
9 | EXPO ESTADUAL RIO 2017 | 6/2017 | PETRÓPOLIS/RJ | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 238 |
10 | 57ª Exposição Estadual agropecuária - Belo Horizonte - Junho 2017 | 5/2017 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 138 |
11 | 31ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Curvelo - Maio 2017 | 5/2017 | CURVELO/MG | 3 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 259 |
12 | XXXII EXPOSIÇÃO ESPE.M. MARCHADOR DE BRASILIA | 4/2017 | BRASÍLIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 171 |
13 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Sete Lagoas | 4/2017 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 201 |
14 | 27ª HERDEIROS DA RAÇA E FINAL DO INTER-FAZENDAS-2017 | 3/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 264 |
FILHOS
13 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAMANDA DO ALAMANDA | F | 06/02/2020 | ALAMANDA DO ALAMANDA | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | ÚRSULA DO ALAMANDA | ROBERTO DA SILVA LAGE MARQUES |
ALAMANDA DO YURI | F | 13/02/2020 | ALAMANDA DO YURI | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | IMPERATRIZ DO ALAMANDA | YURI SEMANSKY ENGLER |
APOLLO DO ALAMANDA | M | 01/02/2020 | APOLLO DO ALAMANDA | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | FAVORITA DO ALAMANDA | ROBERTO DA SILVA LAGE MARQUES |
CASTIÇO DO BRASA | M | 04/01/2020 | CASTIÇO DO BRASA | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | BARRACUDA DO LAMARÃO | GILMAR DE FARIA |
COLORADO JPV | M | 22/02/2020 | COLORADO JPV | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | HALANA GALOPANTE | JOAO PAULO DA COSTA VIEIRA |
CORONEL DO AIM | M | 21/12/2019 | CORONEL DO AIM | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | REALEZA DO YURI | GLEISON PIMENTA |
FADA DO MARÃO | F | 15/01/2020 | FADA DO MARÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | GARRUCHA DAS LARANJEIRAS | MARIO GAMOEDA BELISARIO |
FERROADA DO YURI | F | 23/12/2019 | FERROADA DO YURI | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | ABELHA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
GABI ND DO MANSOLDO | F | 26/12/2019 | GABI ND DO MANSOLDO | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | FAGULHA R3 | LUCAS GONZAGA MANSOLDO PIRES |
JEFE DO CONFORTO | M | 15/12/2019 | JEFE DO CONFORTO | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | IRADA DO OLIVEIRA | PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO |
LUA JDC | F | 21/02/2020 | LUA JDC | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | INFINITO IRINA | AZIEL BARROSO |
MELL DO VOLTA | F | 27/03/2020 | MELL DO VOLTA | SEM LIVRO DEFINIDO | BRUTAL DO YURI | DIVINA DO VOLTA | FLAVIANO ALMEIDA SANTOS |
QUERIDA DO OLIVEIRA | F | 06/01/2020 | QUERIDA DO OLIVEIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | BRUTAL DO YURI | BAMBINA DA MORADA NOVA | MARCELO CASTRO BAPTISTA DE OLIVEIRA |