ÉDEN DO VALE FELIZ
MARCHA BATIDA
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Pai: ALEGRE DO VALE FELIZ
Mãe: TRAVESSIA DO VALE FELIZ
Nascimento: 27/11/2015
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 048551
Chip: 982000365796735
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 048551
Nasc.: 27/11/2015
Chip: 982000365796735
Pelagem: CASTANHA PAMPA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| ALEGRE DO VALE FELIZ Reg.: 035277 | DNA - VP | MM5 | |
RAYBAM DA SANTA ESMERALDA Reg.: AD34 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| RENDEIRA DA SANTA ESMERALDA Reg.: 096444 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
ELO KAFÉ DA NOVA Reg.: 014818 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| NEGRA DA SANTA ESMERALDA Reg.: AD1 | DNA - AP | MM4A | MM8 |
||
| TRAVESSIA DO VALE FELIZ Reg.: 0104620 | DNA - VP | MM6 | |
FLAMENGO J.B. Reg.: 013042 | DNA - AP | MM5 | |
BEIJO J.B. Reg.: AD47 | DNA - AP | MM3A | MM8 |
| FABULOSA PROGRESSO Reg.: 25541 | sem DNA | MM4 | |
||
| GUITARRA DO VALE FELIZ Reg.: 060327 | DNA - AP | MM6 | |
Reg.: 0714 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
|
| VIOLEIRA J.G. Reg.: 018785 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
23 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V COPA DE MARCHA SANTO ANTONIO DO MONTE-MG 11/20 | 11/2020 | SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 82 |
| 2 | III COPA DE MARCHA DE BAMBUÍ - MG 10/20 | 10/2020 | BAMBUÍ/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 46 |
| 3 | III COPA DE MARCHA DE BAMBUÍ - MG 10/20 | 10/2020 | BAMBUÍ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 46 |
| 4 | 1º copa de marcha do haras borovica - sexta feira 07/20 | 7/2020 | ONÇA DE PITANGUI/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 94 |
| 5 | 1º copa e 1º etapa circuito topminas de cláudio-Mg 14/03/20 | 3/2020 | CLÁUDIO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 80 |
| 6 | 10:copa de marcha de lagoa da prata-mg 02/20 | 2/2020 | LAGOA DA PRATA-MG/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 64 |
| 7 | 10:copa de marcha de lagoa da prata-mg 02/20 | 2/2020 | LAGOA DA PRATA-MG/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 64 |
| 8 | exposição regional de DIVINÓPOLIS 11/19 | 11/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 86 |
| 9 | exposição regional de DIVINÓPOLIS 11/19 | 11/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 86 |
| 10 | 1º copa de marcha de moema 11/19 | 11/2019 | MOEMA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 59 |
| 11 | 1º copa de marcha de moema 11/19 | 11/2019 | MOEMA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 59 |
| 12 | 2º copa de marcha de dores do indaia 10/19 | 10/2019 | DORES DO INDAIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 34 |
| 13 | III COPA DE MARCHA CARMO DA MATA -MG 09/19 | 9/2019 | CARMO DA MATA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 73 |
| 14 | III COPA DE MARCHA CARMO DA MATA -MG 09/19 | 9/2019 | CARMO DA MATA/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 73 |
| 15 | 4º Copa de marcha de santo antônio do monte 08/19 | 8/2019 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 69 |
| 16 | II COPA DE MARCHA DE BAMBUÍ-MG 06/19 | 6/2019 | BAMBUÍ/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 54 |
| 17 | II COPA DE MARCHA DE BAMBUÍ-MG 06/19 | 6/2019 | BAMBUÍ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 54 |
| 18 | 4 copa de marcha mangalarga marchador abaeté 05/19 | 5/2019 | ABAETÉ/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 60 |
| 19 | 6 exposição do cavalo mangalarga marchador 05/19 | 5/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 90 |
| 20 | 6 exposição do cavalo mangalarga marchador 05/19 | 5/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 90 |
| 21 | II COPA DE MARCHA DO CENTRO EQUESTRE DO CASTELINHO 04/19 | 4/2019 | COQUEIRAL/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 121 |
| 22 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 153 |
| 23 | 2º exposição mangalarga marchador de lagoa da prata | 2/2019 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 153 |
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACAU DO ALAC | F | 28/09/2020 | CACAU DO ALAC | SEM LIVRO DEFINIDO | ÉDEN DO VALE FELIZ | ZURETA DO YURI | ANDRE LUIS DE ASSIS COIMBRA |






