NOBRE JP
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  PRETA
										
 Pai: QUINAL DA SANTA ESMERALDA
										
 Mãe: HOLANDA JP
										
 Nascimento: 25/12/2015
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 048798
										
 Chip: 982000405815985
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  AROLDO RODRIGUES DA SILVA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  048798
												
Nasc.:  25/12/2015
												
Chip:  982000405815985
												
Pelagem:  PRETA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| QUINAL DA SANTA ESMERALDA Reg.: 020894 | DNA - VP | MM5 | | RINGO D2 Reg.: 09175 | DNA - AP | MM5 | MM8 | MULATO D2 Reg.: 07602 | DNA - AP | MM5 | MM7 | 
| HAVANA D2 Reg.: 013547 | sem DNA | MM6 | | ||
| A.R. NAL Reg.: AD391 | DNA - AP | MM4A | MM7 | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| HOLANDA JP Reg.: 0126121 | DNA - VP | MM6 | | IMPERADOR JP Reg.: 486 | DNA - AP | MM3 | | ***** ***** | ***** | ***** | ***** | 
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| DEUSA JP Reg.: 094861 | DNA - VP | MM6 | | Reg.: 026209 | DNA - VP | MM5 | | |
| IMPERATRIZ JP Reg.: 28491 | DNA - AP | MM4 | | ||
PRÊMIOS
15 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador de Funilândia 02/21 | 2/2021 | FUNILÂNDIA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 112 | 
| 2 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE BOA ESPERANÇA-MG 09/20 | 9/2020 | BOA ESPERANÇA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 75 | 
| 3 | II EXPOSIÇÃO REGIONAL DE BOA ESPERANÇA-MG 09/20 | 9/2020 | BOA ESPERANÇA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 75 | 
| 4 | 1:copa de marcha do haras lvm (marcha batida) 09/20 | 9/2020 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 65 | 
| 5 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 101 | 
| 6 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 101 | 
| 7 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 101 | 
| 8 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 101 | 
| 9 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA C.MANGALARGA MARCHADOR DE SETE LAGOAS-MG 03/20 | 3/2020 | SETE LAGOAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 101 | 
| 10 | 1ª Etapa do Inter-Fazendas 02/20 | 2/2020 | JABOTICATUBAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 67 | 
| 11 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | 1 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 124 | 
| 12 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 124 | 
| 13 | 4º Copa de marcha de santo antônio do monte 08/19 | 8/2019 | SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 69 | 
| 14 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE OLIVEIRA-MG 05/19 | 5/2019 | OLIVEIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 184 | 
| 15 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M.M. DE OLIVEIRA-MG 05/19 | 5/2019 | OLIVEIRA/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 184 | 
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASHA JP | F | 21/08/2020 | SASHA JP | SEM LIVRO DEFINIDO | NOBRE JP | BOÊMIA DO YURI | AROLDO RODRIGUES DA SILVA | 

 
							
							
							
							
							



