IRLANDES DA FIGUEIRA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: GALANTE DO EXPOENTE
Mãe: LUMA DO CARTEL
Nascimento: 05/01/2012
Livro: ANTÔNIO SANTOS SILVA
Registro: 036002
Chip: 982000192766281
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: ANTÔNIO SANTOS SILVA
Livro: ANTÔNIO SANTOS SILVA
Registro: 036002
Nasc.: 05/01/2012
Chip: 982000192766281
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
CARUSO J.D. Reg.: 01429 | sem DNA | MM5 | |
GIGI DO MORRO GRANDE Reg.: 014009 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | |
||
LUMA DO CARTEL Reg.: 090019 | DNA - VP | MM6 | MM7 |
TIGRÃO KAFÉ Reg.: 015342 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM8 |
TIGREZA DA SANTA JACINTA Reg.: 046247 | DNA - AP | MM6 | |
||
DERIVADA DO CARTEL Reg.: 061283 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 02561 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
GAMA DE DOURADO S.M. Reg.: 021688 | DNA - AP | MM6 | |
||
PRÊMIOS
101 registros encontrados.
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/20 | 10/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 133 |
2 | 9ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE BRAGANÇA PAULISTA 10/20 | 10/2020 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 133 |
3 | 1ª EXPOSIÇÃO DE CURITIBA 09/20 | 9/2020 | BOCAIUVA DO SUL/PR | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 129 |
4 | 1ª EXPOSIÇÃO DE CURITIBA 09/20 | 9/2020 | BOCAIUVA DO SUL/PR | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 129 |
5 | 1ª EXPOSIÇÃO DE CURITIBA 09/20 | 9/2020 | BOCAIUVA DO SUL/PR | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 129 |
6 | 1ª EXPOSIÇÃO DE CURITIBA 09/20 | 9/2020 | BOCAIUVA DO SUL/PR | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 129 |
7 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 76 |
8 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 76 |
9 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 76 |
10 | 39ª EXPOSIÇÃO ESP. DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS 09/19 | 9/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 76 |
11 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 122 |
12 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 122 |
13 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 122 |
14 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 122 |
15 | XXIX EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA - VILA VELHA/ES 09/19 | 9/2019 | VILA VELHA/ES | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 122 |
16 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 177 |
17 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 177 |
18 | 39º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 05/19 | 5/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 177 |
19 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 179 |
20 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 179 |
21 | Exposição dos Criadores e Usuários do Cavalo M.M da Zona da Mata Mineira - 03/19 | 3/2019 | LEOPOLDINA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 179 |
22 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MAIOR MARCHA | MB | 933 |
23 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR MAIOR CATEGORIA | MB | 933 |
24 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 169 |
25 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 169 |
26 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 169 |
27 | 37º EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CAXAMBU-MG 06/18 | 6/2018 | CAXAMBU/MB | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 169 |
28 | 7ª COPA LOLA DO CA.m.m. DE ITAJAÍ -SC 06/18 | 6/2018 | ITAJAÍ/SC | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 58 |
29 | 7ª COPA LOLA DO CA.m.m. DE ITAJAÍ -SC 06/18 | 6/2018 | ITAJAÍ/SC | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 58 |
30 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE NOVA VENEZA-SC 05/18 | 5/2018 | NOVA VENEZA/SC | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 104 |
31 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE NOVA VENEZA-SC 05/18 | 5/2018 | NOVA VENEZA/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 104 |
32 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 127 |
33 | 1º EXPO MEGA PAULISTA E POTRO FUTURO HARAS RAPHAELA , PORTO FELIZ - SP | 4/2018 | PORTO FELIZ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 127 |
34 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 2 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 156 |
35 | 26ª Exposição Especializada - Jacareí 03/2018 | 3/2018 | JACAREÍ/SP | 3 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 156 |
36 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 138 |
37 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 138 |
38 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 138 |
39 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 138 |
40 | 2ª Exposição Especializada do C. M. M. do Haras Raphaela - Tietê 01/2018 | 1/2018 | TIETE/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 138 |
41 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 456 |
42 | 7ª Expo Magia do C.M.M. - Florianópolis 10/2017 | 10/2017 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 143 |
43 | 7ª Expo Magia do C.M.M. - Florianópolis 10/2017 | 10/2017 | FLORIANOPOLIS/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 143 |
44 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 80 |
45 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 80 |
46 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 80 |
47 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 80 |
48 | 23ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - CAXAMBU | 9/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 80 |
49 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | 1 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 101 |
50 | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - MONTE SIÃO 09/2017 | 9/2017 | MONTE SIÃO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 101 |
51 | EXPOINTER 2017 - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - ESTEIO | 8/2017 | ESTEIO/RS | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 82 |
52 | EXPOINTER 2017 - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - ESTEIO | 8/2017 | ESTEIO/RS | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 82 |
53 | EXPOINTER 2017 - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - ESTEIO | 8/2017 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 82 |
54 | EXPOINTER 2017 - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - ESTEIO | 8/2017 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 82 |
55 | 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2017 | BELO HORIZONTE/MG | 2 MENÇÃO HONROSA CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 1041 |
56 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 132 |
57 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 132 |
58 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 132 |
59 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 132 |
60 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 132 |
61 | XXXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M. MARCHADOR - CAXAMBU/MG | 6/2017 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 132 |
62 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 159 |
63 | XXV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JACAREI-SP | 3/2017 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 159 |
64 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 167 |
65 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM PORTO FELIZ SP | 2/2017 | PORTO FELIZ/SP | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 167 |
66 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO CATEGORIA | MB | 125 |
67 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIAZADA DO CAVALO M. MARCHADOR DE BRAGANÇA PAULISTA | 10/2016 | BRAGANÇA PAULISTA/SP | 2 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 125 |
68 | I EXPOSIÇãO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE GUARATINGUETÁ | 10/2016 | GUARATIGUETA/SP | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 159 |
69 | I EXPOSIÇãO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE GUARATINGUETÁ | 10/2016 | GUARATIGUETA/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 159 |
70 | I EXPOSIÇãO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE GUARATINGUETÁ | 10/2016 | GUARATIGUETA/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 159 |
71 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 65 |
72 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 65 |
73 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 65 |
74 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 65 |
75 | II EXPOSIÇÃO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO PARANA-CURITIBA | 9/2016 | CURITIBA/PR | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 65 |
76 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MARCHA | MB | 118 |
77 | XXXV EXPOSIÇÃO ESPEC. DO NÚCLEO SUL DE MINAS DO C. M. MARCHADOR VARGINHA | 9/2016 | VARGINHA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 118 |
78 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO CAVALO MAIOR MARCHA | MB | 1045 |
79 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MAIOR CATEGORIA | MB | 1045 |
80 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 219 |
81 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 219 |
82 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 219 |
83 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 114 |
84 | I EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR EM NOVA VENEZA -SC | 4/2016 | NOVA VENEZA/SC | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 114 |
85 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 230 |
86 | XXVI EXPOSIÇÃO HERDEIROS DA RAÇA DO C. M. MARCHADOR E FINAL DO INTER-FAZENDAS | 3/2016 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 230 |
87 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 171 |
88 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 171 |
89 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 171 |
90 | 56ª EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 3/2016 | UBERLANDIA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 171 |
91 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 79 |
92 | V EXPOMAGIA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANOPOLIS -SC | 11/2015 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 79 |
93 | 38ª EXPOINTER-2015 MANGALARGA MARCHADOR- ESTEIO/RS | 8/2015 | ESTEIO/RS | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 80 |
94 | 38ª EXPOINTER-2015 MANGALARGA MARCHADOR- ESTEIO/RS | 8/2015 | ESTEIO/RS | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 80 |
95 | 38ª EXPOINTER-2015 MANGALARGA MARCHADOR- ESTEIO/RS | 8/2015 | ESTEIO/RS | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 80 |
96 | 33ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - BELO HORIZONTE/MG | 7/2014 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO POTRO GRADUADO CATEGORIA | MB | 938 |
97 | XXXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DO NÚCLEO DO SUL DE MINAS - CAXAMBU/MG | 5/2014 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO POTRO CATEGORIA | MB | 211 |
98 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREÍ/SP | 3/2014 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO CATEGORIA | MB | 155 |
99 | XXVI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JACAREÍ/SP | 3/2014 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - JOVEM RAÇA JOVEM - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 155 |
100 | III EXPOMAGIA-EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-FLORIANÓPOLIS/SC | 11/2013 | FLORIANÓPOLIS/SC | 2 PRÊMIO POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 107 |
101 | 36ª EXPOINTER/2013 - ESTEIO/RS | 8/2013 | ESTEIO/RS | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - JOVEM POTRO MIRIM CATEGORIA | MB | 81 |
FILHOS
102 registros encontrados.
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENÇOADO MVK | M | 15/01/2020 | ABENÇOADO MVK | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | ABENÇOADA DO DINÂMICO | MARCOS VINICIUS MARINS CARNEIRO |
ANJO DA COROA SANTA | M | 08/12/2020 | ANJO DA COROA SANTA | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | ALBÂNIA D.3 | MARCOS ANTONIO MACIEL CARDOSO |
APOLO DA MINAS RIO | M | 30/12/2020 | APOLO DA MINAS RIO | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | FUMAÇA DA MYLLA | ROBSON DE ALMEIDA MENDONÇA |
ARLEQUINA DOMÍNIO DA MARCHA | F | 14/02/2021 | ARLEQUINA DOMÍNIO DA MARCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | FRANÇA DA MYLLA | WASHINGTON VASCO MOREIRA NAVES |
ASSOMBRADO DOMÍNIO DA MARCHA | M | 22/10/2020 | ASSOMBRADO DOMÍNIO DA MARCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | CARABINA DO RANCHO ARCANJO | WASHINGTON VASCO MOREIRA NAVES |
ATITUDE DA PALMER | F | 22/12/2019 | ATITUDE DA PALMER | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | IRLANDES DA FIGUEIRA | DARINA AJJ | MARLONN DIEGO GOMES BARBOSA |
ATREVIDA DO GBV | F | 01/10/2019 | ATREVIDA DO GBV | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | FALCATRUA DA FAZENDA DO SOL | ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
AVELÃ DOMÍNIO DA MARCHA | F | 14/10/2020 | AVELÃ DOMÍNIO DA MARCHA | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | DINASTIA DA MYLLA | WASHINGTON VASCO MOREIRA NAVES |
BABILONIA DO C.M | F | 20/11/2019 | BABILONIA DO C.M | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | GIGI DA FAZENDA DO SOL | ALLAN KELVIN DE CARVALHO MARQUES |
BACARDI PEREIRA PRADO | M | 12/10/2020 | BACARDI PEREIRA PRADO | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | DINASTIA DA MYLLA | ADALBERTO RAMOS PRADO FILHO |
BÁRBARO BOM SERÁ | M | 06/11/2020 | BÁRBARO BOM SERÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | ATREVIDA SERRA DAS CABEÇAS | FABIO ROCHA MAGALHAES |
BARUK TVP | M | 02/11/2020 | BARUK TVP | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | AFLITA ELFAR | THIAGO DE OLIVEIRA SALES POLITO |
BRASADOR DO CARVALHO MESQUITA | M | 10/10/2019 | BRASADOR DO CARVALHO MESQUITA | SEM LIVRO DEFINIDO | IRLANDES DA FIGUEIRA | GAZELA MARIMBÁ | PAULO MACEDO DE CARVALHO MESQUITA |
