QUERO QUERO TANDY
MARCHA PICADA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: SEU CHICO TANDY
Mãe: JÓIA TANDY
Nascimento: 27/08/2017
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 054996
Chip: 982000409620273
Exame: DNA-VP
Vivo: NÃO
INFORMAÇÕES
Criador.: TATIANE MARIA NOGUEIRA BORGES
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 054996
Nasc.: 27/08/2017
Chip: 982000409620273
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
NÃO
GENEALOGIA
SEU CHICO TANDY Reg.: 026846 | DNA - VP | MM5 | MM7 |
CABUÇU DA SELVA MORENA Reg.: 010244 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
JUVENTUDE DA SELVA MORENA Reg.: 028185 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
ITAQUI ÓPERA Reg.: 068623 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
DAMASCO EDÚ Reg.: 01941 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
ITAPEMA DA OGAR Reg.: 033950 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
JÓIA TANDY Reg.: 0125873 | DNA - VP | MM6 | |
GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM8 |
TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM8 |
ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
IGUAPE VARETA Reg.: 098045 | DNA - VP | MM6 | |
Reg.: 015620 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
QUIXOTE JUSSARA Reg.: 072790 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Nenhum registro encontrado.
FILHOS
Nenhum registro encontrado.