HALEY MORRO DO SOL NASCENTE
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  Baia
										
 Pai: FATOR DO AMORIM
										
 Mãe: LIBRA JEA
										
 Nascimento: 20/04/2016
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 049491
										
 Chip: 982000365914032
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  FERNANDO ANTÔNIO TAVARES BARBOSA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  049491
												
Nasc.:  20/04/2016
												
Chip:  982000365914032
												
Pelagem:  Baia
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| FATOR DO AMORIM Reg.: 034859 | DNA - VP | MM5 | | FATOR DA CAVARÚ-RETÃ Reg.: 016075 | DNA - AP | MM5 | MM8 | FAVACHO ESTANHO Reg.: 010292 | DNA - VP | MM5 | MM8 | 
| QUALIDADE DA ZIZICA Reg.: 051859 | sem DNA | MM6 | | ||
| VITÓRIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 0100580 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ROMEO DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 019390 | DNA - AP | MM5 | MM8 | |
| RENÚNCIA DE TRÊS CORAÇÕES Reg.: 086301 | DNA - VP | MM6 | MM7 | ||
| LIBRA JEA Reg.: 067463 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ENIGMA SCALA Reg.: 07526 | DNA - AP | MM5 | MM8 | BATUY DA SANTA TEREZINHA Reg.: 04552 | DNA - AP | MM5 | MM8 | 
| CRAVINA DE SANTA TEREZINHA Reg.: 04000 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| GRANADA JEA Reg.: 052639 | DNA - AP | MM6 | MM7 | Reg.: 08083 | sem DNA | MM5 | | |
| IRAÍ DO ITABIJU Reg.: 014367 | sem DNA | MM6 | MM7 | ||
PRÊMIOS
26 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 606 | 
| 2 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 606 | 
| 3 | 34º CBM - Campeonato Brasileiro de Marcha - 23 a 29/11/20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 462 | 
| 4 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 606 | 
| 5 | 5º EXPOSIÇÃO HARAS RAPHAELA - NÚCLEO BANDEIRANTES - 23 a 29-11-20 | 11/2020 | SÃO PAULO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 606 | 
| 6 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 493 | 
| 7 | 33ª Campeonato Brasileiro de Marcha - 11-11-2019 | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 397 | 
| 8 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 493 | 
| 9 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 493 | 
| 10 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 124 | 
| 11 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 124 | 
| 12 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 124 | 
| 13 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 124 | 
| 14 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 124 | 
| 15 | 3ª Exposição Especializada Mangalarga Marchador de Lagoa Santa 09/19 | 9/2019 | LAGOA SANTA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 124 | 
| 16 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 17 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 1031 | 
| 18 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 202 | 
| 19 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 202 | 
| 20 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 202 | 
| 21 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 202 | 
| 22 | Exposição Especializada de Curvelo - 14 a 18/05/19 | 5/2019 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 202 | 
| 23 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 128 | 
| 24 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 128 | 
| 25 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 128 | 
| 26 | 22ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA & 1ª ESTADUAL DE MARCHA PICADA 04/19 | 4/2019 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 128 | 
FILHOS
15 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLO VALE DO ACONCHEGO | M | 05/12/2019 | APOLO VALE DO ACONCHEGO | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | ESTRELA VALE DO ACONCHEGO | DÉBORA NOGUEIRA MILAGRES | 
| ATREVIDA LALOMAX | F | 26/10/2020 | ATREVIDA LALOMAX | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | FESTA LALOMAX | MAXSUEL DE ARAÚJO MILAGRES | 
| BACKER DA MONTE BRANCO | M | 17/01/2021 | BACKER DA MONTE BRANCO | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | OCEANIA MORRO GRANDE DA ZIZICA | CARLOS ROBERTO ALVES | 
| BÉLGICA DA MONTE BRANCO | F | 30/10/2020 | BÉLGICA DA MONTE BRANCO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | COBIÇADA MAIS | CARLOS ROBERTO ALVES | 
| BONECA MPS II DA MONTE BRANCO | F | 16/01/2021 | BONECA MPS II DA MONTE BRANCO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | DAMA M.P.S. | CARLOS ROBERTO ALVES | 
| BURGUESIA DA MONTE BRANCO | F | 08/12/2020 | BURGUESIA DA MONTE BRANCO | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | AVELÃ DO ARAGANO | CARLOS ROBERTO ALVES | 
| COLIBRI DA JOANA | M | 05/11/2020 | COLIBRI DA JOANA | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | FANTASIA SETE MARES | ANTÔNIO ROBERTO MOREIRA | 
| DAMASCO LVM | M | 10/04/2021 | DAMASCO LVM | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | OLINDA HFJ | LEONARDO SOARES MIRANDA | 
| EMBAIXADOR BELAS ÁGUAS | M | 08/01/2021 | EMBAIXADOR BELAS ÁGUAS | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | NATISHA DAS ÁGUAS JM | GABRIEL HENRIQUE GOULART RICARTE | 
| LAMPIÃO DO DANI | M | 05/02/2021 | LAMPIÃO DO DANI | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | ETERNA TE DO DANI | DANIEL VENTURA PEREIRA | 
| LUNÁTICO DO DANI | M | 11/01/2021 | LUNÁTICO DO DANI | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | CAROLINHA TE DO DANI | DANIEL VENTURA PEREIRA | 
| PANTERA MONTE BRANCO DO J.GRANADO | F | 02/02/2021 | PANTERA MONTE BRANCO DO J.GRANADO | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | BARONESA M.P.S. | JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA | 
| UBERADA MORRO GRANDE DA ZIZICA | F | 19/01/2021 | UBERADA MORRO GRANDE DA ZIZICA | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | ODESSA MORRO GRANDE DA ZIZICA | MARCO ANTONIO PEREIRA | 
| XÊNIA COIMBRA | F | 12/12/2020 | XÊNIA COIMBRA | SEM LIVRO DEFINIDO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | PÉROLA ELFAR | MARCOS JOSÉ DE PAULA | 
| ZUM DO MINATTO | M | 08/12/2020 | ZUM DO MINATTO | MM1 - PROVISORIO MACHO | HALEY MORRO DO SOL NASCENTE | SAFIRA DO MINATTO | RICARDO MINATTO BRANDÃO | 

 
							
							
							
							
							




