NIXON JFS
MARCHA PICADA
Pelagem: PRETA
Pai: ELFO DO PORTO AZUL
Mãe: UIARA R.P.C.
Nascimento: 23/11/2016
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053825
Chip: 982000405834402
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: JOSÉ FELIX CORREIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 053825
Nasc.: 23/11/2016
Chip: 982000405834402
Pelagem: PRETA
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
| ELFO DO PORTO AZUL Reg.: 016989 | DNA - AP | MM5 | MM8 |
HAITY CAXAMBUENSE Reg.: AD66 | DNA - AP | MM3A | MM7 |
***** ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** ***** | ***** | ***** | ***** |
||
| SAMIRA DO PORTO AZUL Reg.: 043282 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA Reg.: 04390 | sem DNA | MM5 | MM8 |
|
| DIOR DO PORTO AZUL Reg.: 06210 | sem DNA | MM6 | MM7 |
||
| UIARA R.P.C. Reg.: 0107553 | DNA - VP | MM6 | |
RIGOLETO J.B. Reg.: 013578 | DNA - AP | MM5 | |
DISCRETO J.B. Reg.: 010474 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
| BONITA J.B. Reg.: 036515 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
| QUIARA R.P.C. Reg.: 075947 | DNA - VPP | MM6 | |
Reg.: 013103 | DNA - AP | MM5 | |
|
| HERDADE JAMAICA Reg.: 021568 | sem DNA | MM6 | |
||
PRÊMIOS
10 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA / 2ª Expomarcha (CBM) | 11/2021 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MP | 445 |
| 2 | 14º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA / 2ª Expomarcha (Expo) | 11/2021 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MP | 573 |
| 3 | XXX EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR CAPIXABA - 07/21 | 7/2021 | VILA VELHA/ES | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 63 |
| 4 | XXX EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR CAPIXABA - 07/21 | 7/2021 | VILA VELHA/ES | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 63 |
| 5 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MP | 127 |
| 6 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MP | 127 |
| 7 | Exp. Esp. do Cavalo Mangalarga Marchador da Paraiba 02/21 | 2/2021 | CAMPINA GRANDE/PB | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MP | 127 |
| 8 | 1ª EXPOMARCHA - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MP | 459 |
| 9 | 13º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA PICADA 28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JÚNIOR MAIOR MARCHA | MP | 393 |
| 10 | 1ª EXPOMARCHA - EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR-28/11 A 07/12 | 12/2020 | SALVADOR/BA | 3 MENÇÃO HONROSA CAVALO JÚNIOR MAIOR CATEGORIA | MP | 459 |
FILHOS
1 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADIJA DO PIXAÓ | F | 02/10/2021 | HADIJA DO PIXAÓ | SEM LIVRO DEFINIDO | NIXON JFS | ZÍNIA DE PARANAMBUCO | ROBERTO ARARUNA COUCEIRO |






