ESTANHO DE ALCATEIA
MARCHA BATIDA
Pelagem: ALAZÃ
Pai: PAVÃO DO MORRO QUEIMADO
Mãe: BRAÚNA DE ALCATÉIA
Nascimento: 20/09/2007
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 024196
Chip: 982000145479976
Exame: DNA-VP
Vivo: SIM
INFORMAÇÕES
Criador.: HUMBERTO LESSA LÔBO-ESPÓLIO
Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
Registro: 024196
Nasc.: 20/09/2007
Chip: 982000145479976
Pelagem: ALAZÃ
Exame: DNA-VP
Vivo:
SIM
GENEALOGIA
PAVÃO DO MORRO QUEIMADO Reg.: 014815 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
NOVATO R.B. Reg.: 05880 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
TABATINGA R.B. Reg.: 02353 | sem DNA | MM5 | |
INOCÊNCIA R.B. Reg.: 07700 | sem DNA | MM6 | |
||
JANDA DO NARCISO Reg.: 052441 | DNA - AP | MM6 | |
DAMASCO EDÚ Reg.: 01941 | sem DNA | MM5 | MM7 |
|
AROEIRA NARCISO Reg.: 24543 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
BRAÚNA DE ALCATÉIA Reg.: 086983 | DNA - VP | MM6 | |
FAVACHO ÚNICO Reg.: 011287 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
HERDADE TEATRO Reg.: 311 | sem DNA | MM3 | MM7 |
HAVANA DO FAVACHO Reg.: 7336 | sem DNA | MM4 | MM7 |
||
FAVACHO JERUSALÉM Reg.: 063522 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
Reg.: 03486 | DNA - AP | MM5 | MM7 |
|
FAVACHO ATHENAS Reg.: 037216 | DNA - AP | MM6 | MM7 |
||
PRÊMIOS
Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2016 | BELO HORIZONTE - MG | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 1045 |
2 | 30ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO-MG | 5/2016 | CURVELO - MG | RESERV.CAMPEÃO(A) PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 219 |
3 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 102 |
4 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 102 |
5 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 102 |
6 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 102 |
7 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 102 |
8 | XXIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ARACAJU/SE | 6/2013 | ARACAJÚ/SE | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 102 |
9 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 79 |
10 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 79 |
11 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 79 |
12 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 79 |
13 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 79 |
14 | 43ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - ITAPETINGA/BA | 5/2013 | ITAPETINGA/BA/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 79 |
15 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2013 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 111 |
16 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2013 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 111 |
17 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2013 | JEQUIÉ/BA | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 111 |
18 | XVIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2013 | JEQUIÉ/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 111 |
19 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 1 PRÊMIO PROGÊNIE PAI JOVEM | MB | 133 |
20 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 133 |
21 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 133 |
22 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 133 |
23 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 133 |
24 | XXI EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2013 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 133 |
25 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | 5 PRÊMIO CAVALO JOVEM PROVA FUNCIONAL | MB | 92 |
26 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 92 |
27 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 92 |
28 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 92 |
29 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 92 |
30 | X EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - 24º BETIM RURAL - BETIM/MG | 5/2012 | BETIM/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 92 |
31 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO PROVA FUNCIONAL | MB | 115 |
32 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO CATEGORIA | MB | 115 |
33 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 115 |
34 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 115 |
35 | XI ESPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 5/2012 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 115 |
36 | XVIII CAMPEONATO DE MARCHA INTERFAZENDAS DO C. MANGALARGA MARCHADOR(I ETAPA) - INHAÚMA/MG | 5/2012 | INHAÚMA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 86 |
37 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MAIOR MARCHA | MB | 926 |
38 | 30ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2011 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM MAIOR CATEGORIA | MB | 926 |
39 | II COPA DE MARCHA DO C. MANGALARGA MARCHADOR-FEIRA DE SANTANA/BA | 6/2011 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 70 |
40 | II COPA DE MARCHA DO C. MANGALARGA MARCHADOR-FEIRA DE SANTANA/BA | 6/2011 | FEIRA DE SANTANA/BA | CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 70 |
41 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2011 | JEQUIÉ/BA | 1 PRÊMIO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 102 |
42 | XIV EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - JEQUIÉ/BA | 5/2011 | JEQUIÉ/BA | 3 PRÊMIO CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 102 |
43 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JOVEM CATEGORIA | MB | 219 |
44 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JOVEM MARCHA | MB | 219 |
45 | XIX EXPOSIÇÃO ESPEC. DO C. MANGALARGA MARCHADOR - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 3/2011 | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 219 |
46 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 223 |
47 | FENAGRO-2010 | 11/2010 | SALVADOR/BA | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 223 |
48 | 28ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA M | 07/2009 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA MAIOR | MB | 797 |
49 | XII EXPOBAHIA/EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVA | 04/2009 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 212 |
50 | XII EXPOBAHIA/EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVA | 04/2009 | SALVADOR/BA | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA | MB | 212 |
51 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 03/2009 | LIMOEIRO/PE | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 104 |
52 | II EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALAR | 03/2009 | LIMOEIRO/PE | CAMPEÃO(Ã) POTRO/POTRA | MB | 104 |
53 | 58ª EXPOAGRO | 10/2008 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(Ã) JOVEM DA RAÇA | MB | 93 |
54 | 58ª EXPOAGRO | 10/2008 | MACEIÓ/AL | CAMPEÃO(Ã) POTRO(A) MIRIM | MB | 93 |
FILHOS
F
Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVOGADA DO HYTALO | F | 11/02/2017 | ADVOGADA DO HYTALO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | SÍNTESE DO YURI | HYTALO BRETAS MOREIRA DE ANDRADE |
ALEGRIA BANDEIRANTE | F | 31/08/2016 | ALEGRIA BANDEIRANTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | LATINA PORTEIRA AZUL | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ALFA DO BETEL | F | 08/01/2013 | ALFA DO BETEL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | FRAGATA PORTEIRA AZUL | HERMANN BURGOS ABBEHUSEN |
ALIANÇA BANDEIRANTE | F | 15/04/2016 | ALIANÇA BANDEIRANTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | ALIANÇA DO QUARTZO | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ALICE DJ DE ARAUA | F | 08/09/2017 | ALICE DJ DE ARAUA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | MARAVILHA DO MORRO AZUL | DJ AGROP - COM. ATAC. DE ANIMAIS VIVOS-EIRELE-ME |
AMADA BANDEIRANTE | F | 14/07/2016 | AMADA BANDEIRANTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | LATINA PORTEIRA AZUL | LEONARDO REIS ALMEIDA |
AMADO AGENTE | M | 25/12/2017 | AMADO AGENTE | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | MOCAMBO NATA | JOSÉ LÚCIO REZENDE FILHO |
ARAMIS BANDEIRANTE | M | 04/10/2016 | ARAMIS BANDEIRANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | NOVIÇA PORTEIRA AZUL | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ARGOS BANDEIRANTE | M | 03/08/2016 | ARGOS BANDEIRANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | MANDINGA H.Z. | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ASTRO BANDEIRANTE | M | 02/01/2016 | ASTRO BANDEIRANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | LATINA PORTEIRA AZUL | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ATHOS BANDEIRANTE | M | 12/09/2016 | ATHOS BANDEIRANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | NACIONAL PORTEIRA AZUL | LEONARDO REIS ALMEIDA |
ATREVIDA RCA | F | 10/02/2016 | ATREVIDA RCA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | LANÇA DN | JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO |
ATRIZ DA TAPERA | F | 27/01/2016 | ATRIZ DA TAPERA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | HABENA PORTEIRA AZUL | SILAS RIBEIRO MENEZES |
BAHREIN RFV2 | M | 07/12/2017 | BAHREIN RFV2 | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | QUIXARA ELFAR | RODRIGO FERRARI VALORY |
BARÃO BANDEIRANTE | M | 26/12/2016 | BARÃO BANDEIRANTE | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | HORTELÃ CAPIM FINO | LEONARDO REIS ALMEIDA |
BARU MIP | M | 23/02/2016 | BARU MIP | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | JABUTICABA PORTEIRA AZUL | MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO |
BELA DO PASCOAL | F | 11/09/2017 | BELA DO PASCOAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | PALESTRA BAVÁRIA | SANDRO SANTIAGO RIBAS LAUREANO |
BELLA A.R.J | F | 26/02/2018 | BELLA A.R.J | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | NOVIÇA PORTEIRA AZUL | RAILDO DOS ANJOS SANTOS |
BOLERO DO CAVARÚ VELHO | M | 31/12/2017 | BOLERO DO CAVARÚ VELHO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | NOLA PORTEIRA AZUL | MAURO ANTONIO LEITE PUGLIESE |
BONECA A.R.J | F | 13/04/2018 | BONECA A.R.J | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | ESPOLETA DO LUMIAR | RAILDO DOS ANJOS SANTOS |
CABULOSA DA KATHIMA | F | 12/04/2017 | CABULOSA DA KATHIMA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | DANDARA R3 | TORVANI SANTOS TORRES |
CAPRICHO ND | M | 15/02/2017 | CAPRICHO ND | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | HORTELÃ R3 | THIAGO ALBINO ROCHA |
CARNAVAL DO DUCA | M | 22/02/2018 | CARNAVAL DO DUCA | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | ALIANÇA DO QUARTZO | EDUARDO ABENHAIM |
CARRASCO BANDEIRANTE | M | 05/03/2018 | CARRASCO BANDEIRANTE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | FAVORITA DE PAMPLONA | LEONARDO REIS ALMEIDA |
CINDERELA BOA FEIRA | F | 29/02/2016 | CINDERELA BOA FEIRA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | TETÉIA ELFAR | REGINALDO FARASCO PERNA |
COBRE ND | M | 15/02/2017 | COBRE ND | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | HARPA R3 | THIAGO ALBINO ROCHA |
COMANDANTE DE CLARION | M | 30/11/2017 | COMANDANTE DE CLARION | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | XISPA ELFAR | ALICE CRISTINA CARVALHO FONSECA |
CONQUISTA JBA | F | 08/12/2017 | CONQUISTA JBA | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | PLENÍTUDE BAVÁRIA | JOSEVAL BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
CORINGA BANDEIRANTE | M | 03/01/2018 | CORINGA BANDEIRANTE | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | LIGEIRA TANDY | LEONARDO REIS ALMEIDA |
CRISTAL BANDEIRANTE | F | 09/02/2018 | CRISTAL BANDEIRANTE | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | ONÇA DO RANCHO DO ACASO | LEONARDO REIS ALMEIDA |
CRISTAL PARDAL | F | 17/10/2016 | CRISTAL PARDAL | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | SÍNTESE DO YURI | THOMPSON FABER FARIA |
DÁDIVA DO BAGDÁ | F | 21/11/2016 | DÁDIVA DO BAGDÁ | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | JAPARATUBA GRANFINA | FRANCISCO WILLIAM LUZ AITKEN |
DÁDIVA DO YURI | F | 11/12/2017 | DÁDIVA DO YURI | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | EPOPÉIA DO YURI | YURI SEMANSKY ENGLER |
DAMA 3L | F | 08/03/2015 | DAMA 3L | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | XIMANA DO PASTO ALEGRE | LIOMAR COUTO LEAL |
DAMA DO SFV | F | 09/09/2017 | DAMA DO SFV | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | BARONESA IANU | CELIO VICENTE |
DEMI ELFAR | F | 19/02/2017 | DEMI ELFAR | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | FRAGATA PORTEIRA AZUL | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
DEUSA PADRÃO | F | 04/10/2016 | DEUSA PADRÃO | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | NORMALISTA ELFAR | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
DINAMARCA LUA DE PRATA | F | 14/10/2017 | DINAMARCA LUA DE PRATA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | ROMÃ DO CONFORTO | MARCELO MARTINS DE ARAÚJO |
DIVINA MTOSTES | F | 05/09/2017 | DIVINA MTOSTES | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | FRAGATA PORTEIRA AZUL | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA |
DJANGO MTOSTES | M | 10/01/2018 | DJANGO MTOSTES | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | FRAGATA PORTEIRA AZUL | MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA |
DOUTRINA DO PORTO VITÓRIA | F | 14/01/2016 | DOUTRINA DO PORTO VITÓRIA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | NORMALISTA ELFAR | AROLDO JOSÉ CALANZANI |
ELEGANTE DO PASSO FINO | M | 10/09/2017 | ELEGANTE DO PASSO FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | OLARIA DO PASSO FINO | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA |
ELEGANTE ELFAR | M | 15/11/2017 | ELEGANTE ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | FRAGATA PORTEIRA AZUL | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
ELEITO PADRÃO | M | 13/05/2017 | ELEITO PADRÃO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | IGUAPE VARETA | SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO |
ELO ASPJ | M | 01/01/2012 | ELO ASPJ | MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | PRIMAVERA ELFAR | LUCAS GONZAGA MANSOLDO PIRES |
EMBLEMA DO PASSO FINO | M | 20/07/2017 | EMBLEMA DO PASSO FINO | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | OLARIA DO PASSO FINO | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA |
EMOÇÃO DA SANTA ESMERALDA | F | 21/08/2017 | EMOÇÃO DA SANTA ESMERALDA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | QUIXARA ELFAR | HARAS SANTA ESMERALDA LTDA |
ENIGMA DO PASSO FINO | M | 20/07/2017 | ENIGMA DO PASSO FINO | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | OLARIA DO PASSO FINO | LUIZ CARLOS BUENO FERREIRA |
EPOPÉIA SERRA BELA | F | 16/08/2017 | EPOPÉIA SERRA BELA | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | INTENÇÃO DAS MINAS GERAIS | GEORGINA PENNA COSTA |
ESCONDIDA LFL | F | 27/12/2012 | ESCONDIDA LFL | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | GAIVOTA DE ALCATÉIA | CONDOMÍNIO ESCONDIDA LFL |
ESCUDO ELFAR | M | 26/12/2017 | ESCUDO ELFAR | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | SILUETA DO BERMA | MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT |
ESGRIMA DE TRÊS CORAÇÕES | F | 25/04/2015 | ESGRIMA DE TRÊS CORAÇÕES | MM6 - DEFINITIVO FECHADO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | ZARZUELA DE TRÊS CORAÇÕES | RODRIGO DE FREITAS MENDONÇA |
ESNOBE SERRA BELA | F | 27/10/2017 | ESNOBE SERRA BELA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | TRILHA PÔR DO SOL | GEORGINA PENNA COSTA |
ESPECIARIA SERRA BELA | F | 04/10/2017 | ESPECIARIA SERRA BELA | MM2 - PROVISORIO FÊMEA | ESTANHO DE ALCATÉIA | TRAITUBA JAMAICA | GEORGINA PENNA COSTA |
ESPERANÇA R3 DO VALLE VICTORIA | F | 16/02/2018 | ESPERANÇA R3 DO VALLE VICTORIA | SEM LIVRO DEFINIDO | ESTANHO DE ALCATÉIA | FAMOSA DA ORIGEM | GIL LOPES VALE |
ESTANHO DO CYSNE | M | 04/12/2015 | ESTANHO DO CYSNE | MM1 - PROVISORIO MACHO | ESTANHO DE ALCATÉIA | AUDÁCIA DE TRÊS CORAÇÕES | M&M IMOBILIÁRIA LTDA. |
