ORFEU DOS PRATAS
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  CASTANHA
										
 Pai: KONDOR DO PASSO FINO
										
 Mãe: REBECA DOS PRATAS
										
 Nascimento: 22/12/2010
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 040364
										
 Chip: 982000149950258
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  CID PRATA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  040364
												
Nasc.:  22/12/2010
												
Chip:  982000149950258
												
Pelagem:  CASTANHA
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| KONDOR DO PASSO FINO Reg.: 014138 | DNA - AP | MM5 | MM7 | FESTIN PASSO FINO Reg.: 010565 | DNA - AP | MM5 | MM7 | MOLEQUE TABATINGA Reg.: 0936 | sem DNA | MM5 | MM8 | 
| SANTANA ROLETA Reg.: 04673 | DNA - AP | MM6 | | ||
| DUQUESA PASSO FINO Reg.: 040354 | sem DNA | MM6 | | PATTON B.R. Reg.: 03099 | sem DNA | MM5 | | |
| ARAÇATUBA DINASTIA Reg.: 02411 | sem DNA | MM6 | | ||
| REBECA DOS PRATAS Reg.: 092994 | DNA - VP | MM6 | | ESPANHOL KAFÉ DA NOVA Reg.: 015100 | DNA - AP | MM5 | MM7 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 | 
| BÓSNIA KAFÉ DA NOVA Reg.: 056690 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| CINDERELA DE MALTA Reg.: 063803 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 010045 | DNA - AP | MM5 | MM7 | |
| MEIGA DE MALTA Reg.: 046161 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
77 registros encontrados.
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA - CAXAMBU - 08-11-19 - EXPO | 11/2019 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 493 | 
| 2 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 108 | 
| 3 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 108 | 
| 4 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 108 | 
| 5 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO PROVA FUNCIONAL | MB | 108 | 
| 6 | 28ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ - SP 10/19 | 10/2019 | JACAREÍ/SP | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 108 | 
| 7 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | 5 PRÊMIO CAVALO MASTER MAIOR MARCHA | MB | 1031 | 
| 8 | 38ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 7/2019 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER MAIOR CATEGORIA | MB | 1031 | 
| 9 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 114 | 
| 10 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 114 | 
| 11 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 114 | 
| 12 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 114 | 
| 13 | IV EXPO RIO SUL DE BARRA DO PIRAÍ/RJ - 04/19 | 4/2019 | BARRA DO PIRAÍ/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 114 | 
| 14 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 121 | 
| 15 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 121 | 
| 16 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 121 | 
| 17 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 121 | 
| 18 | XXIX EXPO. ESPECIALIZADA DE ARARUAMA 02/19 | 2/2019 | ARARUAMA/RJ | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 121 | 
| 19 | 32º CBM-MB e 11º CBM-MP | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 259 | 
| 20 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | 1 PRÊMIO CAVALO MASTER MARCHA | MB | 316 | 
| 21 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO MASTER CATEGORIA | MB | 316 | 
| 22 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 316 | 
| 23 | XXXV Especializada Mangalarga Marchador de Brasília | 11/2018 | BRASILIA/DF | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 316 | 
| 24 | XIII COPA DE MARCHA DO HARAS SABE 10/18 | 10/2018 | CASEMIRO DE ABREU/RJ | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 52 | 
| 25 | XIII COPA DE MARCHA DO HARAS SABE 10/18 | 10/2018 | CASEMIRO DE ABREU/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 52 | 
| 26 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 76 | 
| 27 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 76 | 
| 28 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 76 | 
| 29 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR PROVA FUNCIONAL | MB | 76 | 
| 30 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 76 | 
| 31 | 27ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARARUAMA - 09/18 | 9/2018 | ARARUAMA/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 76 | 
| 32 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 84 | 
| 33 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 84 | 
| 34 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 84 | 
| 35 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 84 | 
| 36 | I EXPO. AGROPECUÁRIA DE NOVA FRIBURGO 09/18 | 9/2018 | FRIBURGO/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 84 | 
| 37 | I COPA DE MARCHA - PRAIA DE MAUÁ 09/18 | 9/2018 | MAGÉ/RJ | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 34 | 
| 38 | I COPA DE MARCHA - PRAIA DE MAUÁ 09/18 | 9/2018 | MAGÉ/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 34 | 
| 39 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 4 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MAIOR MARCHA | MB | 933 | 
| 40 | 37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador | 7/2018 | BELO HORIZONTE/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO GRADUADO MAIOR CATEGORIA | MB | 933 | 
| 41 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 146 | 
| 42 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 146 | 
| 43 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 146 | 
| 44 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 146 | 
| 45 | 17ª Exposição Especializada do C.M.M. de Rio das Flores-RJ - 06/18 | 6/2018 | RIO DAS FLOES/RJ | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 146 | 
| 46 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | 1 PRÊMIO CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 174 | 
| 47 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 174 | 
| 48 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 174 | 
| 49 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 174 | 
| 50 | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE CURVELO-MG 05/18 | 5/2018 | CURVELO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 174 | 
| 51 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 198 | 
| 52 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 198 | 
| 53 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 198 | 
| 54 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 198 | 
| 55 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 112 | 
| 56 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 112 | 
| 57 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | CAMPEÃO(A) MACHO PROVA FUNCIONAL | MB | 112 | 
| 58 | 21ª Exposição Especializada CMM - Itabira 02/2018 | 2/2018 | ITABIRA/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 112 | 
| 59 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 2 PRÊMIO CAVALO GRADUADO CATEGORIA | MB | 456 | 
| 60 | 34ª Especializada M.M. Soc. Rural do Sul de Minas - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 456 | 
| 61 | 31ª CBM Marcha Batida - Caxambu 11/2017 | 11/2017 | CAXAMBU/MG | 3 PRÊMIO CAVALO GRADUADO MARCHA | MB | 313 | 
| 62 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 84 | 
| 63 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 84 | 
| 64 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 84 | 
| 65 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | RESERV.CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 84 | 
| 66 | 5ª Exposição Especializada C.M.M. - Pedro Leopoldo 10/2017 | 10/2017 | PEDRO LEOPOLDO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 84 | 
| 67 | 2ª ETAPA DO 23º INTERFAZENDAS - MATOZINHOS | 9/2017 | MATOZINHOS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO MARCHA | MB | 59 | 
| 68 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 155 | 
| 69 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 155 | 
| 70 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 155 | 
| 71 | 21 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM - PARÁ DE MINAS | 9/2017 | PARÁ DE MINAS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 155 | 
| 72 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS-MG DIVINAEXPO 2017. | 5/2017 | DIVINÓPOLIS/MG | 1 PRÊMIO CAVALO SÊNIOR MARCHA | MB | 133 | 
| 73 | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - DIVINÓPOLIS-MG DIVINAEXPO 2017. | 5/2017 | DIVINÓPOLIS/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO SÊNIOR CATEGORIA | MB | 133 | 
| 74 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Sete Lagoas | 4/2017 | SETE LAGOAS/MG | 3 PRÊMIO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 201 | 
| 75 | 4ª Exposição Especializada do Cavalo mangalarga Marchador de Sete Lagoas | 4/2017 | SETE LAGOAS/MG | 5 PRÊMIO CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 201 | 
| 76 | IX EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA | 1/2017 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO ADULTO CATEGORIA | MB | 108 | 
| 77 | IX EXPOSIÇÃO INÉDITOS EM PISTA | 1/2017 | CAPIM BRANCO/MG | RESERV.CAMPEÃO(A) CAVALO ADULTO MARCHA | MB | 108 | 
FILHOS
11 registros encontrados.
| Nome | Sexo | Data nasc. | Registro | Livro | Pai | Mãe | Proprietário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARULA DO GPG | F | 10/12/2018 | AMARULA DO GPG | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | HAVANA TUMARY | GABRIEL FRANÇA PAIVA | 
| AMETISTA DO GPG | F | 10/12/2018 | AMETISTA DO GPG | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | ATHINA DA VILLA THARCILLA | GABRIEL FRANÇA PAIVA | 
| AMORA DO GPG | F | 20/12/2018 | AMORA DO GPG | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | BRISA MAR DO SUL | GABRIEL FRANÇA PAIVA | 
| ANITA DO GPG | F | 30/07/2018 | ANITA DO GPG | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | MADRI DOS PRATAS | GABRIEL FRANÇA PAIVA | 
| APOLO DO GPG | M | 12/03/2019 | APOLO DO GPG | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | HOMENAGEM TERRAVISTA | GABRIEL FRANÇA PAIVA | 
| AURORA DALLAS | F | 11/12/2018 | AURORA DALLAS | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | MADRI DOS PRATAS | DAVI FRANÇA RIBEIRO MARÇAL LANZA | 
| BARACK TERRAVISTA | M | 14/12/2018 | BARACK TERRAVISTA | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | HERANÇA DO PORTAL | GUSTAVO DRUMOND RAMOS | 
| BARÇA TERRAVISTA | F | 15/02/2019 | BARÇA TERRAVISTA | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | LANTERNA DO PORTAL | GUSTAVO DRUMOND RAMOS | 
| DEJAVU FORTEGA | M | 06/11/2019 | DEJAVU FORTEGA | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | GAMELEIRA DO AREAL | FÁBIO ORTEGA | 
| DESEJO FORTEGA | M | 14/11/2019 | DESEJO FORTEGA | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | GAMELEIRA DO AREAL | FÁBIO ORTEGA | 
| DETROIT FORTEGA | M | 05/12/2019 | DETROIT FORTEGA | SEM LIVRO DEFINIDO | ORFEU DOS PRATAS | HAVANA DO AREAL | FÁBIO ORTEGA | 

 
							
							
							
							
							




