ATLAS MTOSTES
										MARCHA BATIDA
										
Pelagem:  ALAZÃ
										
 Pai: GALANTE DO EXPOENTE
										
 Mãe: DEVASSA J DIAS
										
 Nascimento: 06/01/2015
										
 Livro: MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
										
 Registro: 044339
										
 Chip: 982000362670570
										
 Exame: DNA-VP
										
 Vivo: SIM
										
INFORMAÇÕES
Criador.:  MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
												
Livro:  MM5 - DEFINITIVO FECHADO MACHO
												
Registro:  044339
												
Nasc.:  06/01/2015
												
Chip:  982000362670570
												
Pelagem:  ALAZÃ
												
Exame:  DNA-VP
												
Vivo: 
												SIM
												
GENEALOGIA
| GALANTE DO EXPOENTE Reg.: 021809 | DNA - VP | MM5 | MM7 | TRILHO DA ZIZICA Reg.: 010982 | DNA - VPM | MM5 | MM7 | CARUSO J.D. Reg.: 01429 | sem DNA | MM5 | | 
| GIGI DO MORRO GRANDE Reg.: 014009 | DNA - AP | MM6 | MM7 | ||
| ÚNICA KAFÉ Reg.: 079847 | DNA - AP | MM6 | MM7 | PALHAÇO DE ITUVERAVA Reg.: 012133 | sem DNA | MM5 | MM7 | |
| GAROTA KAFÉ Reg.: 25687 | sem DNA | MM4 | | ||
| DEVASSA J DIAS Reg.: 095603 | DNA - VP | MM6 | MM7 | DIAMANTE DO PORTO NOVO Reg.: 01508 | DNA - AP | MM5 | MM7 | CATUNI COMANCHE Reg.: 0105 | sem DNA | MM5 | | 
| ROSEIRA DO PORTO NOVO Reg.: 2665 | sem DNA | MM4 | | ||
| CRISTINA DA CABEÇA BRANCA Reg.: 075322 | DNA - AP | MM6 | | Reg.: 06140 | sem DNA | MM5 | MM7 | |
| AMIZADE DA CABEÇA BRANCA Reg.: 032206 | sem DNA | MM6 | | ||
PRÊMIOS
| Item | Evento | Período | Cidade/UF | Premiação | Marcha | Qtde julg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 175 | 
| 2 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 175 | 
| 3 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 175 | 
| 4 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO CAMPEÃO(A) DA RAÇA | MB | 175 | 
| 5 | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C.M.M. DE MURIAÉ-MG 04/18 | 4/2018 | MURIAÉ/MG | CAMPEÃO(A) RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 175 | 
| 6 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | 1 PRÊMIO DA RAÇA RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 198 | 
| 7 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 198 | 
| 8 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 198 | 
| 9 | 29ª Exposição Herdeiros da Raça e Final Inter-Fazendas - 19 a 25 de março | 3/2018 | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 198 | 
| 10 | 1ª Exposição Especializada do M.M. - Lagoa da Prata 02/2018 | 2/2018 | LAGOA DA PRATA/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 121 | 
| 11 | 1ª Exposição Especializada do M.M. - Lagoa da Prata 02/2018 | 2/2018 | LAGOA DA PRATA/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 121 | 
| 12 | 1ª Exposição Especializada do M.M. - Lagoa da Prata 02/2018 | 2/2018 | LAGOA DA PRATA/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 121 | 
| 13 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | 1 PRÊMIO RAÇA ADULTO - MACHO MARCHADOR IDEAL | MB | 127 | 
| 14 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | CAMP.DOS CAMPEÕES(ÃS) MARCHA ADULTO - MACHO MARCHA | MB | 127 | 
| 15 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(Ã) - ADULTO CAVALO JÚNIOR CATEGORIA | MB | 127 | 
| 16 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | CAMPEÃO(A) CAVALO JÚNIOR MARCHA | MB | 127 | 
| 17 | 10ª Exposição de Inéditos em Pista - Capim Branco 01/2018 | 1/2018 | CAPIM BRANCO/MG | RESERV.CAMPEÃO(Ã) DA RAÇA - ADULTO(A) RAÇA ADULTO - MACHO RESERVADO(A) DA RAÇA | MB | 127 | 

 
							
							
							
							
							




